← Tillbaka till screener
Oveby Group AB
Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling, homestyling, förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
SNI
Förmedling avseende fastighetsverksamhet
Senaste bokslut — 2025-12-31
Omsättning
1.9 M
Rörelseresultat
672.0 k
Årets resultat
697.2 k
Rörelsemarginal
34.9%
Vinstmarginal
36.2%
Soliditet
74.2%
Eget kapital
1.1 M
Anställda
1
Balansräkning
Anläggningstillgångar
959.0 k
Omsättningstillgångar
944.1 k
Summa tillgångar
1.9 M
Eget kapital
1.1 M
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
399.2 k
Summa EK + skulder
1.9 M
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||
| Nettoomsättning | 1.9 M | 1.3 M | 700.4 k | 381.4 k | 1.0 M |
| Övriga rörelseintäkter | — | — | — | — | 0 |
| Rörelseinäkter totalt | 1.9 M | 1.3 M | 700.4 k | 381.4 k | 1.0 M |
| Rörelsens kostnader | |||||
| Handelsvaror | 28.2 k | — | — | — | — |
| Övriga externa kostnader | 126.7 k | 131.6 k | 129.2 k | 80.8 k | 126.6 k |
| Personalkostnader | 1.1 M | 966.4 k | 829.6 k | 32.3 k | 386.8 k |
| Rörelsekostnader totalt | 1.3 M | 1.1 M | 958.8 k | 113.1 k | 513.4 k |
| Rörelseresultat | 672.0 k | 185.5 k | -258.4 k | 268.3 k | 505.9 k |
| Finansiella poster netto | 300.4 k | -1.8 k | 161.4 k | 49.1 k | 238.0 k |
| Resultat efter finansiella poster | 972.5 k | 183.7 k | -97.0 k | 317.4 k | 743.9 k |
| Bokslutsdispositioner | -170.0 k | 0 | 97.0 k | -67.0 k | -126.0 k |
| Resultat före skatt | 802.5 k | 183.7 k | 11 | 250.4 k | 617.9 k |
| Skatt | 105.3 k | 10.4 k | 0 | 41.8 k | 79.0 k |
| Årets resultat | 697.2 k | 173.2 k | 11 | 208.6 k | 538.9 k |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Anläggningstillgångar | |||||
| Finansiella anläggningstillgångar | 959.0 k | 650.0 k | 650.0 k | 500.0 k | 500.0 k |
| Anläggningstillgångar totalt | 959.0 k | 650.0 k | 650.0 k | 500.0 k | 500.0 k |
| Omsättningstillgångar | |||||
| Kundfordringar | 370.0 k | 325.0 k | 22.5 k | 41.4 k | 101.4 k |
| Kortfristiga fordringar | 381.3 k | 363.6 k | 22.5 k | 41.4 k | 102.2 k |
| Kassa och bank | 562.7 k | 163.9 k | 575.7 k | 949.0 k | 1.2 M |
| Omsättningstillgångar totalt | 944.1 k | 527.6 k | 598.2 k | 990.5 k | 1.3 M |
| Summa tillgångar | 1.9 M | 1.2 M | 1.2 M | 1.5 M | 1.8 M |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | |||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Fritt eget kapital | 1.0 M | 664.6 k | 691.4 k | 891.4 k | 1.2 M |
| Eget kapital totalt | 1.1 M | 714.6 k | 741.4 k | 941.4 k | 1.2 M |
| Obeskattade reserver | 442.0 k | 272.0 k | 272.0 k | 369.0 k | 302.0 k |
| Kortfristiga skulder | |||||
| Kortfristiga skulder totalt | 399.2 k | 190.9 k | 234.7 k | 180.1 k | 253.1 k |
| Summa EK + skulder | 1.9 M | 1.2 M | 1.2 M | 1.5 M | 1.8 M |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Margretelunds Mäklare & Finans AB | 1.9 M | -3.2% | Österåker |
| Bergstrand Real Estate AB | 1.9 M | 20.6% | Stockholm |
| Granli Real Estate AB | 1.9 M | 38.2% | Nacka |
| E.J.N Property AB | 1.9 M | 46.7% | Stockholm |
| Henric Björkman AB | 1.9 M | 4.0% | Västerås |
| Hjorth Fastighetsförmedling AB | 1.9 M | -4.9% | Stockholm |
| Ingrid Gjellan Fastighetsförmedling AB | 1.9 M | 2.0% | Strängnäs |
| Västerhavets Fastighetsförmedling AB | 1.9 M | 28.0% | Uddevalla |
| Husbyggen i Mälardalen AB | 1.9 M | 24.7% | Nacka |
| Expert Förmedling Stockholm AB | 1.9 M | 8.7% | Stockholm |