← Tillbaka till screener
Mahmood Medical AB
Medicinska tjänster och konsultationer samt därmed förenlig verksamhet.
SNI
Primärvårdsmottagningar med läkare m.m.
Senaste bokslut — 2024-12-31
Omsättning
1.4 M
Rörelseresultat
94.3 k
Årets resultat
237.2 k
Rörelsemarginal
6.6%
Vinstmarginal
16.6%
Soliditet
38.9%
Eget kapital
1.8 M
Anställda
1
Balansräkning
Anläggningstillgångar
4.7 M
Omsättningstillgångar
547.0 k
Summa tillgångar
5.3 M
Eget kapital
1.8 M
Långfristiga skulder
3.1 M
Kortfristiga skulder
43.4 k
Summa EK + skulder
5.3 M
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||
| Nettoomsättning | 1.4 M | 1.4 M | 1.3 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.3 M |
| Övriga rörelseintäkter | 179.4 k | 162.7 k | 13.1 k | 69.0 k | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | 1.6 M | 1.6 M | 1.3 M | 1.6 M | 1.5 M | 1.3 M |
| Rörelsens kostnader | ||||||
| Handelsvaror | 56.5 k | 40.3 k | 49.9 k | 25.5 k | 14.6 k | 24.4 k |
| Övriga externa kostnader | 1.0 M | 503.5 k | 473.8 k | 265.7 k | 241.0 k | 186.4 k |
| Personalkostnader | 296.1 k | 199.1 k | 358.7 k | 343.8 k | 428.6 k | 208.1 k |
| Avskrivningar | 123.6 k | 132.4 k | 132.4 k | 114.4 k | 35.0 k | 10.0 k |
| Rörelsekostnader totalt | 1.5 M | 875.2 k | 1.0 M | 749.3 k | 719.3 k | 428.8 k |
| Rörelseresultat | 94.3 k | 699.5 k | 316.7 k | 809.8 k | 818.6 k | 832.2 k |
| Finansiella poster netto | -175.3 k | -174.6 k | -82.6 k | -36.4 k | -1.4 k | -944 |
| Resultat efter finansiella poster | -81.0 k | 524.9 k | 234.1 k | 773.4 k | 817.1 k | 831.3 k |
| Bokslutsdispositioner | 400.0 k | 8.8 k | 0 | -190.0 k | -200.0 k | -200.0 k |
| Resultat före skatt | 319.0 k | 533.7 k | 234.1 k | 583.4 k | 617.1 k | 631.3 k |
| Skatt | 81.8 k | 116.2 k | 52.0 k | 122.5 k | 137.1 k | 138.9 k |
| Årets resultat | 237.2 k | 417.6 k | 182.0 k | 460.9 k | 480.1 k | 492.4 k |
Balansräkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||
| Materiella anläggningstillgångar | 4.6 M | 4.7 M | 4.8 M | 4.9 M | 623.0 k | 40.0 k |
| Finansiella anläggningstillgångar | 170.0 k | 170.0 k | 170.0 k | — | — | — |
| Anläggningstillgångar totalt | 4.7 M | 4.8 M | 5.0 M | 4.9 M | 623.0 k | 40.0 k |
| Omsättningstillgångar | ||||||
| Kundfordringar | — | — | — | — | 0 | 31.3 k |
| Kortfristiga fordringar | 338.8 k | 734.6 k | 662.9 k | 754.2 k | 585.9 k | 426.1 k |
| Kassa och bank | 208.2 k | 258.0 k | 141.6 k | 442.8 k | 1.4 M | 1.7 M |
| Omsättningstillgångar totalt | 547.0 k | 992.6 k | 804.5 k | 1.2 M | 2.0 M | 2.1 M |
| Summa tillgångar | 5.3 M | 5.8 M | 5.8 M | 6.1 M | 2.6 M | 2.1 M |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | ||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Fritt eget kapital | 1.7 M | 1.7 M | 1.7 M | 1.8 M | 1.5 M | 1.2 M |
| Eget kapital totalt | 1.8 M | 1.7 M | 1.8 M | 1.8 M | 1.5 M | 1.2 M |
| Obeskattade reserver | 381.2 k | 931.2 k | 940.0 k | 940.0 k | 750.0 k | 550.0 k |
| Långfristiga skulder | 3.1 M | 3.2 M | 3.2 M | 3.3 M | — | — |
| Kortfristiga skulder | ||||||
| Kortfristiga skulder totalt | 43.4 k | -28.1 k | -205.1 k | 115.6 k | 345.1 k | 364.4 k |
| Summa EK + skulder | 5.3 M | 5.8 M | 5.8 M | 6.1 M | 2.6 M | 2.1 M |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Emiru AB | 1.4 M | 18.2% | Göteborg |
| Ahmed Safia AB | 1.4 M | 26.4% | Skara |
| Doktor Chowdhury and Khan AB | 1.4 M | 50.1% | Botkyrka |
| Frid läkarkonsult AB | 1.4 M | 37.0% | Malmö |
| Dr Vb AB | 1.4 M | 34.2% | Burlöv |
| Mediaux AB | 1.4 M | 38.9% | Stockholm |
| Lena Steen Stagen Läkarkonsult AB | 1.4 M | 14.4% | Lund |
| Precision Sweden AB | 1.5 M | 3.5% | Stockholm |
| Memento Vivere AB | 1.4 M | 21.7% | Tanum |
| DSK AB | 1.5 M | 47.4% | Botkyrka |