← Tillbaka till screener
The Morad Retails AB
Bolaget skall bedriva handel, marknadsföring, reparation och service av elektronisk- och telekommunikationsutrustning företrädesvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer samt tillbehör därtill. Bolaget skall vidare ha till föremål för sin verksamhet att bedriva marknadsföring och försäljning av konnektivitet och andra operatörstjänster, jämte härtill förenliga verksamheter.
SNI
Reparation av kommunikationsutrustning
Senaste bokslut — 2025-04-30
Omsättning
3.6 M
Rörelseresultat
-22.5 k
Årets resultat
-22.7 k
Rörelsemarginal
-0.6%
Vinstmarginal
-0.6%
Soliditet
1.0%
Eget kapital
90.8 k
Anställda
—
Balansräkning
Anläggningstillgångar
6.7 M
Omsättningstillgångar
34.3 k
Summa tillgångar
6.7 M
Eget kapital
90.8 k
Långfristiga skulder
6.4 M
Kortfristiga skulder
223.9 k
Summa EK + skulder
6.7 M
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||
| Nettoomsättning | 3.6 M | 3.6 M | 3.0 M | 322.8 k | 367.3 k | 1.1 M |
| Övriga rörelseintäkter | 16.5 k | — | — | — | 0 | 267 |
| Rörelseinäkter totalt | 3.7 M | 3.6 M | 3.0 M | 322.8 k | 367.3 k | 1.1 M |
| Rörelsens kostnader | ||||||
| Handelsvaror | — | — | — | — | 0 | 279.9 k |
| Råvaror och förnödenheter | — | — | — | — | 0 | -281.0 k |
| Övriga externa kostnader | 3.7 M | 3.6 M | 3.0 M | 316.4 k | 289.5 k | 451.7 k |
| Personalkostnader | 0 | 200 | — | — | 0 | 685.1 k |
| Rörelsekostnader totalt | 3.7 M | 3.6 M | 3.0 M | 316.4 k | 289.5 k | 1.1 M |
| Rörelseresultat | -22.5 k | -5.3 k | -3.2 k | 6.4 k | 77.8 k | -15.4 k |
| Finansiella poster netto | -168 | 61 | -88 | -2.4 k | 1.1 k | -9.0 k |
| Resultat efter finansiella poster | -22.7 k | -5.3 k | -3.3 k | 4.0 k | 78.9 k | -24.4 k |
| Bokslutsdispositioner | — | — | — | — | — | 0 |
| Resultat före skatt | -22.7 k | -5.3 k | -3.3 k | 4.0 k | 78.9 k | -24.4 k |
| Skatt | — | — | 0 | 3.4 k | 12.2 k | 0 |
| Årets resultat | -22.7 k | -5.3 k | -3.3 k | 650 | 66.7 k | -24.4 k |
Balansräkning
| Post | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||
| Finansiella anläggningstillgångar | 6.7 M | 2.0 M | 903.3 k | 2.0 M | 1.9 M | 803.3 k |
| Anläggningstillgångar totalt | 6.7 M | 2.0 M | 903.3 k | 2.0 M | 1.9 M | 803.3 k |
| Omsättningstillgångar | ||||||
| Kortfristiga fordringar | 28.8 k | 12.3 k | 76.9 k | 0 | 390.7 k | 1.5 M |
| Kassa och bank | 5.5 k | 210.8 k | 54.9 k | 81.9 k | 59.8 k | 36.7 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 34.3 k | 223.1 k | 131.8 k | 81.9 k | 450.5 k | 1.5 M |
| Summa tillgångar | 6.7 M | 2.2 M | 1.0 M | 2.1 M | 2.3 M | 2.3 M |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | ||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Fritt eget kapital | 40.8 k | 63.5 k | 68.8 k | 72.1 k | 71.4 k | 4.7 k |
| Eget kapital totalt | 90.8 k | 113.5 k | 118.8 k | 122.1 k | 121.4 k | 54.7 k |
| Långfristiga skulder | 6.4 M | 2.0 M | 774.8 k | 1.9 M | 1.9 M | 2.3 M |
| Kortfristiga skulder | ||||||
| Leverantörsskulder | 111.5 k | 61.7 k | 99.9 k | — | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 223.9 k | 118.3 k | 141.5 k | 69.8 k | 265.0 k | 332 |
| Summa EK + skulder | 6.7 M | 2.2 M | 1.0 M | 2.1 M | 2.3 M | 2.3 M |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| MSL Elektronik AB | 3.6 M | 0.3% | Stockholm |
| Rivanoo Teknikal AB | 3.6 M | 7.6% | Uddevalla |
| Mobilcenter Jönköping AB | 3.8 M | 2.3% | Jönköping |
| Mobilfrid AB | 3.4 M | 6.4% | Stockholm |
| Mobileparts Sweden AB | 4.1 M | 0.5% | Haninge |
| MA Telecom AB | 4.1 M | -4.7% | Lund |
| Fixodon AB | 3.1 M | -2.9% | Östersund |
| ReTech IT AB | 3.1 M | 3.7% | Varberg |
| Appfix Sverige AB | 3.1 M | 1.0% | Borås |
| Valfri mobil Väst AB | 3.1 M | 4.6% | Borlänge |