Noas Spar & Invest AB
Noas Spar & Invest AB omsatte 6.5 M kr räkenskapsåret 2021, med ett rörelseresultat på 1.3 M kr (20.8% rörelsemarginal). Omsättningen har vuxit 152.8% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är högre än medianen i branschen annan stödverksamhet avseende finansiella tjänster utom försäkrings- och pensionsfondsverksamhet.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Företagets verksamhet består av finansiella tjänster som investeringsrådgivning, rådgivning och mäkleri avseende hypotekslån, avräkning i samband med finansiella transaktioner (ej skatter) samt därmed förenlig verksamhet. Företaget har sitt säte i Stockholm.
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla rådgivningstjänster inom fond och försäkring samt därmed förenlig verksamhet.
Tack vare bolagets tidigare investering av en kundstock, har bolaget lyckats fördubbla omsättningen i år. Pandemin hade inte någon betydlig påverkan på bolagets verksamhet.
Under år 2019 har bolagets aktiekapital blivit helt återställd.
Resultaträkning
| Post | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||
| Nettoomsättning | 6.5 M | 5.0 M | 2.7 M | 402.2 k | 838.0 k |
| Rörelseinäkter totalt | 6.5 M | 5.0 M | 2.7 M | 402.2 k | — |
| Rörelsens kostnader | |||||
| Råvaror och förnödenheter | — | — | 0 | 5.5 k | — |
| Övriga externa kostnader | 1.2 M | 448.4 k | 315.7 k | 199.2 k | — |
| Personalkostnader | 3.2 M | 441.8 k | 420.1 k | 177.6 k | — |
| Avskrivningar | 787.5 k | 423.4 k | 420.8 k | 142.5 k | — |
| Rörelsekostnader totalt | 5.1 M | 1.3 M | 1.2 M | 524.9 k | — |
| Rörelseresultat | 1.3 M | 3.7 M | 1.5 M | -122.7 k | — |
| Finansiella poster netto | -138.1 k | 42.5 k | -170.3 k | -64.7 k | — |
| Resultat efter finansiella poster | 1.2 M | 3.7 M | 1.4 M | -187.4 k | -12.0 k |
| Bokslutsdispositioner | 0 | -900.0 k | -300.0 k | 0 | — |
| Resultat före skatt | 1.2 M | 2.8 M | 1.1 M | -187.4 k | — |
| Skatt | 281.3 k | 618.0 k | 199.2 k | 0 | — |
| Årets resultat | 929.4 k | 2.2 M | 866.7 k | -187.4 k | — |
Balansräkning
| Post | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Anläggningstillgångar | |||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 2.1 M | 1.1 M | 1.5 M | 1.9 M | — |
| Materiella anläggningstillgångar | 53.0 k | 10.4 k | — | — | — |
| Finansiella anläggningstillgångar | 3.7 M | 872.0 k | 672.2 k | 218.8 k | — |
| Anläggningstillgångar totalt | 5.9 M | 2.0 M | 2.2 M | 2.2 M | — |
| Omsättningstillgångar | |||||
| Kundfordringar | 0 | 1.6 M | — | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 105.4 k | 2.6 M | 282.3 k | 99.4 k | — |
| Kassa och bank | 545.1 k | 234.9 k | 229.1 k | 27.6 k | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 650.5 k | 2.9 M | 511.4 k | 127.0 k | — |
| Summa tillgångar | 6.5 M | 4.9 M | 2.7 M | 2.3 M | — |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | |||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — |
| Fritt eget kapital | 2.9 M | 2.6 M | 658.2 k | -208.5 k | — |
| Eget kapital totalt | 2.9 M | 2.6 M | 708.2 k | -158.5 k | — |
| Obeskattade reserver | 1.2 M | 1.2 M | 300.0 k | 0 | — |
| Kortfristiga skulder | |||||
| Leverantörsskulder | 61.1 k | 0 | 0 | 19.5 k | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 2.4 M | 1.0 M | 1.7 M | 2.4 M | — |
| Summa EK + skulder | 6.5 M | 4.9 M | 2.7 M | 2.3 M | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| JWSP Capital AB | 6.5 M | 55.3% | Lund |
| Eqvor Securities AB | 6.5 M | 12.6% | Umeå |
| Financed Sweden AB | 6.6 M | 2.4% | Solna |
| SERAVON I BORÅS AB | 6.4 M | 32.9% | Borås |
| AHAS Invest AB | 6.7 M | 95.7% | Lund |
| Cefund AB | 6.3 M | 14.5% | Stockholm |
| Mats Svensson 2000 AB | 6.7 M | 21.0% | Åstorp |
| Cypraea AB | 6.2 M | 54.1% | Stockholm |
| Partner Inkasso Sverige AB | 6.8 M | 7.3% | Stockholm |
| COLLAGET AB | 6.9 M | -6.6% | Vänersborg |