← Tillbaka till screener
Attention Omsorg AB
Bolaget ska på uppdrag av landsting och kommuner bedriva stöd och service till funktionshindrade, samt därmed förenlig verksamhet.
SNI
Boende med särskild service för barn och ungdomar med missbruksproblem
Senaste bokslut — 2020-10-31
Omsättning
1.4 M
Rörelseresultat
84.0 k
Årets resultat
84.0 k
Rörelsemarginal
5.9%
Vinstmarginal
5.9%
Soliditet
49.0%
Eget kapital
165.5 k
Anställda
2
Balansräkning
Anläggningstillgångar
—
Omsättningstillgångar
335.9 k
Summa tillgångar
335.9 k
Eget kapital
165.5 k
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
170.4 k
Summa EK + skulder
335.9 k
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2020-10-31 | 2019-10-31 |
|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||
| Nettoomsättning | 1.4 M | 101.5 k |
| Rörelseinäkter totalt | 1.4 M | 101.5 k |
| Rörelsens kostnader | ||
| Råvaror och förnödenheter | 77.1 k | 78.3 k |
| Övriga externa kostnader | 399.3 k | 64.0 k |
| Personalkostnader | 857.8 k | 189.1 k |
| Rörelsekostnader totalt | 1.3 M | 331.4 k |
| Rörelseresultat | 84.0 k | -229.9 k |
| Finansiella poster netto | -50 | -17.2 k |
| Resultat efter finansiella poster | 84.0 k | -247.1 k |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 100.0 k |
| Resultat före skatt | 84.0 k | -147.1 k |
| Årets resultat | 84.0 k | -147.1 k |
Balansräkning
| Post | 2020-10-31 | 2019-10-31 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Omsättningstillgångar | ||
| Kundfordringar | 162.8 k | 0 |
| Kortfristiga fordringar | 162.8 k | 0 |
| Kassa och bank | 173.2 k | 81.6 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 335.9 k | 81.6 k |
| Summa tillgångar | 335.9 k | 81.6 k |
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | ||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k |
| Fritt eget kapital | 115.5 k | 31.6 k |
| Eget kapital totalt | 165.5 k | 81.6 k |
| Obeskattade reserver | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | ||
| Kortfristiga skulder totalt | 170.4 k | 0 |
| Summa EK + skulder | 335.9 k | 81.6 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| AG stödboende AB | 1.2 M | -3.2% | Karlstad |
| Ardeen AB | 1.0 M | -15.3% | Stockholm |
| HamnNyckeln Aktiebolag | 1.0 M | -33.4% | Nyköping |
| Adam Tengelin AB | 900.0 k | -26.8% | Malmö |
| Dardania Consulting AB | 880.7 k | -28.7% | Ystad |
| Supporta Omsorg Akut HVB AB | 811.6 k | 12.8% | Uddevalla |
| FamiljeDynamiken AB | 2.1 M | -31.3% | Göteborg |
| Uppdraget HVB Lövlund AB | 600.0 k | 24.9% | Nyköping |
| Andersson-Piltz AB | 572.6 k | -25.2% | Göteborg |
| Baraka Investment Group AB | 2.3 M | 67.7% | Stockholm |