Holmblad Invest AB
Holmblad Invest AB omsatte 508.2 k kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -378.8 k kr (-74.5% rörelsemarginal). Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av konsumtionsvaror inom segmenten hygienprodukter, skönhetsprodukter och dyligt, handla med finansiella instrument och bedriva journalistiskt frilansarbete och konsultverksamhet inom ekonomi och besläktade områden samt därmed förenlig verksamhet.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
Holmblad Invest AB · STOCKHOLM · 0 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-12-31
Oskar Holmblad
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||||
| Nettoomsättning | 508.2 k | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 416 | 0 | — | — | — | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | 508.6 k | 0 | 0 | -2 | — | — | — |
| Rörelsens kostnader | |||||||
| Handelsvaror | 349.9 k | 0 | — | — | — | — | — |
| Övriga externa kostnader | 96.3 k | 83.7 k | 157.9 k | 330.7 k | — | — | — |
| Personalkostnader | 431.2 k | 894.7 k | 419.4 k | 23.8 k | — | — | — |
| Övriga rörelsekostnader | 10.0 k | 0 | — | — | — | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 887.4 k | 978.4 k | 577.2 k | 354.5 k | — | — | — |
| Rörelseresultat | -378.8 k | -978.4 k | -577.2 k | -354.5 k | — | — | — |
| Finansiella poster netto | -4.2 M | 2.0 M | 663.4 k | -10.1 M | — | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | -4.5 M | 1.0 M | 86.1 k | -10.4 M | 50.2 M | -35.0 k | -100.0 k |
| Resultat före skatt | -4.5 M | 1.0 M | 86.1 k | -10.4 M | — | — | — |
| Årets resultat | -4.5 M | 1.0 M | 86.1 k | -10.4 M | — | — | — |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||
| Anläggningstillgångar | |||||||
| Finansiella anläggningstillgångar | 33.4 M | 39.3 M | 38.3 M | 34.5 M | — | — | — |
| Anläggningstillgångar totalt | 33.4 M | 39.3 M | 38.3 M | 34.5 M | — | — | — |
| Omsättningstillgångar | |||||||
| Kundfordringar | 508.2 k | 0 | — | — | — | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 534.2 k | 15.5 k | 69.6 k | 49.7 k | — | — | — |
| Kassa och bank | 670.0 k | 41.8 k | 434.0 k | 4.3 M | — | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 1.2 M | 57.4 k | 503.6 k | 4.3 M | — | — | — |
| Summa tillgångar | 34.6 M | 39.4 M | 38.8 M | 38.8 M | — | — | — |
| Eget kapital och skulder | |||||||
| Eget kapital | |||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — | — | — |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — | — | — |
| Fritt eget kapital | 34.4 M | 39.2 M | 38.6 M | 38.8 M | — | — | — |
| Eget kapital totalt | 34.4 M | 39.3 M | 38.7 M | 38.8 M | — | — | — |
| Kortfristiga skulder | |||||||
| Kortfristiga skulder totalt | 198.7 k | 140.3 k | 76.9 k | 3.7 k | — | — | — |
| Summa EK + skulder | 34.6 M | 39.4 M | 38.8 M | 38.8 M | — | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| T&M Fastigheter i Nässjö AB | 506.8 k | 42.8% | Nässjö |
| Discgolfprint Sweden AB | 510.0 k | -7.2% | Höganäs |
| SWEDISH GAME DEVELOPMENT AB | 510.6 k | -309.3% | Malmö |
| NORTHFOX AB | 504.8 k | -13.3% | Haninge |
| Dilectum AB | 512.9 k | 12.1% | Kungsbacka |
| Wiboni AB | 513.2 k | 11.7% | Örebro |
| STRHLM Commerce AB | 502.4 k | 5.5% | Västerås |
| Thirty-Seven AB | 514.0 k | 28.0% | Lidingö |
| cnfpartner AB | 502.3 k | -93.7% | Stockholm |
| Bil och Maskin Detaljer i Hässelby AB | 515.2 k | -6.0% | Stockholm |