Chloé Schuterman AB
SNI
Reklambyråverksamhet
· Industridesign och modedesign · Förvaltning av och handel med värdepapper, för en begränsad och sluten krets av ägare · Diverse övriga konsumenttjänster
Chloé Schuterman AB omsatte 2.4 M kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på 376.9 k kr (14.8% rörelsemarginal). Omsättningen har vuxit 41.4% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är högre än medianen i branschen reklambyråverksamhet.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Bolaget ska bedriva konsultation, marknadsföring, desing och produktion av kläder, väskor, skor, kosmetik och accessoarer, ävensom idka därmed förenlig verksamhet, samt bedriva verksamhet inom hälsa samt handel med och förvaltning av aktier och värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
Chloé Schuterman AB · FREDRIKSHOVSGATAN 5, STOCKHOLM · 0 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-12-31
Chloé Schuterman
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||
| Nettoomsättning | 2.4 M | 1.0 M | 655.0 k | 861.0 k |
| Övriga rörelseintäkter | 105.0 k | 258.7 k | 5.0 k | — |
| Rörelseinäkter totalt | 2.5 M | 1.3 M | 659.9 k | — |
| Rörelsens kostnader | ||||
| Handelsvaror | 740.0 k | 264.1 k | 15.7 k | — |
| Övriga externa kostnader | 711.8 k | 398.5 k | 292.2 k | — |
| Personalkostnader | 700.1 k | 141.3 k | 83.2 k | — |
| Avskrivningar | 10.7 k | 0 | — | — |
| Övriga rörelsekostnader | 736 | 5.5 k | 6.7 k | — |
| Rörelsekostnader totalt | 2.2 M | 809.4 k | 397.7 k | — |
| Rörelseresultat | 376.9 k | 451.9 k | 262.2 k | — |
| Finansiella poster netto | -13.4 k | -210.3 k | -30.9 k | — |
| Resultat efter finansiella poster | 363.5 k | 241.6 k | 231.2 k | 389.0 k |
| Resultat före skatt | 363.5 k | 241.6 k | 231.2 k | — |
| Skatt | 89.3 k | 79.7 k | 54.7 k | — |
| Årets resultat | 274.2 k | 161.9 k | 176.5 k | — |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Anläggningstillgångar | ||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 69.3 k | 0 | — | — |
| Finansiella anläggningstillgångar | 168.6 k | 164.2 k | 183.1 k | — |
| Anläggningstillgångar totalt | 237.9 k | 164.2 k | 183.1 k | — |
| Omsättningstillgångar | ||||
| Kundfordringar | 132.7 k | 155.1 k | 89.3 k | — |
| Kortfristiga fordringar | 697.0 k | 462.1 k | 166.8 k | — |
| Kassa och bank | 514.1 k | 529.0 k | 636.4 k | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 1.2 M | 991.0 k | 803.2 k | — |
| Summa tillgångar | 1.4 M | 1.2 M | 986.3 k | — |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | ||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — |
| Fritt eget kapital | 1.1 M | 996.1 k | 834.2 k | — |
| Eget kapital totalt | 1.2 M | 1.0 M | 884.2 k | — |
| Kortfristiga skulder | ||||
| Leverantörsskulder | 108.4 k | 70.1 k | 38.1 k | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 278.8 k | 109.1 k | 102.2 k | — |
| Summa EK + skulder | 1.4 M | 1.2 M | 986.3 k | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Landet Reklambyrå AB | 2.4 M | 23.5% | Ludvika |
| Kalorismart AE AB | 2.4 M | 51.8% | Göteborg |
| Kobama AB | 2.4 M | 20.2% | Stockholm |
| Pixel & Poly AB | 2.4 M | -11.7% | Göteborg |
| NomoFomo AB | 2.4 M | 21.8% | Värmdö |
| STOCKHOLMSGRUPPEN SERVICE AKTIEBOLAG | 2.4 M | 3.6% | Stockholm |
| WINTERNET MEDIAPRODUKTION AB | 2.4 M | 2.6% | Falkenberg |
| Deflect AB | 2.4 M | -4.8% | Härnösand |
| Algebäck & Sabo AB | 2.5 M | -5.0% | Borås |
| We are Point Studios AB | 2.5 M | 1.3% | Stockholm |