← Tillbaka till screener
CAJOAK AB
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom trendanalys, affärsutveckling, mat och dryck samt journalistik och därmed förenlig verksamhet.
SNI
Konsultverksamhet avseende företags organisation
Senaste bokslut — 2025-01-31
Omsättning
501.3 k
Rörelseresultat
-209.8 k
Årets resultat
-38.2 k
Rörelsemarginal
-41.9%
Vinstmarginal
-7.6%
Soliditet
77.5%
Eget kapital
745.0 k
Anställda
1
Balansräkning
Anläggningstillgångar
12.5 k
Omsättningstillgångar
949.3 k
Summa tillgångar
961.8 k
Eget kapital
745.0 k
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
216.8 k
Summa EK + skulder
961.8 k
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 | 2020-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||
| Nettoomsättning | 501.3 k | 1.1 M | 1.3 M | 1.3 M | 507.1 k | 977.7 k |
| Övriga rörelseintäkter | — | — | — | 0 | 135.8 k | — |
| Rörelseinäkter totalt | 501.3 k | 1.1 M | 1.3 M | 1.3 M | 642.9 k | 977.7 k |
| Rörelsens kostnader | ||||||
| Handelsvaror | — | — | 0 | 1.6 k | 8.1 k | — |
| Råvaror och förnödenheter | 58.4 k | — | — | — | — | — |
| Övriga externa kostnader | 68.3 k | 91.6 k | 85.2 k | 83.7 k | 120.4 k | 370.0 k |
| Personalkostnader | 584.3 k | 829.6 k | 701.5 k | 435.4 k | 524.0 k | 661.8 k |
| Rörelsekostnader totalt | 711.1 k | 921.2 k | 786.7 k | 520.8 k | 652.5 k | 1.0 M |
| Rörelseresultat | -209.8 k | 181.2 k | 507.9 k | 737.4 k | -9.6 k | -54.2 k |
| Finansiella poster netto | -3.1 k | 422.1 k | 313.4 k | -104 | -598 | 146.6 k |
| Resultat efter finansiella poster | -212.9 k | 603.2 k | 821.3 k | 737.3 k | -10.2 k | 92.4 k |
| Bokslutsdispositioner | 174.7 k | — | 0 | -174.7 k | — | — |
| Resultat före skatt | -38.2 k | 603.2 k | 821.3 k | 562.6 k | -10.2 k | 92.4 k |
| Skatt | 0 | 42.6 k | 107.9 k | 108.0 k | — | 0 |
| Årets resultat | -38.2 k | 560.6 k | 713.4 k | 454.7 k | -10.2 k | 92.4 k |
Balansräkning
| Post | 2025-01-31 | 2024-01-31 | 2023-01-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 | 2020-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||
| Finansiella anläggningstillgångar | 12.5 k | 12.5 k | 12.5 k | — | — | 0 |
| Anläggningstillgångar totalt | 12.5 k | 12.5 k | 12.5 k | — | — | 0 |
| Omsättningstillgångar | ||||||
| Kundfordringar | 81.2 k | — | — | 38.3 k | 0 | 8.5 k |
| Kortfristiga fordringar | 290.1 k | 193.7 k | 133.4 k | 244.9 k | 225.6 k | 82.5 k |
| Kassa och bank | 659.2 k | 1.4 M | 1.4 M | 1.1 M | 364.8 k | 634.7 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 949.3 k | 1.6 M | 1.6 M | 1.3 M | 590.4 k | 717.1 k |
| Summa tillgångar | 961.8 k | 1.6 M | 1.6 M | 1.3 M | 590.4 k | 717.1 k |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | ||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Fritt eget kapital | 695.0 k | 1.0 M | 845.5 k | 732.1 k | 277.4 k | 287.6 k |
| Eget kapital totalt | 745.0 k | 1.1 M | 895.5 k | 782.1 k | 327.4 k | 337.6 k |
| Obeskattade reserver | 0 | 174.7 k | 174.7 k | 174.7 k | — | — |
| Kortfristiga skulder | ||||||
| Leverantörsskulder | 3.1 k | 8.9 k | 1.7 k | 13.3 k | 6.0 k | 0 |
| Kortfristiga skulder totalt | 216.8 k | 377.8 k | 504.9 k | 345.5 k | 263.0 k | 379.5 k |
| Summa EK + skulder | 961.8 k | 1.6 M | 1.6 M | 1.3 M | 590.4 k | 717.1 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Karin Klerfelt AB | 501.3 k | 41.6% | Stockholm |
| Resultat Focus i Sollentuna AB | 501.4 k | -1.3% | Sollentuna |
| KGI-Engineering AB | 501.4 k | 65.4% | Alingsås |
| Joakim Halleröd Projektledning AB | 501.2 k | -14.6% | Uddevalla |
| Sky Capital AB | 501.1 k | 78.4% | Stockholm |
| Cignola AB | 501.5 k | -28.2% | Täby |
| The Intuitive Leader Sweden AB | 501.0 k | -30.1% | Värmdö |
| Magari Utveckling AB | 500.9 k | -1.5% | Stockholm |
| Kalle Liljeberg AB | 501.8 k | 45.8% | Mora |
| Kantat Konsult AB | 500.8 k | 5.9% | Nacka |