Divins Nord AB
Divins Nord AB omsatte -1 kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -7.9 k kr (-159.4% rörelsemarginal). Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara; samt annan kontorsutrustning.
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget har sitt säte i Kungsbacka kommun, Hallands län. Bolaget bedriver import, export och försäljning av dator- och telekommunikationsutrustning. Vidare konsultationer inom nämnda områden samt därmed förenlig verksamhet. Under räkenskapsåret har bolaget varit vilande.
Bolaget ska bedriva import, export och försäljning av dator- och telekommunikationsutrustning. Vidare konsultationer inom nämnda områden samt därmed förenlig verksamhet.
Bolaget registrerades hos Bolagsverket 2015-03-10.
Under räkenskapsåret har inga väsentliga händelser skett.
Under räkenskapsåret har inga väsentliga händelser skett.
Under räkenskapsåret har inga väsentliga händelser skett.
Under räkenskapsåret har inga väsentliga händelser skett.
Resultaträkning
| Post | 2025-02-28 | 2024-02-29 | 2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 | 2020-02-29 | 2019-02-28 | 2018-02-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||||
| Nettoomsättning | -1 | -1 | 0 | 0 | 94.3 k | 0 | 0 | 364.6 k |
| Övriga rörelseintäkter | 5.0 k | 4 | 14.8 k | 6.0 k | 0 | — | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | 5.0 k | 3 | 14.8 k | 6.0 k | 94.3 k | — | — | — |
| Rörelsens kostnader | ||||||||
| Råvaror och förnödenheter | — | — | — | 0 | -6.3 k | — | — | — |
| Övriga externa kostnader | 10.5 k | 3.6 k | 9.3 k | 5.6 k | 32.2 k | — | — | — |
| Övriga rörelsekostnader | 2.4 k | 292 | 507 | 231 | 0 | — | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 12.9 k | 3.9 k | 9.8 k | 5.8 k | 25.9 k | — | — | — |
| Rörelseresultat | -7.9 k | -3.9 k | 5.0 k | 144 | 68.4 k | — | — | — |
| Finansiella poster netto | -25 | -15 | -243 | -3 | 24 | — | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | -8.0 k | -3.9 k | 4.8 k | 141 | 68.4 k | -49.1 k | -59.2 k | 315.0 k |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 18.0 k | 0 | 0 | -21.5 k | — | — | — |
| Resultat före skatt | -8.0 k | 14.1 k | 4.8 k | 141 | 46.9 k | — | — | — |
| Skatt | 1.2 k | 3.3 k | 0 | 67 | 13.9 k | — | — | — |
| Årets resultat | -9.1 k | 10.8 k | 4.8 k | 74 | 33.0 k | — | — | — |
Balansräkning
| Post | 2025-02-28 | 2024-02-29 | 2023-02-28 | 2022-02-28 | 2021-02-28 | 2020-02-29 | 2019-02-28 | 2018-02-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||||
| Omsättningstillgångar | ||||||||
| Kortfristiga fordringar | 126.3 k | 126.1 k | 124.7 k | 131.4 k | 248.1 k | — | — | — |
| Kassa och bank | 100.2 k | 101.8 k | 105.4 k | 97.9 k | 93.8 k | — | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 226.5 k | 227.9 k | 230.1 k | 229.4 k | 341.8 k | — | — | — |
| Summa tillgångar | 226.5 k | 227.9 k | 230.1 k | 229.4 k | 341.8 k | 229.5 k | 254.9 k | 338.4 k |
| Eget kapital och skulder | ||||||||
| Eget kapital | ||||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — | — | — |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — | — | — |
| Fritt eget kapital | 42.4 k | 51.6 k | 40.8 k | 36.0 k | 110.9 k | — | — | — |
| Eget kapital totalt | 92.4 k | 101.6 k | 90.8 k | 86.0 k | 160.9 k | — | — | — |
| Obeskattade reserver | 21.5 k | 21.5 k | 39.5 k | 39.5 k | 39.5 k | — | — | — |
| Kortfristiga skulder | ||||||||
| Leverantörsskulder | 0 | 9.8 k | 9.8 k | 0 | 47.6 k | — | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 112.6 k | 104.8 k | 99.8 k | 103.9 k | 141.4 k | — | — | — |
| Summa EK + skulder | 226.5 k | 227.9 k | 230.1 k | 229.4 k | 341.8 k | — | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| BORSCH INVESTMENT AKTIEBOLAG | -1 | — | Lerum |
| Roj Information & Communications Technology AB | -1 | — | Järfälla |
| Awafin AB | -1 | — | Ekerö |
| THoP Technologies AB | -1 | — | Kävlinge |
| Aktiebolaget JAMA Mark & Konsult | 0 | — | Norrtälje |
| Strado AB | 0 | — | Staffanstorp |
| LimeSense AB | 0 | — | Haninge |
| A-BOARD AB | 0 | — | Sundbyberg |
| Jelpa AB | 0 | — | Stockholm |
| TELEVISION & WIRELESS APPLICATIONS EUROPE AB | 0 | — | Stockholm |