← Tillbaka till screener
Solencia AB
Bedriva konsultverksamhet inom, analys, affärsutveckling, rådgivning, utbildning, systemutveckling och utföra drift- och underhållstjänster företrädesvis inom informationsteknikområdet. Utöver det ska bolaget utveckla, upplåta och överlåta programvara. Bolaget ska också äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
SNI
Dataprogrammering
Senaste bokslut — 2025-12-31
Omsättning
1.9 M
Rörelseresultat
613.3 k
Årets resultat
489.2 k
Rörelsemarginal
32.3%
Vinstmarginal
25.7%
Soliditet
92.0%
Eget kapital
2.0 M
Anställda
1
Balansräkning
Anläggningstillgångar
828.1 k
Omsättningstillgångar
1.4 M
Summa tillgångar
2.2 M
Eget kapital
2.0 M
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
175.0 k
Summa EK + skulder
2.2 M
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||
| Nettoomsättning | 1.9 M | 1.7 M | 1.9 M | 2.1 M | 1.7 M | 2.0 M |
| Rörelseinäkter totalt | 1.9 M | 1.7 M | 1.9 M | 2.1 M | 1.7 M | 2.0 M |
| Rörelsens kostnader | ||||||
| Övriga externa kostnader | 253.6 k | 317.7 k | 257.4 k | 285.6 k | 236.0 k | 209.2 k |
| Personalkostnader | 1.0 M | 899.6 k | 898.4 k | 919.0 k | 801.3 k | 886.7 k |
| Avskrivningar | 3.8 k | 6.5 k | 6.5 k | 6.5 k | 6.5 k | 1.6 k |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 3 | — | — | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 1.3 M | 1.2 M | 1.2 M | 1.2 M | 1.0 M | 1.1 M |
| Rörelseresultat | 613.3 k | 477.5 k | 775.4 k | 887.8 k | 656.2 k | 860.3 k |
| Finansiella poster netto | 3.0 k | 3.0 k | 1.6 k | -246 | -2.7 k | -1.8 k |
| Resultat efter finansiella poster | 616.3 k | 480.4 k | 777.0 k | 887.6 k | 653.5 k | 858.5 k |
| Resultat före skatt | 616.3 k | 480.4 k | 777.0 k | 887.6 k | 653.5 k | 858.5 k |
| Skatt | 127.1 k | 99.5 k | 160.4 k | 187.3 k | 136.5 k | 185.8 k |
| Årets resultat | 489.2 k | 381.0 k | 616.6 k | 700.3 k | 517.0 k | 672.7 k |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 3.8 k | 10.2 k | 16.7 k | 23.1 k | 29.6 k |
| Finansiella anläggningstillgångar | 828.1 k | 818.1 k | 305.1 k | 302.1 k | 300.8 k | — |
| Anläggningstillgångar totalt | 828.1 k | 821.9 k | 315.4 k | 318.8 k | 324.0 k | 29.6 k |
| Omsättningstillgångar | ||||||
| Kundfordringar | 220.8 k | 171.8 k | 429.8 k | 282.4 k | 304.4 k | 231.9 k |
| Kortfristiga fordringar | 597.9 k | 468.7 k | 622.0 k | 449.3 k | 514.0 k | 442.8 k |
| Kassa och bank | 758.3 k | 751.0 k | 1.1 M | 1.1 M | 590.9 k | 1.6 M |
| Omsättningstillgångar totalt | 1.4 M | 1.2 M | 1.7 M | 1.5 M | 1.1 M | 2.0 M |
| Summa tillgångar | 2.2 M | 2.0 M | 2.1 M | 1.8 M | 1.4 M | 2.1 M |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | ||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Fritt eget kapital | 2.0 M | 1.8 M | 1.8 M | 1.6 M | 1.2 M | 1.3 M |
| Eget kapital totalt | 2.0 M | 1.9 M | 1.9 M | 1.6 M | 1.2 M | 1.3 M |
| Kortfristiga skulder | ||||||
| Leverantörsskulder | 19.7 k | 24.0 k | 25.9 k | 6.0 k | 22.4 k | 43.2 k |
| Kortfristiga skulder totalt | 175.0 k | 155.5 k | 189.7 k | 199.5 k | 194.6 k | 714.8 k |
| Summa EK + skulder | 2.2 M | 2.0 M | 2.1 M | 1.8 M | 1.4 M | 2.1 M |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Minimax Dev AB | 1.9 M | 42.1% | Haninge |
| YPP Aktiebolag | 1.9 M | 27.0% | Stockholm |
| KB Consulting AB | 1.9 M | 37.9% | Falun |
| PEBO Consulting AB | 1.9 M | 47.5% | Lund |
| Brainit AB | 1.9 M | 37.6% | Täby |
| Ternary AB | 1.9 M | 53.2% | Stockholm |
| Martin Bengtsson AB | 1.9 M | 51.2% | Norrköping |
| Joelsson IT AB | 1.9 M | 38.5% | Lidköping |
| Hippoly AB | 1.9 M | -19.8% | Göteborg |
| Selg Consulting AB | 1.9 M | 38.2% | Enköping |