DesignHem Sverige AB
DesignHem Sverige AB omsatte 2.4 M kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -75.1 k kr (-3.2% rörelsemarginal). Omsättningen har vuxit 21.1% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen annan övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Företaget bedriver verksamhet inom byggnadsarbeten samt försäljning av tjänster inom varor och inredning. Företaget har sitt säte i Varbergs kommun, Hallands län.
Verksamhetsbeskrivning: Bolaget skall äga, förvalta och hyra ut fastigheter. Bedriva finansiell verksamhet och handel med värdepapper. Bedriva verksamhet inom byggnadsarbeten samt försäljning av tjänster och varor inom inredning, hem, butiksmiljö och därmed förenlig verksamhet.
s slut: Vi kan ännu inte uttala oss om effekterna av Covid -19, men det finns en risk att det kommer gå ut över en del kommande projekt.
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||||||
| Nettoomsättning | 2.4 M | 2.0 M | 1.0 M | 1.3 M | 3.9 M | 1.7 M | 4.0 M | 4.4 M | 2.7 M | 1.5 M |
| Övriga rörelseintäkter | — | 0 | 1.0 k | 42.3 k | — | — | — | — | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | 2.4 M | 2.0 M | 1.0 M | 1.4 M | 3.9 M | 1.7 M | 4.0 M | 4.4 M | — | — |
| Rörelsens kostnader | ||||||||||
| Handelsvaror | 1.0 M | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Råvaror och förnödenheter | 482.5 k | 996.7 k | 222.2 k | 509.8 k | 2.6 M | 970.3 k | 2.2 M | 2.8 M | — | — |
| Övriga externa kostnader | 298.6 k | 295.8 k | 289.6 k | 322.6 k | 355.7 k | 305.0 k | 489.1 k | 446.5 k | — | — |
| Personalkostnader | 628.8 k | 573.3 k | 632.1 k | 650.1 k | 769.7 k | 583.2 k | 1.1 M | 615.5 k | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 2.5 M | 1.9 M | 1.1 M | 1.5 M | 3.7 M | 1.9 M | 3.8 M | 3.9 M | — | — |
| Rörelseresultat | -75.1 k | 110.2 k | -134.7 k | -101.9 k | 163.1 k | -203.3 k | 220.2 k | 477.3 k | — | — |
| Finansiella poster netto | 33 | -1.2 k | -121 | -2.9 k | -792 | -4.7 k | -4.5 k | -12.7 k | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | -75.0 k | 109.0 k | -134.8 k | -104.9 k | 162.3 k | -208.0 k | 215.7 k | 464.6 k | 145.0 k | 81.0 k |
| Bokslutsdispositioner | — | — | — | — | 0 | 100.0 k | 0 | -100.0 k | — | — |
| Resultat före skatt | -75.0 k | 109.0 k | -134.8 k | -104.9 k | 162.3 k | -108.0 k | 215.7 k | 364.6 k | — | — |
| Skatt | — | — | — | 0 | 14.2 k | 0 | 47.7 k | 82.7 k | — | — |
| Årets resultat | -75.0 k | 109.0 k | -134.8 k | -104.9 k | 148.1 k | -108.0 k | 168.0 k | 281.9 k | — | — |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||||||
| Omsättningstillgångar | ||||||||||
| Kundfordringar | 181.4 k | 281.4 k | 80.1 k | 3.5 k | 99.5 k | 53.6 k | 290.8 k | 241.8 k | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 303.2 k | 477.9 k | 152.5 k | 148.5 k | 224.3 k | 191.3 k | 463.3 k | 327.2 k | — | — |
| Kassa och bank | 120.0 k | 174.1 k | 202.0 k | 296.3 k | 642.3 k | 313.2 k | 536.1 k | 655.6 k | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 423.2 k | 652.0 k | 354.5 k | 444.9 k | 866.6 k | 504.5 k | 999.4 k | 982.8 k | — | — |
| Summa tillgångar | 423.2 k | 652.0 k | 354.5 k | 444.9 k | 866.6 k | 504.5 k | 999.4 k | 982.8 k | — | — |
| Eget kapital och skulder | ||||||||||
| Eget kapital | ||||||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — | — |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — | — |
| Fritt eget kapital | 159.7 k | 234.7 k | 125.7 k | 260.5 k | 365.4 k | 217.3 k | 325.2 k | 457.3 k | — | — |
| Eget kapital totalt | 209.7 k | 284.7 k | 175.7 k | 310.5 k | 415.4 k | 267.3 k | 375.2 k | 507.3 k | — | — |
| Obeskattade reserver | — | — | — | — | — | 0 | 100.0 k | 100.0 k | — | — |
| Kortfristiga skulder | ||||||||||
| Leverantörsskulder | 105.6 k | 244.3 k | 47.0 k | 18.1 k | 228.8 k | 16.2 k | 271.0 k | 171.5 k | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 213.5 k | 367.3 k | 178.8 k | 134.4 k | 451.2 k | 237.2 k | 524.1 k | 375.6 k | — | — |
| Summa EK + skulder | 423.2 k | 652.0 k | 354.5 k | 444.9 k | 866.6 k | 504.5 k | 999.4 k | 982.8 k | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Borrteknik i Östersund AB | 2.4 M | -19.0% | Östersund |
| Borrteknik i norr AB | 2.4 M | 55.7% | Piteå |
| Jaylia Service AB | 2.4 M | 19.5% | Stockholm |
| BLEKINGE TRÄDGÅRDSSERVICE AB | 2.4 M | 26.6% | Karlshamn |
| Kvalitetsfog i Stockholm AB | 2.4 M | -2.4% | Vallentuna |
| Remaljeringsbolaget StorStockholm AB | 2.4 M | 9.8% | Stockholm |
| GREENAB AKTIEBOLAG | 2.4 M | 0.9% | Kungsbacka |
| CRISTER JOHANSSON BYGG I OCKELBO AB | 2.4 M | -7.2% | Ockelbo |
| SH Balkong AB | 2.4 M | 22.7% | Västerås |
| DK Ställning & Säkerhet AB | 2.4 M | 2.5% | Hallstahammar |