Konsult Anne-Lie Kroon AB
Konsult Anne-Lie Kroon AB omsatte -2 kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -104.1 k kr.
Verksamhetsbeskrivning
Företaget med säte i Göteborg registrerades år 2014 och bedriver sedan dess konsultverksamhet inom annonsförsäljning, projektledning och därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom annons- försäljning, projektledning och därmed förenlig verksamhet.
Vi har särskilt beaktat hur effekten av COVID-19 utbrottet kan komma att påverka bolagets framtida utveckling och risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. I denna bedömning har vi kommit fram till att den totala effekten av Coronaviruset är svårt att överblicka, men att den haft negativ påverkan på verksamheten under räkenskapsåret.
Vi har särskilt beaktat hur effekten av COVID-19 utbrottet kan komma att påverka bolagets framtida utveckling och risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. I denna bedömning har vi kommit fram till att den totala effekten av Coronaviruset är svårt att överblicka, men att den haft negativ påverkan på verksamheten under räkenskapsåret.
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||||||
| Nettoomsättning | -2 | 458.4 k | 1.5 M | 1.2 M | 370.8 k | 927.3 k | 1.8 M | 1.5 M | 1.2 M |
| Övriga rörelseintäkter | — | — | 0 | 205.4 k | 128.4 k | 167.0 k | 0 | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | -2 | 458.4 k | 1.5 M | 1.4 M | 499.2 k | 1.1 M | 1.8 M | — | — |
| Rörelsens kostnader | |||||||||
| Övriga externa kostnader | 87.8 k | 97.3 k | 157.7 k | 126.7 k | 115.8 k | 159.5 k | 243.9 k | — | — |
| Personalkostnader | 16.3 k | 65.6 k | 77.1 k | 338.6 k | 720.6 k | 745.5 k | 750.2 k | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 104.1 k | 163.0 k | 234.8 k | 465.3 k | 836.4 k | 905.0 k | 994.1 k | — | — |
| Rörelseresultat | -104.1 k | 295.4 k | 1.2 M | 902.5 k | -337.3 k | 189.3 k | 810.0 k | — | — |
| Finansiella poster netto | -7.0 k | -3.9 k | -2 | -81 | -514 | -652 | -1.5 k | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | -111.1 k | 291.5 k | 1.2 M | 902.5 k | -337.8 k | 188.6 k | 808.5 k | 479.8 k | 487.5 k |
| Resultat före skatt | -111.1 k | 291.5 k | 1.2 M | 902.5 k | -337.8 k | 188.6 k | 808.5 k | — | — |
| Skatt | 0 | 60.9 k | 251.9 k | 119.5 k | 0 | 41.5 k | 174.5 k | — | — |
| Årets resultat | -111.1 k | 230.7 k | 963.9 k | 782.9 k | -337.8 k | 147.1 k | 634.0 k | — | — |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||||
| Omsättningstillgångar | |||||||||
| Kundfordringar | — | — | 0 | 55.8 k | 107.9 k | 15.2 k | 0 | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 183.2 k | 24.5 k | 0 | 55.8 k | 206.7 k | 77.0 k | 19.3 k | — | — |
| Kassa och bank | 2.5 M | 3.0 M | 3.0 M | 1.8 M | 741.2 k | 1.2 M | 1.3 M | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 2.7 M | 3.0 M | 3.0 M | 1.9 M | 947.9 k | 1.3 M | 1.3 M | — | — |
| Summa tillgångar | 2.7 M | 3.0 M | 3.0 M | 1.9 M | 947.9 k | 1.3 M | 1.3 M | — | — |
| Eget kapital och skulder | |||||||||
| Eget kapital | |||||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — | — |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — | — |
| Fritt eget kapital | 2.5 M | 2.6 M | 2.4 M | 1.6 M | 818.1 k | 1.2 M | 1.0 M | — | — |
| Eget kapital totalt | 2.5 M | 2.6 M | 2.4 M | 1.7 M | 868.1 k | 1.2 M | 1.1 M | — | — |
| Kortfristiga skulder | |||||||||
| Leverantörsskulder | — | — | 0 | 6.3 k | 0 | 5.6 k | 0 | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 191.2 k | 342.3 k | 565.8 k | 237.9 k | 79.7 k | 65.4 k | 257.2 k | — | — |
| Summa EK + skulder | 2.7 M | 3.0 M | 3.0 M | 1.9 M | 947.9 k | 1.3 M | 1.3 M | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| MI Connect AB | -2 | — | Linköping |
| Bli synliga AB | -2 | — | Vara |
| Firma Peter Käll AB | -2 | — | Norrtälje |
| Little Agency AB | -2 | — | Stockholm |
| Hörding Konsult AB | -2 | — | Täby |
| CGS Life Science Consulting AB | -2 | -14916.2% | Linköping |
| AC Stories AB | -2 | — | Stockholm |
| Abenius & Abenius AB | -2 | -39.8% | Nacka |
| QA Group AB | -2 | — | Sollentuna |
| Caroline Mörnås AB | -2 | — | Stockholm |