KALEMA AB
KALEMA AB omsatte -1 kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -45.9 k kr.
Verksamhetsbeskrivning
Ur årsredovisningen 2025
Bolagets säte är Borlänge. Bolaget har i stort varit vilande under året.
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende företagsledning och därmed förenlig verksamhet.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
KALEMA AB · GÅRDSVÄGEN 8, BORLÄNGE · 0 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-12-31
Martin Götesson
Styrelseordförande
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||||||
| Nettoomsättning | -1 | 0 | 21.5 k | 31.6 k | 0 | — | 0 | 0 | 5.5 k | 20.2 k |
| Övriga rörelseintäkter | — | — | — | 3.7 M | 0 | — | — | — | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | -1 | 0 | 21.5 k | 3.8 M | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
| Rörelsens kostnader | ||||||||||
| Övriga externa kostnader | 45.9 k | 131.3 k | 4.8 k | 11.5 k | 1.2 k | 1.2 k | 0 | 2.5 k | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 45.9 k | 131.3 k | 4.8 k | 11.5 k | 1.2 k | 1.2 k | 0 | 2.5 k | — | — |
| Rörelseresultat | -45.9 k | -131.3 k | 16.7 k | 3.8 M | -1.2 k | -1.2 k | 0 | -2.5 k | — | — |
| Finansiella poster netto | 973.3 k | 1.4 M | 927.2 k | -54 | 0 | — | — | — | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | 927.5 k | 1.3 M | 943.8 k | 3.8 M | -1.2 k | -1.2 k | 0 | -2.5 k | -2.2 k | -14.3 k |
| Resultat före skatt | 927.5 k | 1.3 M | 943.8 k | 3.8 M | -1.2 k | -1.2 k | 0 | -2.5 k | — | — |
| Skatt | 0 | 140 | 7.5 k | 2.6 k | 0 | — | — | — | — | — |
| Årets resultat | 927.5 k | 1.3 M | 936.3 k | 3.8 M | -1.2 k | -1.2 k | 0 | -2.5 k | — | — |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||||||
| Finansiella anläggningstillgångar | 5.6 M | 4.8 M | 1.6 M | 1.5 M | 0 | — | — | — | — | — |
| Anläggningstillgångar totalt | 5.6 M | 4.8 M | 1.6 M | 1.5 M | 0 | — | — | — | — | — |
| Omsättningstillgångar | ||||||||||
| Varulager | 98.4 k | 98.4 k | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Kundfordringar | — | — | — | 2.4 k | 0 | — | — | — | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 23.4 k | 13.9 k | 67 | 172.4 k | 11.9 k | 11.9 k | 11.9 k | 11.9 k | — | — |
| Kassa och bank | 160.8 k | 292.9 k | 2.6 M | 2.2 M | 45.2 k | 46.5 k | 47.7 k | 47.7 k | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 282.6 k | 405.2 k | 2.6 M | 2.4 M | 57.1 k | 58.4 k | 59.6 k | 59.6 k | — | — |
| Summa tillgångar | 5.9 M | 5.2 M | 4.2 M | 3.8 M | 57.1 k | 58.4 k | 59.6 k | 59.6 k | — | — |
| Eget kapital och skulder | ||||||||||
| Eget kapital | ||||||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — | — |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — | — |
| Fritt eget kapital | 5.8 M | 5.1 M | 4.1 M | 3.8 M | -3.1 k | -1.9 k | -635 | -635 | — | — |
| Eget kapital totalt | 5.9 M | 5.2 M | 4.1 M | 3.8 M | 46.9 k | 48.1 k | 49.4 k | 49.4 k | — | — |
| Kortfristiga skulder | ||||||||||
| Kortfristiga skulder totalt | 23.0 k | 29.3 k | 33.5 k | 26.5 k | 10.2 k | 10.2 k | 10.2 k | 10.2 k | — | — |
| Summa EK + skulder | 5.9 M | 5.2 M | 4.2 M | 3.8 M | 57.1 k | 58.4 k | 59.6 k | 59.6 k | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Thomas Arnesson Holding AB | -1 | — | Östersund |
| AB Extempore | -1 | — | Tingsryd |
| Malenedal Invest AB | -1 | — | Söderhamn |
| SH Kontoret AB | -1 | — | Krokom |
| DCEJ INVEST AB | -1 | — | Jönköping |
| Wifam Holding AB | -1 | — | Jönköping |
| YELLOW SYSTEMS AB | -1 | — | Stockholm |
| MANK KONSULTING AB | -1 | — | Gotland |
| Forum Risk Management i Kullavik AB | -1 | — | Kungsbacka |
| Holding Investment Förvaltning i Luleå AB | -1 | — | Luleå |