← Tillbaka till screener
JS-House AB
Bolaget skall förvalta fast och lös egendom, värdepapper, varumärken, patent och andra immateriella tillgångar samt därmed förenlig verksamhet inklusive uthyrning av bolagets egendom. Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten får bedrivas i samarbete med andra fastighetsförmedlingsbolag.
SNI
Förmedling avseende fastighetsverksamhet
Senaste bokslut — 2025-10-31
Omsättning
595.9 k
Rörelseresultat
182.6 k
Årets resultat
182.6 k
Rörelsemarginal
30.6%
Vinstmarginal
30.6%
Soliditet
62.4%
Eget kapital
265.5 k
Anställda
0
Balansräkning
Anläggningstillgångar
5.0 k
Omsättningstillgångar
420.3 k
Summa tillgångar
425.3 k
Eget kapital
265.5 k
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
159.8 k
Summa EK + skulder
425.3 k
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 | 2019-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||||
| Nettoomsättning | 595.9 k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelseinäkter totalt | 595.9 k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rörelsens kostnader | |||||||
| Råvaror och förnödenheter | 383.0 k | — | — | — | — | — | — |
| Övriga externa kostnader | 18.8 k | 8.2 k | 8.0 k | 151.7 k | 14.4 k | 7.1 k | 8.6 k |
| Personalkostnader | 11.5 k | — | — | — | 71.8 k | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 413.3 k | 8.2 k | 8.0 k | 151.7 k | 86.2 k | 7.1 k | 8.6 k |
| Rörelseresultat | 182.6 k | -8.2 k | -8.0 k | -151.7 k | -86.2 k | -7.1 k | -8.6 k |
| Finansiella poster netto | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 182.6 k | -8.2 k | -8.0 k | -151.7 k | -86.2 k | -7.1 k | -8.6 k |
| Resultat före skatt | 182.6 k | -8.2 k | -8.0 k | -151.7 k | -86.2 k | -7.1 k | -8.6 k |
| Årets resultat | 182.6 k | -8.2 k | -8.0 k | -151.7 k | -86.2 k | -7.1 k | -8.6 k |
Balansräkning
| Post | 2025-10-31 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 | 2019-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||
| Anläggningstillgångar | |||||||
| Finansiella anläggningstillgångar | 5.0 k | 5.0 k | 5.0 k | 5.0 k | 245.0 k | 345.0 k | 345.0 k |
| Anläggningstillgångar totalt | 5.0 k | 5.0 k | 5.0 k | 5.0 k | 245.0 k | 345.0 k | 345.0 k |
| Omsättningstillgångar | |||||||
| Kundfordringar | 128.4 k | — | — | — | — | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 128.5 k | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Kassa och bank | 291.9 k | 90.9 k | 99.6 k | 108.0 k | 19.7 k | 183.5 k | 376.6 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 420.3 k | 90.9 k | 99.7 k | 108.1 k | 19.8 k | 183.5 k | 376.6 k |
| Summa tillgångar | 425.3 k | 95.9 k | 104.7 k | 113.1 k | 264.8 k | 528.5 k | 721.6 k |
| Eget kapital och skulder | |||||||
| Eget kapital | |||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Fritt eget kapital | 215.5 k | 32.9 k | 41.2 k | 49.2 k | 200.9 k | 471.0 k | 658.1 k |
| Eget kapital totalt | 265.5 k | 82.9 k | 91.2 k | 99.2 k | 250.9 k | 521.0 k | 708.1 k |
| Kortfristiga skulder | |||||||
| Leverantörsskulder | — | — | 0 | 6.9 k | 6.9 k | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 159.8 k | 13.0 k | 13.5 k | 13.9 k | 13.9 k | 7.5 k | 13.5 k |
| Summa EK + skulder | 425.3 k | 95.9 k | 104.7 k | 113.1 k | 264.8 k | 528.5 k | 721.6 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| H Förmedling AB | 596.0 k | 30.0% | Göteborg |
| Eldhs Fastighetsmäklare Stockholm AB | 596.4 k | 0.7% | Värmdö |
| Kontenta AB | 596.7 k | 8.5% | Stockholm |
| Daniel Sedman Fastighetsmäklare AB | 594.1 k | -0.9% | Botkyrka |
| Framgång Göteborg AB | 598.1 k | -148.6% | Göteborg |
| MIJI Gruppen AB | 598.1 k | -156.4% | Göteborg |
| RP Bostad AB | 598.3 k | 14.0% | Stockholm |
| Utsikt Fastighetsförmedling AB | 598.9 k | 9.2% | Norrtälje |
| MatchaHem Fastighetsförmedling AB | 600.0 k | 59.6% | Sundbyberg |
| Gotland Sälj och Kommunikation AB | 591.3 k | -47.1% | Gotland |