DF Design AB
DF Design AB omsatte 12.0 k kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -6.0 k kr (-50.4% rörelsemarginal). Omsättningen har vuxit 22.9% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen arkitektverksamhet.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Företaget med säte i Stockholm registrerades år 2013 och tillhandahåller arkitekttjänster med fokus på energieffektivt och ekologiskt byggande. Bolaget kommer även syssla med områdesdesign och inredning av festivaler samt formgivning och byggnation av utställningar och möbler.
Bolaget tillhandahåller arkitekttjänster med fokus på energieffektivt och ekologiskt byggande. Bolaget kommer även syssla med områdesdesign och inredning av festivaler samt formgivning och byggnation av utställningar och möbler.
Nettoomsättningen har minskat på grund av minskad verksamhet i bolaget.
Nettoomsättningen har ökat på grund av ökad verksamhet i bolaget.
Nettoomsättningen har ökad på grund av ökad verksamhet i bolaget.
Nettoomsättningen har minskat på grund av minskad verksamhet i bolaget.
Nettoomsättningen har minskat på grund av minskad verksamhet i bolaget.
Resultaträkning
| Post | 2025-07-31 | 2024-07-31 | 2023-07-31 | 2022-07-31 | 2021-07-31 | 2020-07-31 | 2019-07-31 | 2018-07-31 | 2017-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||||||
| Nettoomsättning | 12.0 k | 362.2 k | 49.2 k | 6.5 k | 36.3 k | 179.7 k | 28.0 k | 364.1 k | 364.7 k |
| Rörelseinäkter totalt | 12.0 k | 362.2 k | 49.2 k | 6.5 k | 36.3 k | 179.7 k | 28.0 k | — | — |
| Rörelsens kostnader | |||||||||
| Råvaror och förnödenheter | — | 0 | 20.9 k | 0 | 5.9 k | 63.4 k | 160 | — | — |
| Övriga externa kostnader | 18.0 k | 30.2 k | 10.2 k | 11.4 k | 22.1 k | 38.4 k | 28.2 k | — | — |
| Personalkostnader | 0 | 343.1 k | 5.3 k | — | 0 | 60.6 k | 0 | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 18.0 k | 373.3 k | 36.3 k | 11.4 k | 28.1 k | 162.4 k | 28.4 k | — | — |
| Rörelseresultat | -6.0 k | -11.1 k | 12.9 k | -4.9 k | 8.3 k | 17.3 k | -399 | — | — |
| Finansiella poster netto | 1.6 k | 1.2 k | 390 | 152 | 0 | -50 | 29 | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | -4.5 k | -9.9 k | 13.3 k | -4.8 k | 8.3 k | 17.3 k | -370 | 790 | 24.0 k |
| Resultat före skatt | -4.5 k | -9.9 k | 13.3 k | -4.8 k | 8.3 k | 17.3 k | -370 | — | — |
| Skatt | — | 0 | 1.8 k | 0 | 1.8 k | 3.6 k | 0 | — | — |
| Årets resultat | -4.5 k | -9.9 k | 11.5 k | -4.8 k | 6.5 k | 13.6 k | -370 | — | — |
Balansräkning
| Post | 2025-07-31 | 2024-07-31 | 2023-07-31 | 2022-07-31 | 2021-07-31 | 2020-07-31 | 2019-07-31 | 2018-07-31 | 2017-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||||
| Omsättningstillgångar | |||||||||
| Kundfordringar | — | — | — | 0 | 7.5 k | 0 | — | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 1.5 k | 400 | 3.9 k | 2.4 k | 8.2 k | 16.0 k | 23.6 k | — | — |
| Kassa och bank | 66.1 k | 121.3 k | 78.9 k | 61.8 k | 67.5 k | 69.4 k | 41.9 k | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 67.6 k | 121.7 k | 82.8 k | 64.2 k | 75.8 k | 85.5 k | 65.5 k | — | — |
| Summa tillgångar | 67.6 k | 121.7 k | 82.8 k | 64.2 k | 75.8 k | 85.5 k | 65.5 k | — | — |
| Eget kapital och skulder | |||||||||
| Eget kapital | |||||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — | — |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — | — |
| Fritt eget kapital | 0 | 3.3 k | 13.3 k | 1.7 k | 6.5 k | 13.2 k | -446 | — | — |
| Eget kapital totalt | 50.0 k | 53.3 k | 63.3 k | 51.7 k | 56.5 k | 63.2 k | 49.6 k | — | — |
| Kortfristiga skulder | |||||||||
| Leverantörsskulder | — | — | — | 0 | 29 | 648 | 0 | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 17.6 k | 68.4 k | 19.5 k | 12.4 k | 19.3 k | 22.3 k | 15.9 k | — | — |
| Summa EK + skulder | 67.6 k | 121.7 k | 82.8 k | 64.2 k | 75.8 k | 85.5 k | 65.5 k | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Inning Priller Stockholm AB | 12.2 k | -234.3% | Stockholm |
| SVENSKA LANDSKAP HÖGBORG AB | 12.3 k | -1437.8% | Malmö |
| SVENSSON & WALDEMAR BYGGRITNINGAR AKTIEBOLAG | 12.6 k | -1735.9% | Flen |
| Dali West AB | 11.2 k | -296.4% | Stockholm |
| Christina Gladden Arkitektur AB | 10.9 k | -242.1% | Stockholm |
| Idéhuset Gasellen i Varberg AB | 10.8 k | -80.2% | Varberg |
| Kolala AB | 13.3 k | 85.7% | Stockholm |
| Studio Paredes AB | 10.6 k | -136.9% | Malmö |
| LOH arkitekter AB | 13.4 k | -99.0% | Falun |
| P-O Bonnevier Arkitektkontor AB | 10.5 k | -58.5% | Jönköping |