← Tillbaka till screener
SORED I GÄVLE AB
Konsultverksamhet inom ekonomi och administration.
SNI
Redovisning och bokföring; skatterådgivning
Senaste bokslut — 2025-06-30
Omsättning
1.3 M
Rörelseresultat
305.2 k
Årets resultat
450.7 k
Rörelsemarginal
24.1%
Vinstmarginal
35.7%
Soliditet
47.0%
Eget kapital
887.4 k
Anställda
2
Balansräkning
Anläggningstillgångar
165.0 k
Omsättningstillgångar
2.6 M
Summa tillgångar
2.7 M
Eget kapital
887.4 k
Långfristiga skulder
725.0 k
Kortfristiga skulder
622.2 k
Summa EK + skulder
2.7 M
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||
| Nettoomsättning | 1.3 M | 1.2 M | 1.1 M | 1.1 M | 1.2 M | 1.2 M |
| Övriga rörelseintäkter | 195.7 k | 204.6 k | 256.9 k | 238.2 k | 68.1 k | — |
| Rörelseinäkter totalt | 1.5 M | 1.4 M | 1.4 M | 1.3 M | 1.2 M | 1.2 M |
| Rörelsens kostnader | ||||||
| Råvaror och förnödenheter | — | — | — | — | — | 10.5 k |
| Övriga externa kostnader | 232.8 k | 196.5 k | 285.9 k | 235.1 k | 229.6 k | 108.8 k |
| Personalkostnader | 921.8 k | 797.4 k | 935.0 k | 962.8 k | 553.9 k | 584.3 k |
| Rörelsekostnader totalt | 1.2 M | 993.9 k | 1.2 M | 1.2 M | 783.4 k | 703.6 k |
| Rörelseresultat | 305.2 k | 436.0 k | 145.6 k | 111.8 k | 437.6 k | 508.3 k |
| Finansiella poster netto | 254.4 k | -563.7 k | -75.5 k | -86.5 k | 137.1 k | 57.9 k |
| Resultat efter finansiella poster | 559.6 k | -127.7 k | 70.1 k | 25.3 k | 574.7 k | 566.2 k |
| Bokslutsdispositioner | -67.0 k | 271.0 k | 57.0 k | 15.0 k | -176.0 k | -87.0 k |
| Resultat före skatt | 492.6 k | 143.3 k | 127.1 k | 40.3 k | 398.7 k | 479.2 k |
| Skatt | 41.9 k | 140.7 k | 32.9 k | 21.1 k | 167.9 k | 105.3 k |
| Årets resultat | 450.7 k | 2.6 k | 94.2 k | 19.1 k | 230.8 k | 373.9 k |
Balansräkning
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||
| Finansiella anläggningstillgångar | 165.0 k | 175.0 k | 175.0 k | 175.0 k | 175.0 k | 175.0 k |
| Anläggningstillgångar totalt | 165.0 k | 175.0 k | 175.0 k | 175.0 k | 175.0 k | 175.0 k |
| Omsättningstillgångar | ||||||
| Kundfordringar | 123.8 k | 87.9 k | 73.8 k | 389.2 k | 281.3 k | 351.9 k |
| Kortfristiga fordringar | 492.0 k | 438.7 k | 355.3 k | 488.5 k | 422.5 k | 469.0 k |
| Kassa och bank | 69.8 k | 55.9 k | 57.8 k | 102.0 k | 214.5 k | 88.9 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 2.6 M | 2.0 M | 2.3 M | 2.5 M | 2.3 M | 2.1 M |
| Summa tillgångar | 2.7 M | 2.1 M | 2.5 M | 2.6 M | 2.5 M | 2.3 M |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | ||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Fritt eget kapital | 837.4 k | 486.7 k | 484.1 k | 389.9 k | 370.8 k | 380.0 k |
| Eget kapital totalt | 887.4 k | 536.7 k | 534.1 k | 439.9 k | 420.8 k | 430.0 k |
| Obeskattade reserver | 500.0 k | 433.0 k | 704.0 k | 761.0 k | 776.0 k | 600.0 k |
| Långfristiga skulder | 725.0 k | 625.0 k | 784.8 k | 924.4 k | 625.0 k | 625.0 k |
| Kortfristiga skulder | ||||||
| Leverantörsskulder | 8.1 k | 1.7 k | 1.4 k | 3.1 k | 3.0 k | 296 |
| Kortfristiga skulder totalt | 622.2 k | 545.0 k | 435.0 k | 509.6 k | 653.7 k | 629.1 k |
| Summa EK + skulder | 2.7 M | 2.1 M | 2.5 M | 2.6 M | 2.5 M | 2.3 M |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| NumCon AB | 1.3 M | 1.6% | Stockholm |
| Murman Consulting AB | 1.3 M | 24.2% | Tyresö |
| Engrens Konsult AB | 1.3 M | 29.3% | Järfälla |
| addens AB | 1.3 M | 7.1% | Göteborg |
| Grett Redovisning AB | 1.3 M | 11.2% | Åre |
| Segerlund Redovisning AB | 1.3 M | 3.2% | Sigtuna |
| BERNOVA PRODUKTION AKTIEBOLAG | 1.3 M | 35.3% | Orust |
| AB Invested | 1.3 M | 20.3% | Alingsås |
| Ny dimension AB | 1.3 M | 13.0% | Stockholm |
| THA Professional Accounting AB | 1.3 M | 27.3% | Stockholm |