← Tillbaka till screener
Förråd & Magasin i Sverige AB
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva uthyrning av förråd och magasinering av lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
SNI
Magasinering och varulagring
· Annan stödverksamhet avseende transport
· Övrig stödverksamhet avseende landtransport
· Övrig godshantering
Senaste bokslut — 2025-04-30
Omsättning
1.3 M
Rörelseresultat
28.4 k
Årets resultat
194.8 k
Rörelsemarginal
2.2%
Vinstmarginal
14.9%
Soliditet
48.7%
Eget kapital
474.0 k
Anställda
—
Balansräkning
Anläggningstillgångar
0
Omsättningstillgångar
1.1 M
Summa tillgångar
1.1 M
Eget kapital
474.0 k
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
550.3 k
Summa EK + skulder
1.1 M
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||
| Nettoomsättning | 1.3 M | 592.0 k | 788.8 k | 828.0 k | 863.2 k | 864.6 k |
| Övriga rörelseintäkter | -915 | 162 | 1.3 k | 4.2 k | 1.3 k | 4.5 k |
| Rörelseinäkter totalt | 1.3 M | 592.2 k | 790.1 k | 832.2 k | 864.5 k | 869.1 k |
| Rörelsens kostnader | ||||||
| Övriga externa kostnader | 1.3 M | 612.0 k | 803.2 k | 946.1 k | 747.6 k | 912.4 k |
| Avskrivningar | 5.0 k | 5.4 k | 8.0 k | 21.0 k | 21.0 k | 23.6 k |
| Rörelsekostnader totalt | 1.3 M | 617.4 k | 811.2 k | 967.1 k | 768.6 k | 936.1 k |
| Rörelseresultat | 28.4 k | -25.2 k | -21.1 k | -135.0 k | 95.9 k | -67.0 k |
| Finansiella poster netto | -1.2 k | 265 | 3.4 k | 5.1 k | 4.0 k | 5.8 k |
| Resultat efter finansiella poster | 27.2 k | -24.9 k | -17.6 k | -129.8 k | 99.9 k | -61.2 k |
| Bokslutsdispositioner | 218.2 k | 110.0 k | 50.0 k | 150.0 k | — | 0 |
| Resultat före skatt | 245.4 k | 85.1 k | 32.4 k | 20.2 k | 99.9 k | -61.2 k |
| Skatt | 50.5 k | 17.5 k | 6.7 k | 6.6 k | 21.4 k | 0 |
| Årets resultat | 194.8 k | 67.6 k | 25.6 k | 13.6 k | 78.5 k | -61.2 k |
Balansräkning
| Post | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 5.0 k | 10.3 k | 18.3 k | 39.3 k | 60.3 k |
| Anläggningstillgångar totalt | 0 | 5.0 k | 10.3 k | 18.3 k | 39.3 k | 60.3 k |
| Omsättningstillgångar | ||||||
| Kundfordringar | 765.7 k | 476.1 k | 235.3 k | 187.1 k | 162.7 k | 95.1 k |
| Kortfristiga fordringar | 907.3 k | 493.9 k | 233.3 k | 196.1 k | 165.3 k | 147.9 k |
| Kassa och bank | 198.7 k | 58.3 k | 132.6 k | 197.9 k | 238.4 k | 204.5 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 1.1 M | 552.2 k | 365.9 k | 394.0 k | 403.7 k | 352.4 k |
| Summa tillgångar | 1.1 M | 557.1 k | 376.3 k | 412.3 k | 443.0 k | 412.7 k |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | ||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Fritt eget kapital | 424.0 k | 229.1 k | 161.5 k | 135.9 k | 122.2 k | 43.7 k |
| Eget kapital totalt | 474.0 k | 279.1 k | 211.5 k | 185.9 k | 172.2 k | 93.7 k |
| Obeskattade reserver | 81.8 k | — | — | — | — | — |
| Kortfristiga skulder | ||||||
| Leverantörsskulder | 522 | 125.6 k | 118.3 k | 105.0 k | 142 | 51.6 k |
| Kortfristiga skulder totalt | 550.3 k | 278.0 k | 164.7 k | 226.4 k | 270.8 k | 319.0 k |
| Summa EK + skulder | 1.1 M | 557.1 k | 376.3 k | 412.3 k | 443.0 k | 412.7 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| JOIN I DALARNA AB | 1.3 M | 2.8% | Ludvika |
| SJÖUTSIKT AB | 1.2 M | 12.2% | Sundsvall |
| Emilsson Konsult AB | 1.5 M | 26.1% | Uppsala |
| BoxBuddy AB | 1.1 M | 33.1% | Stockholm |
| Pamp Sverige AB | 1.0 M | 50.8% | Tyresö |
| Vinpröjsarn AB | 1.0 M | 71.3% | Stockholm |
| Magnus Hagman Maskin AB | 1.6 M | 11.4% | Uppsala |
| Exacta Bofors AB | 1.0 M | -181.8% | Norrtälje |
| LSG Depåservice i Frillesås AB | 1.7 M | 14.0% | Kungsbacka |
| LAMANICA Logistikservice AB | 1.7 M | -10.1% | Katrineholm |