Steglan Management AB
Steglan Management AB omsatte 4.9 M kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på 385.8 k kr (7.8% rörelsemarginal). Omsättningen har vuxit 27.9% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen konsultverksamhet avseende företags organisation. Mätt i omsättning är bolaget det 208:e största aktiebolaget inom konsultverksamhet avseende företags organisation i Västra Götaland.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Ur årsredovisningen 2025
Bolaget bedriver konsultverksamhet inom IT-branschen, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har sitt säte i Skövde.
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
IT konsult, it rådgivning samt försäljning av mjukvara.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
Steglan Management AB · LÖGEGATAN 11, SKÖVDE · Tel 0790366498 · 5-9 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-12-31
Stefan Willebrand
Styrelseordförande
Erik Hagelin
Styrelseledamot
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||||||
| Nettoomsättning | 4.9 M | 4.5 M | 3.1 M | 2.4 M | 2.3 M | 1.8 M | 1.2 M | 0 | 0 |
| Övriga rörelseintäkter | 857 | 0 | 223.2 k | 487.6 k | 529.5 k | 1.3 M | — | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | 4.9 M | 4.5 M | 3.3 M | 2.8 M | 2.8 M | 3.1 M | — | — | — |
| Rörelsens kostnader | |||||||||
| Övriga externa kostnader | 3.8 M | 3.4 M | 1.8 M | 1.0 M | 1.0 M | 2.4 M | — | — | — |
| Personalkostnader | 712.2 k | 377.0 k | 1.3 M | 1.2 M | 1.2 M | 679.0 k | — | — | — |
| Övriga rörelsekostnader | 496 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 4.5 M | 3.7 M | 3.1 M | 2.3 M | 2.3 M | 3.0 M | — | — | — |
| Rörelseresultat | 385.8 k | 768.9 k | 191.1 k | 580.7 k | 577.4 k | 57.0 k | — | — | — |
| Finansiella poster netto | 4.4 k | 135.6 k | 312.7 k | 40.9 k | 12.4 k | -452 | — | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | 390.1 k | 904.5 k | 503.8 k | 621.6 k | 589.8 k | 56.5 k | 48.0 k | 352.0 k | -107.0 k |
| Resultat före skatt | 390.1 k | 904.5 k | 503.8 k | 621.6 k | 589.8 k | 56.5 k | — | — | — |
| Skatt | 84.8 k | 192.2 k | 109.2 k | 128.2 k | 123.2 k | 12.7 k | — | — | — |
| Årets resultat | 305.3 k | 712.3 k | 394.6 k | 493.4 k | 466.6 k | 43.8 k | — | — | — |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||||
| Omsättningstillgångar | |||||||||
| Kundfordringar | 164.8 k | 185.7 k | 82.1 k | 470.1 k | 510.0 k | 140.5 k | — | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 592.1 k | 830.9 k | 1.5 M | 2.4 M | 910.9 k | 356.4 k | — | — | — |
| Kassa och bank | 677.6 k | 170.9 k | 447.5 k | 510.8 k | 138.8 k | 40.7 k | — | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 1.3 M | 1.0 M | 2.4 M | 2.9 M | 1.0 M | 397.2 k | — | — | — |
| Summa tillgångar | 1.3 M | 1.0 M | 2.4 M | 2.9 M | 1.0 M | 397.2 k | — | — | — |
| Eget kapital och skulder | |||||||||
| Eget kapital | |||||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — | — | — |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — | — | — |
| Fritt eget kapital | 371.7 k | 716.4 k | 404.1 k | 589.5 k | 546.1 k | 79.4 k | — | — | — |
| Eget kapital totalt | 421.7 k | 766.4 k | 454.1 k | 639.5 k | 596.1 k | 129.4 k | — | — | — |
| Kortfristiga skulder | |||||||||
| Leverantörsskulder | 321.9 k | 140.0 k | 101.3 k | 61.3 k | 118.6 k | 115.3 k | — | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 848.0 k | 235.4 k | 1.9 M | 2.2 M | 453.7 k | 267.7 k | — | — | — |
| Summa EK + skulder | 1.3 M | 1.0 M | 2.4 M | 2.9 M | 1.0 M | 397.2 k | — | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Project Solution Stockholm AB | 4.9 M | 29.8% | Södertälje |
| Lampa, Hellberg & Partners AB | 4.9 M | -6.5% | Uppsala |
| Incrementum AB | 4.9 M | 41.0% | Mölndal |
| Icertis Sweden AB | 4.9 M | 6.3% | Stockholm |
| Candy 4 You Kungsholmen AB | 4.9 M | 13.0% | Stockholm |
| Heidmark & Partners AB | 4.9 M | 10.6% | Vallentuna |
| PHP Utveckling AB | 4.9 M | 84.5% | Stockholm |
| Pavel Performance AB | 4.9 M | 27.3% | Göteborg |
| NORDFOR TRAINING & CONSULTING AKTIEBOLAG | 4.9 M | 14.7% | Jönköping |
| Skruvfundament Scandinavia AB | 4.9 M | 18.4% | Lund |