← Tillbaka till screener
Addgraphic AB
Bolaget ska bedriva verksamhet inom reklam och marknadsföring, marknadskommunikation, reklamproduktion, fotografering och utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
SNI
Reklambyråverksamhet
Senaste bokslut — 2025-06-30
Omsättning
886.3 k
Rörelseresultat
190.4 k
Årets resultat
151.4 k
Rörelsemarginal
21.5%
Vinstmarginal
17.1%
Soliditet
74.5%
Eget kapital
402.6 k
Anställda
1
Balansräkning
Anläggningstillgångar
34.6 k
Omsättningstillgångar
594.9 k
Summa tillgångar
629.5 k
Eget kapital
402.6 k
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
143.4 k
Summa EK + skulder
629.5 k
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||
| Nettoomsättning | 886.3 k | 1.0 M | 859.7 k | 603.6 k | 388.4 k | 503.6 k |
| Övriga rörelseintäkter | — | 0 | 18.5 k | 114.8 k | 90.0 k | 76.5 k |
| Rörelseinäkter totalt | 886.3 k | 1.0 M | 878.2 k | 718.4 k | 478.3 k | 580.1 k |
| Rörelsens kostnader | ||||||
| Övriga externa kostnader | 46.4 k | 184.5 k | 108.8 k | 94.5 k | 62.6 k | 34.7 k |
| Personalkostnader | 635.8 k | 742.6 k | 621.0 k | 516.7 k | 521.5 k | 504.2 k |
| Avskrivningar | 13.6 k | 13.6 k | 13.6 k | 5.6 k | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 695.9 k | 940.8 k | 743.4 k | 616.9 k | 584.1 k | 538.9 k |
| Rörelseresultat | 190.4 k | 108.1 k | 134.8 k | 101.6 k | -105.8 k | 41.2 k |
| Finansiella poster netto | 1.1 k | 6.1 k | -1.3 k | -212 | -717 | -770 |
| Resultat efter finansiella poster | 191.5 k | 114.2 k | 133.5 k | 101.4 k | -106.5 k | 40.4 k |
| Bokslutsdispositioner | 0 | -29.5 k | -34.0 k | -20.0 k | 77.6 k | -11.0 k |
| Resultat före skatt | 191.5 k | 84.7 k | 99.5 k | 81.4 k | -28.9 k | 29.4 k |
| Skatt | 40.1 k | 18.6 k | 21.6 k | 12.5 k | 0 | 6.9 k |
| Årets resultat | 151.4 k | 66.1 k | 77.9 k | 68.8 k | -28.9 k | 22.6 k |
Balansräkning
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||
| Materiella anläggningstillgångar | 21.6 k | 35.3 k | 48.9 k | 22.6 k | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 13.0 k | 13.0 k | 13.0 k | 13.0 k | 13.0 k | 13.0 k |
| Anläggningstillgångar totalt | 34.6 k | 48.3 k | 61.9 k | 35.6 k | 13.0 k | 13.0 k |
| Omsättningstillgångar | ||||||
| Kortfristiga fordringar | 188.1 k | 432.8 k | 156.7 k | 254.8 k | 118.1 k | 51.5 k |
| Kassa och bank | 406.8 k | 301.4 k | 375.8 k | 91.1 k | 157.5 k | 381.4 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 594.9 k | 734.2 k | 532.4 k | 345.8 k | 275.6 k | 432.9 k |
| Summa tillgångar | 629.5 k | 782.5 k | 594.4 k | 381.4 k | 288.6 k | 445.9 k |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | ||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Fritt eget kapital | 352.6 k | 321.2 k | 255.1 k | 177.2 k | 108.4 k | 137.3 k |
| Eget kapital totalt | 402.6 k | 371.2 k | 305.1 k | 227.2 k | 158.4 k | 187.3 k |
| Obeskattade reserver | 83.5 k | 83.5 k | 54.0 k | 20.0 k | 0 | 77.6 k |
| Kortfristiga skulder | ||||||
| Leverantörsskulder | 10.7 k | 13.7 k | 22.8 k | 0 | 3.4 k | 317 |
| Kortfristiga skulder totalt | 143.4 k | 327.8 k | 235.3 k | 134.2 k | 130.2 k | 181.0 k |
| Summa EK + skulder | 629.5 k | 782.5 k | 594.4 k | 381.4 k | 288.6 k | 445.9 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Grejex AB | 886.2 k | 25.0% | Stockholm |
| Olof Rogbrant AB | 886.5 k | 28.0% | Stockholm |
| DareWear AB | 886.9 k | 1.0% | Kungälv |
| Incredo Information Flow AB | 885.2 k | 48.2% | Sigtuna |
| Ursustilia AB | 885.0 k | 40.0% | Stockholm |
| edge marketing AB | 887.8 k | 6.9% | Borås |
| Frontspace AB | 887.9 k | 2.3% | Växjö |
| Studio Gunnari AB | 888.1 k | 34.0% | Stockholm |
| POINT SWEDEN AB | 888.2 k | 48.8% | Stockholm |
| Explorise AB | 889.4 k | -14.6% | Piteå |