← Tillbaka till screener
RISOTTERIA AB
Målet med bolagets verksamhet är att laga och servera den bästa risotto och främja konsumtionen av risotto i Sverige. Genom att öppna risottorestauranger, franchise restaurang koncept och sälja livsmedelsprodukter under eget varumärke.
SNI
Detaljhandel via internet eller postorder med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak
Senaste bokslut — 2025-04-30
Omsättning
5.6 k
Rörelseresultat
-7.4 k
Årets resultat
-7.4 k
Rörelsemarginal
-133.0%
Vinstmarginal
-133.0%
Soliditet
85.0%
Eget kapital
42.2 k
Anställda
—
Balansräkning
Anläggningstillgångar
—
Omsättningstillgångar
49.7 k
Summa tillgångar
49.7 k
Eget kapital
42.2 k
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
7.5 k
Summa EK + skulder
49.7 k
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||
| Nettoomsättning | 5.6 k | 17.9 k | 43.9 k | 1.1 k | 18.6 k | 5.1 k |
| Rörelseinäkter totalt | 5.6 k | 17.9 k | 43.9 k | 1.1 k | 18.6 k | 5.1 k |
| Rörelsens kostnader | ||||||
| Handelsvaror | 5.3 k | 0 | 13.1 k | — | — | — |
| Övriga externa kostnader | 7.8 k | 9.9 k | 16.8 k | 8.8 k | 16.2 k | 8.2 k |
| Rörelsekostnader totalt | 13.0 k | 9.9 k | 29.9 k | 8.8 k | 16.2 k | 8.2 k |
| Rörelseresultat | -7.4 k | 8.0 k | 14.0 k | -7.7 k | 2.4 k | -3.0 k |
| Finansiella poster netto | 0 | 5 | — | — | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | -7.4 k | 8.0 k | 14.0 k | -7.7 k | 2.4 k | -3.0 k |
| Resultat före skatt | -7.4 k | 8.0 k | 14.0 k | -7.7 k | 2.4 k | -3.0 k |
| Årets resultat | -7.4 k | 8.0 k | 14.0 k | -7.7 k | 2.4 k | -3.0 k |
Balansräkning
| Post | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Omsättningstillgångar | ||||||
| Kundfordringar | — | — | — | — | 0 | 3.5 k |
| Kortfristiga fordringar | 924 | 1.5 k | 4.5 k | 1.8 k | 0 | 7.6 k |
| Kassa och bank | 48.8 k | 55.7 k | 44.6 k | 26.6 k | 36.7 k | 18.3 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 49.7 k | 57.1 k | 49.1 k | 28.4 k | 36.7 k | 25.9 k |
| Summa tillgångar | 49.7 k | 57.1 k | 49.1 k | 28.4 k | 36.7 k | 25.9 k |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | ||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Fritt eget kapital | -7.8 k | -356 | -8.4 k | -22.3 k | -22.1 k | -24.4 k |
| Eget kapital totalt | 42.2 k | 49.6 k | 41.6 k | 27.7 k | 27.9 k | 25.6 k |
| Kortfristiga skulder | ||||||
| Kortfristiga skulder totalt | 7.5 k | 7.5 k | 7.5 k | 705 | 8.8 k | 380 |
| Summa EK + skulder | 49.7 k | 57.1 k | 49.1 k | 28.4 k | 36.7 k | 25.9 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| La cucina di Nonna AB | 5.3 k | -115.2% | Mölndal |
| Kaspira AB | 6.0 k | -611.8% | Danderyd |
| Snack a Pocket AB | 6.9 k | -300.2% | Sollentuna |
| Fiskbilen Event AB | 8.3 k | -3781.3% | Sollentuna |
| Echoloy AB | 1.8 k | -561.0% | Gislaved |
| AMAGI AB | 9.6 k | -120.8% | Göteborg |
| HBTS Sweden AB | 1.3 k | -1475.7% | Stockholm |
| My Cheese Box Nordic AB | 823 | -5107.9% | Stockholm |
| VKD Sverige AB | 10.6 k | -569.3% | Uddevalla |
| MGSS AB | 133 | -19258.6% | Stockholm |