Lerenius Legal & Life AB
SNI
Datakonsultverksamhet
· Juridiska byråers verksamhet m.m.
Lerenius Legal & Life AB omsatte 191.0 k kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -324.7 k kr (-170.0% rörelsemarginal). Omsättningen har minskat 40.2% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen datakonsultverksamhet.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Bolaget skall bedriva rådgivning och utbildning inom affärsjuridik, life science, datateknik och telefoni samt därmed förenlig verksamhet.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
Lerenius Legal & Life AB · PETTERSBERGSVÄGEN 66, HÄGERSTEN · 0 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-04-30
Göran Lerenius
Resultaträkning
| Post | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 | 2019-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||||
| Nettoomsättning | 191.0 k | 450.0 k | 635.7 k | 891.5 k | 746.5 k | 873.0 k | 957.0 k |
| Rörelseinäkter totalt | 191.0 k | 450.0 k | 635.7 k | 891.5 k | 746.5 k | — | — |
| Rörelsens kostnader | |||||||
| Övriga externa kostnader | 63.6 k | 58.6 k | 47.0 k | 45.4 k | 40.2 k | — | — |
| Personalkostnader | 452.1 k | 395.7 k | 395.7 k | 396.8 k | 341.8 k | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 515.7 k | 454.3 k | 442.8 k | 442.2 k | 382.0 k | — | — |
| Rörelseresultat | -324.7 k | -4.3 k | 192.9 k | 449.3 k | 364.5 k | — | — |
| Finansiella poster netto | 90.9 k | 156.2 k | 21.8 k | 8.2 k | 7.8 k | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | -233.8 k | 151.9 k | 214.7 k | 457.5 k | 372.3 k | 511.0 k | 553.0 k |
| Bokslutsdispositioner | 325.0 k | 200.0 k | 0 | 27.0 k | 46.0 k | — | — |
| Resultat före skatt | 91.2 k | 351.9 k | 214.7 k | 484.5 k | 418.3 k | — | — |
| Skatt | 23.4 k | 79.0 k | 47.1 k | 102.6 k | 93.3 k | — | — |
| Årets resultat | 67.8 k | 272.9 k | 167.6 k | 381.9 k | 325.0 k | — | — |
Balansräkning
| Post | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 | 2019-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||
| Omsättningstillgångar | |||||||
| Kundfordringar | 8.8 k | 26.2 k | 18.8 k | 185.0 k | 127.5 k | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 143.9 k | 190.8 k | 153.2 k | 476.6 k | 368.4 k | — | — |
| Kassa och bank | 3.8 M | 4.2 M | 4.4 M | 4.1 M | 4.0 M | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 3.9 M | 4.4 M | 4.5 M | 4.6 M | 4.4 M | — | — |
| Summa tillgångar | 3.9 M | 4.4 M | 4.5 M | 4.6 M | 4.4 M | — | — |
| Eget kapital och skulder | |||||||
| Eget kapital | |||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — | — |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — | — |
| Fritt eget kapital | 3.7 M | 3.9 M | 3.8 M | 3.8 M | 3.6 M | — | — |
| Eget kapital totalt | 3.8 M | 3.9 M | 3.8 M | 3.9 M | 3.7 M | — | — |
| Obeskattade reserver | 140.0 k | 465.0 k | 665.0 k | 665.0 k | 692.0 k | — | — |
| Kortfristiga skulder | |||||||
| Kortfristiga skulder totalt | 29.1 k | 40.5 k | 44.1 k | 75.6 k | 68.1 k | — | — |
| Summa EK + skulder | 3.9 M | 4.4 M | 4.5 M | 4.6 M | 4.4 M | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Altostratus AB | 190.8 k | 83.9% | Tyresö |
| VUXBOLAGEN AKTIEBOLAG | 190.5 k | 21.5% | Varberg |
| Netbross AB | 190.3 k | -9.1% | Stockholm |
| Erik Scherman AB | 191.7 k | -32.8% | Sollentuna |
| RUNTIME AKTIEBOLAG | 190.3 k | 24.7% | Stockholm |
| Yapa AB | 191.8 k | 12.6% | Lessebo |
| TSTT AB | 192.0 k | 20.8% | Danderyd |
| Contega AB | 192.0 k | 86.4% | Göteborg |
| Båstad Kompaniet AB | 190.0 k | 95.6% | Båstad |
| hbadata AB | 192.0 k | -3.1% | Gotland |