Today Sushi i Göteborg Aktiebolag
Today Sushi i Göteborg Aktiebolag omsatte 1.6 M kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -162.6 k kr (-10.3% rörelsemarginal). Omsättningen har vuxit 2.0% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen restaurangverksamhet.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Ur årsredovisningen 2025
Företaget med säte i Göteborg registrerades år 2012 och bedriver sedan dess restaurangverksamhet med försäljning av Sushi.
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Aktiebolaget ska bedriva restaurangverksamhet.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
Today Sushi i Göteborg Aktiebolag · MAGASINSGATAN 8, GÖTEBORG · Tel 0707940118 · 1-4 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-12-31
Van Minh Truong
Verkställande direktör
Väsentliga händelser — ur årsredovisningarna
2025 räkenskapsår till 2025-12-31
Styrelsen är medveten om att aktiekapitalet är förbrukat med 7030 kr och jobbar med att återställa det senast andra kvartalet genom ökad försäljning eller aktieägartillskott.
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||||
| Nettoomsättning | 1.6 M | 1.6 M | 1.6 M | 1.5 M | 1.1 M | 1.3 M | 1.9 M | 1.9 M |
| Övriga rörelseintäkter | — | — | 0 | 16.3 k | 0 | 170.7 k | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | 1.6 M | 1.6 M | 1.6 M | 1.5 M | 1.1 M | 1.4 M | — | — |
| Rörelsens kostnader | ||||||||
| Råvaror och förnödenheter | 401.6 k | 447.2 k | 431.6 k | 422.4 k | 318.0 k | 345.6 k | — | — |
| Övriga externa kostnader | 397.8 k | 395.5 k | 386.7 k | 377.1 k | 287.4 k | 307.9 k | — | — |
| Personalkostnader | 940.4 k | 847.4 k | 895.4 k | 803.1 k | 655.8 k | 932.7 k | — | — |
| Avskrivningar | — | — | 0 | 3.1 k | 45.0 k | 45.0 k | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 1.7 M | 1.7 M | 1.7 M | 1.6 M | 1.3 M | 1.6 M | — | — |
| Rörelseresultat | -162.6 k | -88.8 k | -132.7 k | -102.2 k | -188.8 k | -200.0 k | — | — |
| Finansiella poster netto | 234 | 1.0 k | 977 | 51 | 567 | 0 | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | -162.4 k | -87.8 k | -131.7 k | -102.2 k | -188.2 k | -200.0 k | -108.5 k | -16.5 k |
| Resultat före skatt | -162.4 k | -87.8 k | -131.7 k | -102.2 k | -188.2 k | -200.0 k | — | — |
| Årets resultat | -162.4 k | -87.8 k | -131.7 k | -102.2 k | -188.2 k | -200.0 k | — | — |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 k | 48.1 k | — | — |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Finansiella anläggningstillgångar | 80.0 k | 80.0 k | 80.0 k | 80.0 k | 80.0 k | 80.0 k | — | — |
| Anläggningstillgångar totalt | 80.0 k | 80.0 k | 80.0 k | 80.0 k | 83.1 k | 128.1 k | — | — |
| Omsättningstillgångar | ||||||||
| Varulager | 27.6 k | 26.3 k | 26.3 k | 22.8 k | 16.5 k | 16.5 k | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 132.3 k | 146.0 k | 149.1 k | 129.4 k | 204.9 k | 97.3 k | — | — |
| Kassa och bank | 188.1 k | 122.0 k | 57.7 k | 79.5 k | 81.8 k | 51.3 k | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 363.0 k | 309.5 k | 248.2 k | 246.8 k | 318.3 k | 180.2 k | — | — |
| Summa tillgångar | 443.0 k | 389.5 k | 328.2 k | 326.8 k | 401.3 k | 308.2 k | — | — |
| Eget kapital och skulder | ||||||||
| Eget kapital | ||||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — | — |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — | — |
| Fritt eget kapital | 18.0 k | 88.3 k | -23.9 k | -24.2 k | -25.0 k | -55.8 k | — | — |
| Eget kapital totalt | 68.0 k | 138.3 k | 26.1 k | 25.8 k | 25.0 k | -5.8 k | — | — |
| Kortfristiga skulder | ||||||||
| Leverantörsskulder | 82.9 k | 64.5 k | 11.2 k | 16.5 k | 24.1 k | 10.7 k | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 375.1 k | 251.2 k | 302.1 k | 300.9 k | 376.3 k | 314.0 k | — | — |
| Summa EK + skulder | 443.0 k | 389.5 k | 328.2 k | 326.8 k | 401.3 k | 308.2 k | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| CHRISTOS AKTIEBOLAG | 1.6 M | 87.5% | Sundbyberg |
| Pinsa1 AB | 1.6 M | -23.5% | Norrköping |
| Sorinoff Café AB | 1.6 M | -10.8% | Botkyrka |
| Food Stop i Sundsvall AB | 1.6 M | -0.7% | Sundsvall |
| Mimo & Hasse AB | 1.6 M | -7.4% | Örnsköldsvik |
| Vagabonda pizzeria Fränsta AB | 1.6 M | 0.1% | Ånge |
| Thai Dee Restaurang AB | 1.6 M | -8.3% | Göteborg |
| Pidos Pizza AB | 1.6 M | 6.8% | Uppsala |
| Ditt kök ute på Höje AB | 1.6 M | 9.3% | Karlstad |
| Kalle Emile AB | 1.6 M | 1.1% | Söderhamn |