Stockholms Kornbod AB
Stockholms Kornbod AB omsatte 31.8 k kr räkenskapsåret 2024, med ett rörelseresultat på 30.1 k kr (94.5% rörelsemarginal). Omsättningen har vuxit 65.6% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är högre än medianen i branschen konsultverksamhet avseende företags organisation.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Ur årsredovisningen 2020
Bolaget bedriver konsultverksamhet mot restaurangbranchen. Aktiekapitalet är till mer än hälften förbrukat. Kontrollbalansräkning har inte upprättats enligt ABL 25:17. Styrelsen har beslutat att ändå fortsätta verksamheten.
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Bolaget ska arbeta med livsmedelsförädling samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
Stockholms Kornbod AB · DAMMTORPS ALLÉ 8, SOLNA · 0 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2024-12-31
Peter In de Betou
Bolag med liknande namn
Matchning på företagsnamn — ingen verifierad ägarkoppling.
Resultaträkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||||
| Nettoomsättning | 31.8 k | 21.9 k | 0 | 7.0 k | 309.5 k | 359.0 k | 0 | 0 |
| Rörelseinäkter totalt | 31.8 k | 21.9 k | 0 | 7.0 k | 309.5 k | 359.0 k | — | — |
| Rörelsens kostnader | ||||||||
| Övriga externa kostnader | 1.7 k | 6.3 k | 1.4 k | -6.2 k | 9.2 k | 39.4 k | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 1.7 k | 6.3 k | 1.4 k | -6.2 k | 9.2 k | 39.4 k | — | — |
| Rörelseresultat | 30.1 k | 15.7 k | -1.4 k | 13.2 k | 300.3 k | 319.6 k | — | — |
| Finansiella poster netto | 8 | 3 | -14 | -5 | -450 | -64 | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | 30.1 k | 15.7 k | -1.4 k | 13.2 k | 299.9 k | 319.6 k | -4.9 k | -8.8 k |
| Resultat före skatt | 30.1 k | 15.7 k | -1.4 k | 13.2 k | 299.9 k | 319.6 k | — | — |
| Årets resultat | 30.1 k | 15.7 k | -1.4 k | 13.2 k | 299.9 k | 319.6 k | — | — |
Balansräkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||||
| Omsättningstillgångar | ||||||||
| Kundfordringar | — | — | — | 0 | 15.0 k | 25.0 k | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 913 | 505 | 136 | 136 | 14.9 k | 25.0 k | — | — |
| Kassa och bank | 40.9 k | 11.2 k | 86 | 0 | 17.9 k | 25.0 k | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 41.8 k | 11.7 k | 222 | 136 | 32.8 k | 50.0 k | — | — |
| Summa tillgångar | 41.8 k | 11.7 k | 222 | 136 | 32.8 k | 50.0 k | — | — |
| Eget kapital och skulder | ||||||||
| Eget kapital | ||||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — | — |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — | — |
| Fritt eget kapital | -305.5 k | -335.6 k | -351.2 k | -349.8 k | -363.0 k | -662.9 k | — | — |
| Eget kapital totalt | -255.5 k | -285.6 k | -301.2 k | -299.8 k | -313.0 k | -612.9 k | — | — |
| Kortfristiga skulder | ||||||||
| Leverantörsskulder | 61 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 297.3 k | 297.3 k | 301.4 k | 299.9 k | 345.8 k | 662.9 k | — | — |
| Summa EK + skulder | 41.8 k | 11.7 k | 222 | 136 | 32.8 k | 50.0 k | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| ASPLUNDS GRAFISKA AKTIEBOLAG | 31.8 k | 19.5% | Stockholm |
| Mats Lundqvist konsult AB | 31.8 k | 6.6% | Härnösand |
| Mini Lily AB | 31.8 k | 42.4% | Stockholm |
| Original position AB | 31.8 k | -223.7% | Stockholm |
| HR Hjälpen Verdandi AB | 31.8 k | -83.0% | Kristianstad |
| Granvillan Förvaltnings AB | 31.8 k | -989.4% | Stockholm |
| Fredinoo AB | 31.9 k | -127.4% | Ekerö |
| K2 FoU AB | 31.9 k | -51.2% | Göteborg |
| TH Invest i Nynäshamn AB | 31.9 k | 50.7% | Nynäshamn |
| Zetterström Holding AB | 31.7 k | 36.1% | Värmdö |