← Tillbaka till screener
DIBEDOT AB
Föremålet för bolagets verksamhet är handel med inredning, inredningsdetaljer, trädgårdsprodukter, barnattiraljer samt därmed förenlig verksamhet. Företaget ska också bedriva design och produktion av produkter anknutna till tidigare nämnda verksamheter. Utöver ovanstående ska företaget bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, design samt ovan nämnda områden.
SNI
Tillverkning av glassvaror
· Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
· Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk
Senaste bokslut — 2024-09-30
Omsättning
13.5 k
Rörelseresultat
-122.3 k
Årets resultat
-38.3 k
Rörelsemarginal
-906.1%
Vinstmarginal
-284.1%
Soliditet
10.0%
Eget kapital
32.6 k
Anställda
—
Balansräkning
Anläggningstillgångar
224.6 k
Omsättningstillgångar
108.4 k
Summa tillgångar
333.0 k
Eget kapital
32.6 k
Långfristiga skulder
288.6 k
Kortfristiga skulder
11.8 k
Summa EK + skulder
333.0 k
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||
| Nettoomsättning | 13.5 k | 17.5 k | 14.0 k |
| Övriga rörelseintäkter | 16.0 k | 24.3 k | 126.6 k |
| Rörelseinäkter totalt | 29.5 k | 41.8 k | 140.6 k |
| Rörelsens kostnader | |||
| Övriga externa kostnader | -4.7 k | 19.9 k | 5.0 k |
| Personalkostnader | 3.5 k | — | — |
| Avskrivningar | 153.0 k | 17.7 k | 5.6 k |
| Rörelsekostnader totalt | 151.8 k | 37.6 k | 10.6 k |
| Rörelseresultat | -122.3 k | 4.2 k | 130.1 k |
| Finansiella poster netto | -4.7 k | -3.2 k | -2.7 k |
| Resultat efter finansiella poster | -127.0 k | 986 | 127.4 k |
| Bokslutsdispositioner | 88.6 k | 0 | -88.6 k |
| Resultat före skatt | -38.3 k | 986 | 38.7 k |
| Årets resultat | -38.3 k | 986 | 38.7 k |
Balansräkning
| Post | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar | |||
| Materiella anläggningstillgångar | 224.6 k | 293.3 k | 311.0 k |
| Anläggningstillgångar totalt | 224.6 k | 293.3 k | 311.0 k |
| Omsättningstillgångar | |||
| Kortfristiga fordringar | 92.2 k | 20.1 k | 147.6 k |
| Kassa och bank | 16.2 k | 17.1 k | 31.7 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 108.4 k | 37.2 k | 179.3 k |
| Summa tillgångar | 333.0 k | 330.5 k | 490.3 k |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | |||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Fritt eget kapital | -17.4 k | 20.9 k | 19.9 k |
| Eget kapital totalt | 32.6 k | 70.9 k | 69.9 k |
| Obeskattade reserver | 0 | 88.6 k | 88.6 k |
| Långfristiga skulder | 288.6 k | 165.9 k | 326.7 k |
| Kortfristiga skulder | |||
| Kortfristiga skulder totalt | 11.8 k | 5.0 k | 5.0 k |
| Summa EK + skulder | 333.0 k | 330.5 k | 490.3 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Getty Pop AB | 14.2 k | -1783.8% | Åsele |
| NKM Hus Development AB | 17.1 k | 25.7% | Ödeshög |
| Mr Frost AB | 17.1 k | -247.1% | Västerås |
| Örum 119 Online AB | 24.8 k | -3849.2% | Ystad |
| Frost Sthlm AB | 0 | — | Stockholm |
| Sigtuna Gelato AB | 0 | — | Sigtuna |
| Wetternglass AB | 0 | — | Tibro |
| Gosebilobi AB | 0 | — | Danderyd |
| NERDY's AB | 0 | — | Malmö |
| Landgren Lab AB | 0 | — | Göteborg |