Dealtown AB
SNI
Webbportaler
Dealtown AB omsatte 37.5 k kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på 12.5 k kr (33.3% rörelsemarginal). Omsättningen har minskat 9.1% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är högre än medianen i branschen webbportaler.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom digitala tjänster, e- handel, organisation, försäljning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också äga och förvalta aktier och andelar i andra bolag i Sverige och utomlands.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
Dealtown AB · BIRGER JARLSGATAN 65 A LGH 1201, STOCKHOLM · 0 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-06-30
Rasmus Melander
Resultaträkning
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||||||
| Nettoomsättning | 37.5 k | 25.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 0 | 0 | 15.9 k | 15.0 k | 34.0 k | 83.0 k |
| Rörelseinäkter totalt | 37.5 k | 25.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 0 | 0 | 15.9 k | — | — | — |
| Rörelsens kostnader | ||||||||||
| Övriga externa kostnader | 25.0 k | 29.6 k | 14.6 k | 10.2 k | 35.3 k | 6.7 k | 7.9 k | — | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 25.0 k | 29.6 k | 14.6 k | 10.2 k | 35.3 k | 6.7 k | 7.9 k | — | — | — |
| Rörelseresultat | 12.5 k | -4.6 k | 35.4 k | 39.8 k | -35.3 k | -6.7 k | 8.0 k | — | — | — |
| Finansiella poster netto | 8.9 M | 9.2 M | 8.1 M | 5.3 M | 11.2 M | -10.7 k | -16.2 k | — | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | 8.9 M | 9.1 M | 8.1 M | 5.3 M | 11.1 M | -17.4 k | -8.2 k | -11.0 k | 24.0 k | 74.0 k |
| Resultat före skatt | 8.9 M | 9.1 M | 8.1 M | 5.3 M | 11.1 M | -17.4 k | -8.2 k | — | — | — |
| Skatt | 119.0 k | 129.1 k | 43.4 k | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Årets resultat | 8.8 M | 9.0 M | 8.1 M | 5.3 M | 11.1 M | -17.4 k | -8.2 k | — | — | — |
Balansräkning
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||||||
| Finansiella anläggningstillgångar | 28.6 M | 14.9 M | 13.6 M | 8.8 M | 6.6 M | 1.2 M | 1.2 M | — | — | — |
| Anläggningstillgångar totalt | 28.6 M | 14.9 M | 13.6 M | 8.8 M | 6.6 M | 1.2 M | 1.2 M | — | — | — |
| Omsättningstillgångar | ||||||||||
| Kortfristiga fordringar | 79.4 k | 290.0 k | 185.9 k | 26.1 k | 17.1 k | 9.4 k | 7.8 k | — | — | — |
| Kassa och bank | 12.8 M | 18.5 M | 10.8 M | 7.7 M | 4.6 M | 113.9 k | 122.2 k | — | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 12.9 M | 18.8 M | 11.0 M | 7.7 M | 4.6 M | 123.3 k | 130.0 k | — | — | — |
| Summa tillgångar | 41.5 M | 33.7 M | 24.6 M | 16.5 M | 11.2 M | 1.3 M | 1.3 M | — | — | — |
| Eget kapital och skulder | ||||||||||
| Eget kapital | ||||||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — | — | — |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — | — | — |
| Fritt eget kapital | 41.4 M | 33.6 M | 24.5 M | 16.4 M | 11.1 M | 1.0 k | -19.6 k | — | — | — |
| Eget kapital totalt | 41.4 M | 33.6 M | 24.6 M | 16.5 M | 11.2 M | 51.0 k | 30.4 k | — | — | — |
| Långfristiga skulder | — | — | — | — | 0 | 1.2 M | 1.2 M | — | — | — |
| Kortfristiga skulder | ||||||||||
| Kortfristiga skulder totalt | 90.0 k | 137.9 k | 62.1 k | 18.4 k | 13.9 k | 11.5 k | 38.7 k | — | — | — |
| Summa EK + skulder | 41.5 M | 33.7 M | 24.6 M | 16.5 M | 11.2 M | 1.3 M | 1.3 M | — | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Grahlie AB | 37.3 k | 24.5% | Trollhättan |
| Wrap Dress Media AB | 38.2 k | -41.5% | Stockholm |
| pool.farm AB | 36.7 k | -149.7% | Danderyd |
| UBrand Digital AB | 38.4 k | -190.0% | Täby |
| IconiQ Ventures AB | 38.9 k | -865.6% | Nacka |
| 3KB Webbutveckling AB | 36.0 k | -16.1% | Kalmar |
| Skrotkraft AB | 35.9 k | -3391.9% | Sundsvall |
| EAO IT och Media AB | 35.1 k | -30.5% | Lund |
| Qmulus AB | 35.0 k | -67.2% | Stockholm |
| Lucius AB | 34.4 k | 36.5% | Kungsbacka |