← Tillbaka till screener

VG Redovisning AB

5568421480 TYRESÖ Reg. 2011-02-22

Aktiebolaget ska bedriva revisions- och redovisningstjänster och därmed förenlig verksamhet.

SNI Redovisning och bokföring; skatterådgivning
Senaste bokslut — 2025-04-30
Omsättning
0
Rörelseresultat
-21.1 k
Årets resultat
-15.1 k
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
49.1%
Eget kapital
60.4 k
Anställda
1
Balansräkning
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar 123.0 k
Summa tillgångar 123.0 k
Eget kapital 60.4 k
Långfristiga skulder 1.1 k
Kortfristiga skulder 61.5 k
Summa EK + skulder 123.0 k
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Ladda ner Excel — Resultaträkning & Balansräkning

Resultaträkning

Post 2025-04-302024-04-302023-04-302022-04-302021-04-302020-04-30
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 00528.1 k831.1 k851.6 k984.7 k
Övriga rörelseintäkter 024.9 k022.4 k
Rörelseinäkter totalt 00553.0 k831.1 k874.0 k984.7 k
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 5.8 k5.2 k100.4 k118.9 k91.4 k140.4 k
Personalkostnader 15.3 k15.3 k238.5 k499.1 k490.5 k651.4 k
Rörelsekostnader totalt 21.1 k20.5 k338.9 k618.0 k581.9 k791.8 k
Rörelseresultat -21.1 k -20.5 k 214.1 k 213.2 k 292.1 k 193.0 k
Finansiella poster netto 6.0 k9.2 k182-17-110-134
Resultat efter finansiella poster -15.1 k-11.3 k214.3 k213.1 k292.0 k192.8 k
Bokslutsdispositioner 0265.0 k0-50.0 k-73.0 k-48.0 k
Resultat före skatt -15.1 k253.7 k214.3 k163.1 k219.0 k144.8 k
Skatt 055.6 k45.2 k33.9 k47.0 k31.1 k
Årets resultat -15.1 k 198.0 k 169.0 k 129.2 k 171.9 k 113.7 k

Balansräkning

Post 2025-04-302024-04-302023-04-302022-04-302021-04-302020-04-30
Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar 012.8 k49.9 k20.0 k500
Kortfristiga fordringar 61.5 k46.1 k59.6 k62.1 k82.6 k11.8 k
Kassa och bank 61.6 k402.7 k633.9 k731.2 k708.3 k547.5 k
Omsättningstillgångar totalt 123.0 k448.8 k693.5 k793.3 k790.8 k559.3 k
Summa tillgångar 123.0 k448.8 k693.5 k793.3 k790.8 k559.3 k
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital 50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k
Bundet eget kapital 50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k50.0 k
Fritt eget kapital 10.4 k275.5 k277.5 k208.5 k229.2 k157.3 k
Eget kapital totalt 60.4 k325.5 k327.5 k258.5 k279.2 k207.3 k
Obeskattade reserver 0265.0 k265.0 k215.0 k142.0 k
Långfristiga skulder 1.1 k29.4 k63.0 k184.5 k213.5 k144.2 k
Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder totalt 61.5 k93.9 k38.0 k85.3 k83.0 k65.8 k
Summa EK + skulder 123.0 k448.8 k693.5 k793.3 k790.8 k559.3 k