← Tillbaka till screener
Jansound AB
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom mediabranschen med fokus på ljud och bild, samt därmed förenlig verksamhet.
SNI
Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst
Senaste bokslut — 2024-12-31
Omsättning
30.9 k
Rörelseresultat
-14.2 k
Årets resultat
-13.6 k
Rörelsemarginal
-45.9%
Vinstmarginal
-44.1%
Soliditet
—
Eget kapital
29.8 k
Anställda
—
Balansräkning
Anläggningstillgångar
—
Omsättningstillgångar
115.1 k
Summa tillgångar
115.1 k
Eget kapital
29.8 k
Långfristiga skulder
83.7 k
Kortfristiga skulder
1.5 k
Summa EK + skulder
115.1 k
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||
| Nettoomsättning | 30.9 k | 65.4 k | 48.8 k |
| Rörelseinäkter totalt | 30.9 k | 65.4 k | 48.8 k |
| Rörelsens kostnader | |||
| Övriga externa kostnader | 45.1 k | 74.8 k | 46.4 k |
| Rörelsekostnader totalt | 45.1 k | 74.8 k | 46.4 k |
| Rörelseresultat | -14.2 k | -9.4 k | 2.4 k |
| Finansiella poster netto | 557 | 776 | 125 |
| Resultat efter finansiella poster | -13.6 k | -8.6 k | 2.5 k |
| Resultat före skatt | -13.6 k | -8.6 k | 2.5 k |
| Skatt | 0 | 1.9 k | — |
| Årets resultat | -13.6 k | -10.6 k | 2.5 k |
Balansräkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Omsättningstillgångar | |||
| Kundfordringar | 35.9 k | 2.5 k | 2.5 k |
| Kortfristiga fordringar | 84.9 k | 47.3 k | 48.7 k |
| Kassa och bank | 30.2 k | 86.0 k | 197.6 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 115.1 k | 133.3 k | 246.2 k |
| Summa tillgångar | 115.1 k | 133.3 k | 246.2 k |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | |||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Fritt eget kapital | -20.2 k | -16.5 k | -6.0 k |
| Eget kapital totalt | 29.8 k | 33.5 k | 44.0 k |
| Långfristiga skulder | 83.7 k | 93.7 k | 194.0 k |
| Kortfristiga skulder | |||
| Kortfristiga skulder totalt | 1.5 k | 6.1 k | 8.2 k |
| Summa EK + skulder | 115.1 k | 133.3 k | 246.2 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| 2H Music AB | 31.0 k | -135.4% | Helsingborg |
| Svdoku AB | 30.5 k | -170.1% | Sigtuna |
| BrightLead AB | 31.3 k | 43.0% | Stockholm |
| Verosimil Media AB | 30.3 k | -350.8% | Stockholm |
| Cue++ AB | 31.5 k | -0.2% | Österåker |
| THE MOMENTUM PROJECT STHLM AB | 29.7 k | -84.0% | Stockholm |
| ALLÉNS ALLEHANDA AB | 32.8 k | 57.0% | Göteborg |
| Alexander Einarsson AB | 33.0 k | -236.8% | Malmö |
| Rosén Music AB | 33.6 k | 38.2% | Värmdö |
| MARIANA MUSIC AKTIEBOLAG | 28.1 k | 1350.5% | Södertälje |