← Tillbaka till screener
JI Hudvård AB
Bolaget ska bedriva försäljning av kosmetik och kosmetikutrustning, bedriva hår- och skönhetsvård samt därmed förenlig verksamhet.
SNI
Skönhetsvård och andra skönhetsbehandlingar
Senaste bokslut — 2024-12-31
Omsättning
1.2 M
Rörelseresultat
21.3 k
Årets resultat
27.1 k
Rörelsemarginal
1.7%
Vinstmarginal
2.2%
Soliditet
56.4%
Eget kapital
243.8 k
Anställda
1
Balansräkning
Anläggningstillgångar
3.6 k
Omsättningstillgångar
433.3 k
Summa tillgångar
436.9 k
Eget kapital
243.8 k
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
189.5 k
Summa EK + skulder
436.9 k
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||
| Nettoomsättning | 1.2 M | 1.0 M | 912.4 k | 754.9 k | 481.3 k | 649.7 k |
| Övriga rörelseintäkter | 3.2 k | — | 0 | 82.4 k | 91.4 k | — |
| Rörelseinäkter totalt | 1.2 M | 1.0 M | 912.4 k | 837.4 k | 572.7 k | 649.7 k |
| Rörelsens kostnader | ||||||
| Handelsvaror | 229.1 k | 291.8 k | 207.6 k | 224.6 k | 156.5 k | 130.8 k |
| Övriga externa kostnader | 308.8 k | 278.4 k | 270.3 k | 268.8 k | 205.5 k | 157.6 k |
| Personalkostnader | 682.5 k | 454.6 k | 416.2 k | 239.1 k | 292.7 k | 379.7 k |
| Avskrivningar | 4.3 k | 4.3 k | 4.3 k | 4.3 k | 4.3 k | 4.3 k |
| Rörelsekostnader totalt | 1.2 M | 1.0 M | 898.4 k | 736.8 k | 659.0 k | 672.4 k |
| Rörelseresultat | 21.3 k | -8.9 k | 14.0 k | 100.6 k | -86.3 k | -22.7 k |
| Finansiella poster netto | 1.5 k | 1.9 k | -791 | -1.3 k | -588 | -1.5 k |
| Resultat efter finansiella poster | 22.8 k | -7.1 k | 13.2 k | 99.3 k | -86.9 k | -24.1 k |
| Bokslutsdispositioner | 4.3 k | 4.3 k | -1.7 k | -10.4 k | — | — |
| Resultat före skatt | 27.1 k | -2.8 k | 11.5 k | 88.9 k | -86.9 k | -24.1 k |
| Årets resultat | 27.1 k | -2.8 k | 11.5 k | 88.9 k | -86.9 k | -24.1 k |
Balansräkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||
| Materiella anläggningstillgångar | 3.6 k | 7.8 k | 12.1 k | 16.4 k | 20.7 k | 25.0 k |
| Anläggningstillgångar totalt | 3.6 k | 7.8 k | 12.1 k | 16.4 k | 20.7 k | 25.0 k |
| Omsättningstillgångar | ||||||
| Varulager | 36.7 k | 36.7 k | 38.0 k | 12.7 k | 17.9 k | 10.0 k |
| Kundfordringar | 895 | 13.8 k | 6.5 k | 466 | 343 | -3.1 k |
| Kortfristiga fordringar | 100.6 k | 55.2 k | 39.2 k | 30.1 k | 61.2 k | 43.4 k |
| Kassa och bank | 296.1 k | 215.2 k | 205.9 k | 232.6 k | 116.6 k | 195.6 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 433.3 k | 307.1 k | 283.2 k | 275.4 k | 195.8 k | 249.0 k |
| Summa tillgångar | 436.9 k | 314.9 k | 295.3 k | 291.8 k | 216.4 k | 274.0 k |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | ||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Fritt eget kapital | 193.8 k | 166.7 k | 169.4 k | 158.0 k | 69.1 k | 156.0 k |
| Eget kapital totalt | 243.8 k | 216.7 k | 219.4 k | 208.0 k | 119.1 k | 206.0 k |
| Obeskattade reserver | 3.6 k | 7.8 k | 12.1 k | 10.4 k | — | — |
| Kortfristiga skulder | ||||||
| Leverantörsskulder | — | 0 | 1.0 k | 255 | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 189.5 k | 90.4 k | 63.7 k | 73.4 k | 97.4 k | 68.0 k |
| Summa EK + skulder | 436.9 k | 314.9 k | 295.3 k | 291.8 k | 216.4 k | 274.0 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| EBC by A&A AB | 1.2 M | 4.7% | Jönköping |
| Ängelholms Hudvårdsklinik AB | 1.2 M | -6.4% | Ängelholm |
| Jajo's Mellifluus AB | 1.2 M | -1.4% | Södertälje |
| Gyllensten Clinic AB | 1.2 M | 2.6% | Kalmar |
| PH Clinic Göteborg AB | 1.2 M | 5.2% | Göteborg |
| Nacka Hudharmoni AB | 1.2 M | 1.4% | Nacka |
| Bella da Gabri AB | 1.3 M | 42.9% | Linköping |
| Suela AB | 1.2 M | -6.0% | Malmö |
| Victoria Boysen AB | 1.3 M | 23.4% | Malmö |
| OH Beauty Co AB | 1.2 M | 3.8% | Stockholm |