Find New AB
Find New AB omsatte 766.5 k kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på 63.6 k kr (8.3% rörelsemarginal). Omsättningen har minskat 27.7% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är högre än medianen i branschen callcenterverksamhet.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Företaget bedriver callcenterverksamhet och konsulttjänster till företag i syfte att hjälpa dem att öka sin omsättning. Konsulttjänster utförs genom utbildning, callcentertjänster samt representation på mässor och event. Företaget har sitt säte i Stockholms kommun.
Bolaget ska bedriva callcenterverksamhet. Konsulttjänster till företag i syfte att hjälpa dem öka sin omsättning via utbildning, callcentertjänster, representation på mässor och event. Konsulttjänster avseende företagsorganisation. Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning, arrangemang av kongresser och mässor samt därmed förenlig verksamhet.
Resultaträkning
| Post | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||||
| Nettoomsättning | 766.5 k | 1.1 M | 1.6 M | 2.0 M | 1.8 M | 1.3 M | 980.0 k |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 2.3 k | 7.9 k | 0 | — | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | 766.5 k | 1.1 M | 1.6 M | 2.0 M | 1.8 M | — | — |
| Rörelsens kostnader | |||||||
| Övriga externa kostnader | 396.2 k | 682.2 k | 463.8 k | 453.1 k | 413.5 k | — | — |
| Personalkostnader | 306.7 k | 451.5 k | 543.6 k | 902.5 k | 1.0 M | — | — |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 25.1 k | 3.6 k | 0 | — | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 702.9 k | 1.2 M | 1.0 M | 1.4 M | 1.4 M | — | — |
| Rörelseresultat | 63.6 k | -49.6 k | 550.6 k | 670.4 k | 344.6 k | — | — |
| Finansiella poster netto | -304 | 1.6 k | -303 | 11 | -188 | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | 63.3 k | -48.0 k | 550.3 k | 670.4 k | 344.4 k | 642.0 k | 59.0 k |
| Bokslutsdispositioner | -4.7 k | 0 | 0 | 150.0 k | -50.0 k | — | — |
| Resultat före skatt | 58.6 k | -48.0 k | 550.3 k | 820.4 k | 294.4 k | — | — |
| Skatt | 3.0 k | 0 | 113.4 k | 171.5 k | 63.9 k | — | — |
| Årets resultat | 55.6 k | -48.0 k | 436.9 k | 648.8 k | 230.6 k | — | — |
Balansräkning
| Post | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||
| Omsättningstillgångar | |||||||
| Kundfordringar | 563 | 2.8 k | 146.8 k | 158.2 k | 255.9 k | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 75.7 k | 54.2 k | 173.6 k | 218.0 k | 277.0 k | — | — |
| Kassa och bank | 104.0 k | 116.4 k | 513.5 k | 636.3 k | 665.5 k | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 179.7 k | 170.7 k | 687.2 k | 854.4 k | 942.5 k | — | — |
| Summa tillgångar | 179.7 k | 170.7 k | 687.2 k | 854.4 k | 942.5 k | — | — |
| Eget kapital och skulder | |||||||
| Eget kapital | |||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — | — |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — | — |
| Fritt eget kapital | 80.3 k | 24.6 k | 572.6 k | 685.8 k | 536.9 k | — | — |
| Eget kapital totalt | 130.3 k | 74.6 k | 622.6 k | 735.8 k | 586.9 k | — | — |
| Obeskattade reserver | 4.7 k | 0 | — | — | 150.0 k | — | — |
| Kortfristiga skulder | |||||||
| Leverantörsskulder | 26.8 k | 18.0 k | 46.8 k | 16.9 k | 38.6 k | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 44.7 k | 96.0 k | 64.5 k | 118.6 k | 205.6 k | — | — |
| Summa EK + skulder | 179.7 k | 170.7 k | 687.2 k | 854.4 k | 942.5 k | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Teleinfo 118800 Holding AB | 765.5 k | 26.7% | Stockholm |
| DSL Consulting AB | 760.9 k | -2.7% | Stockholm |
| Färlin Media AB | 760.9 k | -24.8% | Ljusdal |
| Comvera AB | 782.2 k | 39.3% | Stockholm |
| North Sales Agency AB | 790.6 k | 54.4% | Luleå |
| TP Consulting AB | 803.5 k | 69.6% | Malmö |
| ATL CallPRO AB | 840.9 k | 60.9% | Helsingborg |
| Oneminute Sweden AB | 846.5 k | 28.6% | Alingsås |
| Berlin Invest AB | 680.5 k | 48.4% | Stockholm |
| Skallmeja Marketing AB | 854.4 k | 0.0% | Götene |