← Tillbaka till screener
DailySales Europe AB
Bolaget ska utveckla, driva och förvalta teknik inom internetmarknadsföring, samt bedriva förvaltning & handel med värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och gastronomi och därmed förenlig verksamhet.
SNI
Datainfrastruktur, databehandling, hosting o.d.
Senaste bokslut — 2025-08-31
Omsättning
134.6 k
Rörelseresultat
11.1 k
Årets resultat
8.8 k
Rörelsemarginal
8.2%
Vinstmarginal
6.5%
Soliditet
96.4%
Eget kapital
41.5 k
Anställda
—
Balansräkning
Anläggningstillgångar
—
Omsättningstillgångar
43.1 k
Summa tillgångar
43.1 k
Eget kapital
41.5 k
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
1.5 k
Summa EK + skulder
43.1 k
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||
| Nettoomsättning | 134.6 k | 151.8 k | 94.6 k |
| Övriga rörelseintäkter | — | 0 | — |
| Rörelseinäkter totalt | 134.6 k | 151.8 k | 94.6 k |
| Rörelsens kostnader | |||
| Övriga externa kostnader | 123.6 k | 155.3 k | 106.5 k |
| Personalkostnader | — | 0 | — |
| Rörelsekostnader totalt | 123.6 k | 155.3 k | 106.5 k |
| Rörelseresultat | 11.1 k | -3.5 k | -11.9 k |
| Finansiella poster netto | 50 | 106 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | 11.1 k | -3.4 k | -11.9 k |
| Resultat före skatt | 11.1 k | -3.4 k | -11.9 k |
| Skatt | 2.3 k | 0 | — |
| Årets resultat | 8.8 k | -3.4 k | -11.9 k |
Balansräkning
| Post | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Omsättningstillgångar | |||
| Kassa och bank | 43.1 k | 31.2 k | 36.1 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 43.1 k | 31.2 k | 36.1 k |
| Summa tillgångar | 43.1 k | 31.2 k | 36.1 k |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | |||
| Aktiekapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k |
| Bundet eget kapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k |
| Fritt eget kapital | -58.5 k | -67.3 k | -63.9 k |
| Eget kapital totalt | 41.5 k | 32.7 k | 36.1 k |
| Kortfristiga skulder | |||
| Kortfristiga skulder totalt | 1.5 k | -1.6 k | 0 |
| Summa EK + skulder | 43.1 k | 31.2 k | 36.1 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Nhost AB | 134.7 k | -4579.8% | Nykvarn |
| Domänsverige AB | 132.7 k | 0.7% | Piteå |
| KoalaClick AB | 131.3 k | -661.7% | Stockholm |
| dOxos Clinical Data Services AB | 138.8 k | 86.9% | Göteborg |
| Nordic Scandisk Royal AB | 130.3 k | 2.2% | Malmö |
| InformationsLogik Nordic AB | 140.0 k | 13.9% | Lund |
| Leadenhancer Sweden AB | 129.0 k | -21.0% | Stockholm |
| Mining Our Own Business AB | 127.3 k | 2.7% | Västerås |
| Dynamic Documents of Scandinavia AB | 124.1 k | -1988.2% | Lidingö |
| NTP Konsult AB | 123.1 k | 37.6% | Göteborg |