← Tillbaka till screener
Sörbygdens Redovisning AB
Bolaget ska driva redovisning och rådgivning inom ekonomi och skatteområdet samt därmed förenlig verksamhet.
SNI
Redovisning och bokföring; skatterådgivning
Senaste bokslut — 2025-08-31
Omsättning
136.3 k
Rörelseresultat
54.5 k
Årets resultat
62.8 k
Rörelsemarginal
40.0%
Vinstmarginal
46.1%
Soliditet
96.4%
Eget kapital
833.0 k
Anställda
1
Balansräkning
Anläggningstillgångar
260.0 k
Omsättningstillgångar
603.7 k
Summa tillgångar
863.7 k
Eget kapital
833.0 k
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
30.7 k
Summa EK + skulder
863.7 k
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||
| Nettoomsättning | 136.3 k | 162.1 k | 170.1 k | 1.3 M | 2.0 M | 2.2 M |
| Övriga rörelseintäkter | — | — | 0 | 6.6 k | 16.5 k | 4.8 k |
| Rörelseinäkter totalt | 136.3 k | 162.1 k | 170.1 k | 1.3 M | 2.0 M | 2.2 M |
| Rörelsens kostnader | ||||||
| Handelsvaror | — | — | 0 | 7.8 k | 5.2 k | 6.5 k |
| Övriga externa kostnader | 15.3 k | 14.8 k | 19.4 k | 111.2 k | 237.8 k | 302.3 k |
| Personalkostnader | 66.6 k | 150.0 k | 343.5 k | 989.7 k | 1.6 M | 1.9 M |
| Rörelsekostnader totalt | 81.8 k | 164.8 k | 362.9 k | 1.1 M | 1.8 M | 2.2 M |
| Rörelseresultat | 54.5 k | -2.7 k | -192.8 k | 161.9 k | 137.9 k | 4.5 k |
| Finansiella poster netto | 8.3 k | 10.1 k | 476 | 0 | 145.7 k | 89.1 k |
| Resultat efter finansiella poster | 62.8 k | 7.5 k | -192.3 k | 161.9 k | 283.6 k | 93.6 k |
| Bokslutsdispositioner | — | 0 | 91.0 k | -41.0 k | — | 0 |
| Resultat före skatt | 62.8 k | 7.5 k | -101.3 k | 120.9 k | 283.6 k | 93.6 k |
| Skatt | — | — | 0 | 25.6 k | 29.8 k | 1.9 k |
| Årets resultat | 62.8 k | 7.5 k | -101.3 k | 95.3 k | 253.8 k | 91.7 k |
Balansräkning
| Post | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 260.0 k | 260.0 k | 260.0 k | 590.0 k | 590.0 k | 444.3 k |
| Anläggningstillgångar totalt | 260.0 k | 260.0 k | 260.0 k | 590.0 k | 590.0 k | 444.3 k |
| Omsättningstillgångar | ||||||
| Kundfordringar | 26.2 k | 0 | 32.8 k | 100.0 k | 49.4 k | 53.7 k |
| Kortfristiga fordringar | 38.6 k | 25.4 k | 90.5 k | 102.4 k | 290.5 k | 282.8 k |
| Kassa och bank | 565.1 k | 551.6 k | 660.3 k | 936.0 k | 853.9 k | 898.3 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 603.7 k | 576.9 k | 750.8 k | 1.0 M | 1.1 M | 1.2 M |
| Summa tillgångar | 863.7 k | 836.9 k | 1.0 M | 1.6 M | 1.7 M | 1.6 M |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | ||||||
| Aktiekapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k |
| Bundet eget kapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k |
| Fritt eget kapital | 733.0 k | 720.2 k | 712.8 k | 1.0 M | 1.1 M | 864.9 k |
| Eget kapital totalt | 833.0 k | 820.2 k | 812.8 k | 1.1 M | 1.2 M | 964.9 k |
| Obeskattade reserver | — | — | 0 | 91.0 k | 50.0 k | 50.0 k |
| Kortfristiga skulder | ||||||
| Leverantörsskulder | 0 | 336 | 312 | 0 | 1.3 k | 965 |
| Kortfristiga skulder totalt | 30.7 k | 16.7 k | 198.1 k | 423.4 k | 465.6 k | 610.5 k |
| Summa EK + skulder | 863.7 k | 836.9 k | 1.0 M | 1.6 M | 1.7 M | 1.6 M |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Arkinger Consulting AB | 136.2 k | 79.5% | Österåker |
| Milsten Ekonomi AB | 136.4 k | 0.6% | Huddinge |
| Mack Ekonsult AB | 136.2 k | 63.8% | Sundsvall |
| Juniper Invest AB | 136.1 k | 66.2% | Ljungby |
| AimHI AB | 136.6 k | -0.4% | Göteborg |
| AB Kullabygdens Fixare | 136.6 k | -1265.0% | Höganäs |
| BOKFÖRIT I TÄBY AKTIEBOLAG | 136.6 k | 1.0% | Vallentuna |
| Gopak Entreprenad AB | 136.0 k | -2.0% | Stockholm |
| Redovisningsbyrå Stockholm Digital Redovisning AB | 135.8 k | 4.4% | Botkyrka |
| HWLN Consulting AB | 135.7 k | -47.3% | Göteborg |