Norfish AB
Norfish AB omsatte 382.2 k kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på 60.0 k kr (15.7% rörelsemarginal). Omsättningen har vuxit 114.0% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är högre än medianen i branschen trålfiske i saltvatten.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Ur årsredovisningen 2025
Företaget bedriver fiskeriverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
Norfish AB · BUSTADVÄGEN 3, HÖNÖ · 0 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-12-31
Christian Henning
Väsentliga händelser — ur årsredovisningarna
2025 räkenskapsår till 2025-12-31
Företaget har under räkenskapsåret sålt samtliga 333 aktier i Henning Fiskeri Hönö AB med organisationsnummer 556796-1726.
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||||||
| Nettoomsättning | 382.2 k | 40.0 k | 20.0 k | 39.0 k | 37.0 k | 25.0 k | 30.0 k | 251.2 k | 486.6 k | 924.5 k |
| Rörelseinäkter totalt | 382.2 k | 40.0 k | 20.0 k | 39.0 k | 37.0 k | 25.0 k | 30.0 k | 251.2 k | — | — |
| Rörelsens kostnader | ||||||||||
| Övriga externa kostnader | 40.0 k | 39.0 k | 18.3 k | 38.0 k | 36.5 k | 24.5 k | 27.5 k | 27.7 k | — | — |
| Personalkostnader | 282.2 k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 k | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 322.2 k | 39.0 k | 18.3 k | 38.0 k | 36.5 k | 24.5 k | 27.5 k | 248.3 k | — | — |
| Rörelseresultat | 60.0 k | 1.0 k | 1.7 k | 1.0 k | 497 | 497 | 2.5 k | 2.9 k | — | — |
| Finansiella poster netto | 283.5 k | 100 | 96 | 7 | 0 | — | — | — | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | 343.5 k | 1.1 k | 1.8 k | 1.0 k | 497 | 497 | 2.5 k | 2.9 k | 0 | 207.1 k |
| Resultat före skatt | 343.5 k | 1.1 k | 1.8 k | 1.0 k | 497 | 497 | 2.5 k | 2.9 k | — | — |
| Skatt | 12.4 k | 206 | 346 | 206 | 100 | 104 | 532 | 642 | — | — |
| Årets resultat | 331.1 k | 901 | 1.4 k | 808 | 397 | 393 | 2.0 k | 2.3 k | — | — |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||||||
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 491.6 k | 491.6 k | 491.6 k | 491.6 k | 491.6 k | 514.0 k | 536.5 k | — | — |
| Anläggningstillgångar totalt | 0 | 491.6 k | 491.6 k | 491.6 k | 491.6 k | 491.6 k | 514.0 k | 536.5 k | — | — |
| Omsättningstillgångar | ||||||||||
| Kortfristiga fordringar | 41.6 k | 5.9 k | 5.8 k | 5.8 k | 5.9 k | 6.4 k | 8.5 k | 12.5 k | — | — |
| Kassa och bank | 543.3 k | 28.9 k | 28.6 k | 24.2 k | 25.0 k | 89.6 k | 67.8 k | 44.7 k | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 584.8 k | 34.8 k | 34.4 k | 30.0 k | 30.9 k | 96.0 k | 76.4 k | 57.2 k | — | — |
| Summa tillgångar | 584.8 k | 526.3 k | 525.9 k | 521.5 k | 522.5 k | 587.6 k | 590.4 k | 593.7 k | — | — |
| Eget kapital och skulder | ||||||||||
| Eget kapital | ||||||||||
| Aktiekapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | — | — |
| Bundet eget kapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | — | — |
| Fritt eget kapital | 372.7 k | 41.6 k | 40.7 k | 39.2 k | 38.4 k | 38.0 k | 37.6 k | 35.7 k | — | — |
| Eget kapital totalt | 472.7 k | 141.6 k | 140.7 k | 139.2 k | 138.4 k | 138.0 k | 137.6 k | 135.7 k | — | — |
| Kortfristiga skulder | ||||||||||
| Leverantörsskulder | 18.8 k | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 112.1 k | 384.8 k | 385.3 k | 382.3 k | 384.0 k | 449.5 k | 452.8 k | 458.1 k | — | — |
| Summa EK + skulder | 584.8 k | 526.3 k | 525.9 k | 521.5 k | 522.5 k | 587.6 k | 590.4 k | 593.7 k | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| GG 350 LIZ AB | 398.7 k | -46.0% | Tjörn |
| Bensby Skogstjänst AB | 332.9 k | -50.8% | Umeå |
| SANDEFJORD FISKE AB | 332.0 k | -147.8% | Öckerö |
| GG 781 Fiske AB | 446.0 k | -32.7% | Öckerö |
| HAV fiskeri AB | 312.7 k | -44.2% | Öckerö |
| Fiskeri AB Danafjord | 306.7 k | 74.2% | Öckerö |
| Holms Entreprenad och Fiske AB | 300.9 k | 71.9% | Piteå |
| SD 301 AB | 464.9 k | 56.9% | Strömstad |
| Allans Fiske AB | 293.1 k | 7.9% | Tjörn |
| AHLSTRÖM & LARSSON FISKE AKTIEBOLAG | 500.0 k | 6.7% | Göteborg |