Didrik Thott Music AB
Didrik Thott Music AB omsatte 2.6 M kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på 974.9 k kr (38.0% rörelsemarginal). Omsättningen har vuxit 10.6% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är högre än medianen i branschen ljudinspelning och musikutgivning.
Verksamhetsbeskrivning
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Föremålet för bolagets verksamhet är musikproduktion, komposition och artistverksamhet.
Bolaget registrerades hos Bolagsverket 2008-07-08.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
Didrik Thott Music AB · SKEPPARGATAN 41 ÖG, STOCKHOLM · Tel 0703156002 · 1-4 anställda
Resultaträkning
| Post | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||
| Nettoomsättning | 2.6 M | 3.5 M | 2.6 M | 1.9 M | 1.1 M | 1.7 M |
| Övriga rörelseintäkter | — | — | 497 | 47 | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | 2.6 M | 3.5 M | 2.6 M | 1.9 M | — | — |
| Rörelsens kostnader | ||||||
| Handelsvaror | — | — | 0 | 1.8 k | — | — |
| Övriga externa kostnader | 366.1 k | 451.5 k | 297.9 k | 427.6 k | — | — |
| Personalkostnader | 1.2 M | 1.2 M | 1.0 M | 925.6 k | — | — |
| Avskrivningar | 4.6 k | 4.6 k | 4.6 k | 4.6 k | — | — |
| Övriga rörelsekostnader | — | — | 1.2 k | 159 | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 1.6 M | 1.7 M | 1.3 M | 1.4 M | — | — |
| Rörelseresultat | 974.9 k | 1.8 M | 1.2 M | 537.3 k | — | — |
| Finansiella poster netto | 13.6 k | 54.1 k | 2.0 k | -2.0 k | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | 988.5 k | 1.9 M | 1.2 M | 535.4 k | 36.0 k | 919.0 k |
| Bokslutsdispositioner | 30.0 k | -425.0 k | -192.0 k | -118.2 k | — | — |
| Resultat före skatt | 1.0 M | 1.5 M | 1.1 M | 417.2 k | — | — |
| Skatt | 219.3 k | 316.4 k | 226.2 k | 87.2 k | — | — |
| Årets resultat | 799.2 k | 1.1 M | 829.5 k | 329.9 k | — | — |
Balansräkning
| Post | 2025-08-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||
| Materiella anläggningstillgångar | 0 | 4.6 k | 9.2 k | 13.8 k | — | — |
| Anläggningstillgångar totalt | 0 | 4.6 k | 9.2 k | 13.8 k | — | — |
| Omsättningstillgångar | ||||||
| Kundfordringar | — | — | 0 | 212.4 k | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 1.1 M | 2.0 M | 1.2 M | 669.1 k | — | — |
| Kassa och bank | 3.1 M | 2.1 M | 1.5 M | 1.2 M | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 4.3 M | 4.1 M | 2.7 M | 1.9 M | — | — |
| Summa tillgångar | 4.3 M | 4.1 M | 2.7 M | 1.9 M | — | — |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | ||||||
| Aktiekapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | — | — |
| Bundet eget kapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | — | — |
| Fritt eget kapital | 2.3 M | 2.1 M | 979.2 k | 899.6 k | — | — |
| Eget kapital totalt | 2.4 M | 2.2 M | 1.1 M | 999.6 k | — | — |
| Obeskattade reserver | 1.3 M | 1.4 M | 951.8 k | 759.8 k | — | — |
| Kortfristiga skulder | ||||||
| Leverantörsskulder | 8.1 k | 8.6 k | 189 | 1.2 k | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 518.7 k | 508.7 k | 683.9 k | 126.1 k | — | — |
| Summa EK + skulder | 4.3 M | 4.1 M | 2.7 M | 1.9 M | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Hanna Hedlund Produktion AB | 2.6 M | 44.2% | Lidingö |
| Kid the Squid AB | 2.6 M | 29.4% | Stockholm |
| Despotz Records AB | 2.5 M | 7.8% | Stockholm |
| Sten Anders Karl Musik AB | 2.5 M | 37.8% | Stockholm |
| Woral AB | 2.6 M | -0.9% | Malmö |
| Orphan Collective AB | 2.6 M | -43.8% | Stockholm |
| Bob Grillman Productions AB | 2.5 M | 32.3% | Stockholm |
| FlyingFox AB | 2.6 M | -7.2% | Stockholm |
| BLOC TALENT DEVELOPMENT AB | 2.6 M | 64.9% | Stockholm |
| Qast AB | 2.5 M | -10.6% | Stockholm |