Claes Engquist Design AB
Claes Engquist Design AB omsatte 442.0 k kr räkenskapsåret 2024, med ett rörelseresultat på -28.6 k kr (-6.5% rörelsemarginal). Omsättningen har vuxit 57.6% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen reklambyråverksamhet.
Verksamhetsbeskrivning
Företaget med säte i Haninge bedriver verksamhet inom reklam och design.
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom reklam, grafisk design, foto och webdesign samt därmed förenlig verksamhet.
Bolaget registrerades hos Bolagsverket 2008-03-18.
Styrelsen bedömer att utbrottet av viruset Covid-19 har haft en negativ effekt på företagets resultat under året samt bidragit till den minskade omsättningen. Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa effekten.
Resultaträkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||||
| Nettoomsättning | 442.0 k | 130.5 k | 272.2 k | 113.0 k | 51.5 k | 236.9 k | 380.0 k | 188.0 k |
| Rörelseinäkter totalt | 442.0 k | 130.5 k | 272.2 k | 113.0 k | 51.5 k | 236.9 k | — | — |
| Rörelsens kostnader | ||||||||
| Handelsvaror | — | — | 15.6 k | 28.3 k | — | — | — | — |
| Råvaror och förnödenheter | 10.5 k | 7.5 k | — | — | 7.2 k | 7.2 k | — | — |
| Övriga externa kostnader | 362.7 k | 90.4 k | 91.9 k | 89.0 k | 87.2 k | 86.5 k | — | — |
| Personalkostnader | 83.3 k | 85.0 k | 79.4 k | 97.3 k | 93.5 k | 200.8 k | — | — |
| Avskrivningar | 14.0 k | 14.0 k | 10.1 k | 0 | 7.0 k | 7.0 k | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 470.6 k | 197.0 k | 197.0 k | 214.5 k | 194.8 k | 301.4 k | — | — |
| Rörelseresultat | -28.6 k | -66.5 k | 75.3 k | -101.5 k | -143.3 k | -64.5 k | — | — |
| Finansiella poster netto | 481 | 176 | 67.3 k | 15.8 k | 77.1 k | -3.2 k | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | -28.1 k | -66.3 k | 142.5 k | -85.7 k | -66.2 k | -67.7 k | 85.7 k | -102.0 k |
| Resultat före skatt | -28.1 k | -66.3 k | 142.5 k | -85.7 k | -66.2 k | -67.7 k | — | — |
| Skatt | 69.0 k | 2.3 k | 43.7 k | 0 | — | — | — | — |
| Årets resultat | -97.1 k | -68.5 k | 98.8 k | -85.7 k | -66.2 k | -67.7 k | — | — |
Balansräkning
| Post | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||||
| Materiella anläggningstillgångar | 32.0 k | 46.1 k | 60.1 k | 0 | 0 | 7.0 k | — | — |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1.2 M | 1.2 M | 1.2 M | 1.3 M | 1.3 M | 1.5 M | — | — |
| Anläggningstillgångar totalt | 1.2 M | 1.2 M | 1.3 M | 1.3 M | 1.3 M | 1.5 M | — | — |
| Omsättningstillgångar | ||||||||
| Kundfordringar | 99.9 k | 46.9 k | 65.6 k | 0 | 0 | 58.6 k | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 133.2 k | 100.3 k | 91.9 k | 108.0 k | 143.4 k | 125.1 k | — | — |
| Kassa och bank | 109.0 k | 141.0 k | 208.8 k | 69.3 k | 57.5 k | 99.6 k | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 242.2 k | 241.3 k | 300.7 k | 177.3 k | 200.9 k | 224.7 k | — | — |
| Summa tillgångar | 1.5 M | 1.5 M | 1.6 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.7 M | — | — |
| Eget kapital och skulder | ||||||||
| Eget kapital | ||||||||
| Aktiekapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | — | — |
| Bundet eget kapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | — | — |
| Fritt eget kapital | 1.2 M | 1.3 M | 1.4 M | 1.3 M | 1.4 M | 1.5 M | — | — |
| Eget kapital totalt | 1.3 M | 1.4 M | 1.5 M | 1.4 M | 1.5 M | 1.6 M | — | — |
| Långfristiga skulder | 14.5 k | 14.5 k | 14.5 k | 14.5 k | 14.5 k | 44.5 k | — | — |
| Kortfristiga skulder | ||||||||
| Leverantörsskulder | 488 | 0 | 0 | 5.3 k | 4.3 k | 406 | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 124.8 k | 40.8 k | 45.7 k | 43.9 k | 15.9 k | 50.5 k | — | — |
| Summa EK + skulder | 1.5 M | 1.5 M | 1.6 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.7 M | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| AFKT AB | 442.1 k | 11.4% | Helsingborg |
| Reklam2002 AB | 442.2 k | 1.5% | Gävle |
| XBolaget i Skåne AB | 441.7 k | -12.6% | Höganäs |
| Licheri Communication AB | 442.4 k | -12.1% | Stockholm |
| HXL kommunikation AB | 441.4 k | -0.4% | Norrköping |
| Franson Reklambyrå AB | 443.0 k | 22.8% | Borås |
| AOE Studios AB | 443.3 k | 17.3% | Göteborg |
| Koherent Affärsutveckling AB | 443.5 k | -11.0% | Uppsala |
| ALIASDESIGN AB | 440.3 k | 3.8% | Malmö |
| Agrepto AB | 443.7 k | -23.5% | Köping |