Rainberry AB
Rainberry AB omsatte -1 kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -8.9 k kr.
Verksamhetsbeskrivning
Rainberry AB har tidigare sålt ekologiska hudvårdsprodukter till svenska privatpersoner i den egna nätbutiken www.ekohud.se och till företagskunder. Rainberry AB har under en tid inte haft några intäkter och ska därför undersöka vilka alternativ som finns för att avveckla eller ändra inriktning på verksamheten. Företaget har sitt säte i Stockholm.
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med kosmetika, smycken, inredningsdetaljer och därmed närliggande verksamheter. Bolaget ska även tillverka skönhetsprodukter och ägna sig åt skrivverksamhet på konsultbasis.
Styrelsen är medveten om att bolagets hela egna kapital är förbrukat. Någon kontrollbalansräkning har ej upprättats, bolaget drivs under personligt ansvar. Rainberry AB har vidtagit åtgärder för att minska bolagets kostnader. Varulagret har sålts och inga nya produkter har köpts in, nätbutiken har stängts i avvaktan på beslut om företagets framtid.
Styrelsen är medveten om att bolagets hela egna kapital är förbrukat. Någon kontrollbalansräkning har ej upprättats. Bolaget drivs under personligt ansvar. Bolaget har vidtagit åtgärder för att minska kostnaderna
Resultaträkning
| Post | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 | 2019-04-30 | 2018-04-30 | 2017-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||||||
| Nettoomsättning | -1 | 0 | -3 | -5 | 5.7 k | 74.9 k | 81.3 k | 130.0 k | 113.0 k |
| Rörelseinäkter totalt | -1 | 0 | -3 | -5 | 99 | 65.3 k | 85.2 k | — | — |
| Rörelsens kostnader | |||||||||
| Handelsvaror | — | — | — | — | — | 48.7 k | 70.5 k | — | — |
| Råvaror och förnödenheter | — | — | — | 0 | 1.4 k | 0 | 429 | — | — |
| Övriga externa kostnader | 8.9 k | 9.3 k | 8.3 k | 10.8 k | 17.1 k | 21.7 k | 27.4 k | — | — |
| Personalkostnader | — | — | — | — | 0 | 432 | 0 | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 8.9 k | 9.3 k | 8.3 k | 10.8 k | 18.5 k | 70.9 k | 98.3 k | — | — |
| Rörelseresultat | -8.9 k | -9.3 k | -8.3 k | -10.8 k | -18.4 k | -5.6 k | -13.1 k | — | — |
| Finansiella poster netto | — | — | — | — | 0 | -16 | -15 | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | -8.9 k | -9.3 k | -8.3 k | -10.8 k | -18.4 k | -5.6 k | -13.1 k | -6.0 k | -20.0 k |
| Resultat före skatt | -8.9 k | -9.3 k | -8.3 k | -10.8 k | -18.4 k | -5.6 k | -13.1 k | — | — |
| Årets resultat | -8.9 k | -9.3 k | -8.3 k | -10.8 k | -18.4 k | -5.6 k | -13.1 k | — | — |
Balansräkning
| Post | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 | 2019-04-30 | 2018-04-30 | 2017-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||||
| Omsättningstillgångar | |||||||||
| Varulager | — | — | — | — | 0 | 5.6 k | 15.1 k | — | — |
| Kundfordringar | 4.7 k | 4.7 k | 4.7 k | 4.7 k | 4.7 k | 7.2 k | 12.1 k | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 8.6 k | 8.0 k | 7.1 k | 6.5 k | 7.2 k | 7.2 k | 12.1 k | — | — |
| Kassa och bank | 860 | 1.2 k | 924 | 396 | 767 | 4.7 k | 4.9 k | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 9.4 k | 9.2 k | 8.0 k | 6.9 k | 8.0 k | 17.4 k | 32.1 k | — | — |
| Summa tillgångar | 9.4 k | 9.2 k | 8.0 k | 6.9 k | 8.0 k | 17.4 k | 32.1 k | — | — |
| Eget kapital och skulder | |||||||||
| Eget kapital | |||||||||
| Aktiekapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | — | — |
| Bundet eget kapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | — | — |
| Fritt eget kapital | -341.4 k | -332.6 k | -323.3 k | -315.0 k | -304.2 k | -285.8 k | -280.2 k | — | — |
| Eget kapital totalt | -241.4 k | -232.6 k | -223.3 k | -215.0 k | -204.2 k | -185.8 k | -180.2 k | — | — |
| Kortfristiga skulder | |||||||||
| Leverantörsskulder | 161 | 1.3 k | 1.6 k | 1.4 k | 1.3 k | 964 | 2.5 k | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 250.8 k | 241.8 k | 231.3 k | 221.8 k | 212.2 k | 203.3 k | 212.3 k | — | — |
| Summa EK + skulder | 9.4 k | 9.2 k | 8.0 k | 6.9 k | 8.0 k | 17.4 k | 32.1 k | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Ridahpharma AB | -1 | — | Stockholm |
| Beauty Development Scandinavia AB | -1 | — | Örebro |
| Tand Oral Care Sthlm AB | -1 | — | Stockholm |
| Mynoomi AB | -1 | — | Helsingborg |
| Sunbop AB | -1 | — | Varberg |
| Keywe Backa Holding AB | -1 | — | Lidingö |
| Perfect Smile of Sweden AB | 0 | — | Borås |
| Zunaro AB | 0 | — | Stockholm |
| No Waste Co. AB | 0 | — | Luleå |
| Pure Sweden AB | 0 | — | Stockholm |