Barnsemester Sverige AB
Barnsemester Sverige AB omsatte 1.6 k kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -35.5 k kr (-2261.2% rörelsemarginal). Omsättningen har minskat 81.1% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen datainfrastruktur, databehandling, hosting o.d..
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Ur årsredovisningen 2025
Bolaget ska bedriva annonsförsäljning via internet samt utveckla och marknadsföra internettjänster för reseindustrin samt därmed förenlig verksamhet, med säte i Ängelholms kommun.
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Bolaget ska bedriva annonsförsäljning via internet samt utveckla och marknadsföra internettjänster för reseindustrin samt därmed förenlig verksamhet.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
Barnsemester Sverige AB · LANDSHÖVDINGEVÄGEN 25, ÄNGELHOLM · Tel 046728664 · 0 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-04-30
Jenny Forsberg
Verkställande direktör
Resultaträkning
| Post | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 | 2019-04-30 | 2018-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||||
| Nettoomsättning | 1.6 k | 49.7 k | 155.4 k | 233.8 k | 168.1 k | 542.1 k | 1.1 M | 924.8 k |
| Övriga rörelseintäkter | — | — | — | 0 | 1.5 k | 0 | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | 1.6 k | 49.7 k | 155.4 k | 233.8 k | 169.6 k | 542.1 k | — | — |
| Rörelsens kostnader | ||||||||
| Övriga externa kostnader | 37.0 k | 115.4 k | 121.2 k | 142.4 k | 165.5 k | 416.4 k | — | — |
| Personalkostnader | 0 | 25.1 k | 33.5 k | 20.7 k | 104.7 k | 484.9 k | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 37.0 k | 140.5 k | 154.7 k | 163.0 k | 270.1 k | 901.3 k | — | — |
| Rörelseresultat | -35.5 k | -90.9 k | 638 | 70.7 k | -100.6 k | -359.2 k | — | — |
| Finansiella poster netto | 845 | 2.0 k | 175 | — | — | — | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | -34.6 k | -88.9 k | 813 | 70.7 k | -100.6 k | -359.2 k | 211.1 k | 41.3 k |
| Resultat före skatt | -34.6 k | -88.9 k | 813 | 70.7 k | -100.6 k | -359.2 k | — | — |
| Årets resultat | -34.6 k | -88.9 k | 813 | 70.7 k | -100.6 k | -359.2 k | — | — |
Balansräkning
| Post | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 | 2019-04-30 | 2018-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||||
| Omsättningstillgångar | ||||||||
| Kundfordringar | 21.8 k | 21.8 k | 21.8 k | 21.8 k | 21.8 k | 81.5 k | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 37.6 k | 34.2 k | 30.4 k | 27.1 k | 37.5 k | 111.6 k | — | — |
| Kassa och bank | 19.2 k | 61.0 k | 157.2 k | 160.1 k | 84.6 k | 107.4 k | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 56.7 k | 95.2 k | 187.5 k | 187.2 k | 122.0 k | 219.0 k | — | — |
| Summa tillgångar | 56.7 k | 95.2 k | 187.5 k | 187.2 k | 122.0 k | 219.0 k | — | — |
| Eget kapital och skulder | ||||||||
| Eget kapital | ||||||||
| Aktiekapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | — | — |
| Bundet eget kapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | — | — |
| Fritt eget kapital | -45.0 k | -10.4 k | 78.5 k | 77.7 k | 6.9 k | 107.5 k | — | — |
| Eget kapital totalt | 55.0 k | 89.6 k | 178.5 k | 177.7 k | 106.9 k | 207.5 k | — | — |
| Kortfristiga skulder | ||||||||
| Leverantörsskulder | — | — | 0 | 1.8 k | 7.3 k | 6.2 k | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 1.7 k | 5.6 k | 9.0 k | 9.5 k | 15.1 k | 11.5 k | — | — |
| Summa EK + skulder | 56.7 k | 95.2 k | 187.5 k | 187.2 k | 122.0 k | 219.0 k | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Soudé AB | 1.4 k | -144.0% | Borlänge |
| Bliss Experiences AB | 2.1 k | -1224.5% | Örebro |
| Hanti Marknadsplats AB | 1.0 k | -2392.1% | Kungsbacka |
| Entreprenörd AB | 2.2 k | -693.9% | Göteborg |
| EQi AB | 2.5 k | 2941.0% | Stockholm |
| Fischione Consulting AB | 2.5 k | -269.4% | Stockholm |
| Stålnod AB | 2.6 k | -269.9% | Stockholm |
| DATAJOUREN CONSULT & COMPETENCE I STOCKHOLM AB | 2.6 k | -297.6% | Stockholm |
| GoVoiage AB | 424 | -1500.5% | Hässleholm |
| Skillexplorers AB | 393 | 33.1% | Haninge |