Septima Aktiebolag
Septima Aktiebolag omsatte 161.3 k kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på 33.9 k kr (21.0% rörelsemarginal). Omsättningen har vuxit 0.7% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är högre än medianen i branschen dataprogrammering.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Ur årsredovisningen 2025
Bolaget bedriver handel med kamerala uppdragstjänster och uppdrag inom snickeriarbeten och de olika verksamheterna bedrivs under bifirmorna Septima Redovisning och Septima Bygg.
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Bolaget skall bedriva handel med kamerala uppdragstjänster samt verksamhet inom snickeriarbeten och därmed förenlig verksamhet.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
Septima Aktiebolag · SKÅDEMYNTSGATAN 6 LGH 1204, GÖTEBORG · 0 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-12-31
Hans Ove Jonsson
Styrelseledamot
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||||||
| Nettoomsättning | 161.3 k | 160.0 k | 163.5 k | 158.0 k | 97.2 k | 84.4 k | 125.8 k | 146.8 k | 143.0 k | 137.0 k |
| Övriga rörelseintäkter | — | — | — | — | — | 0 | 1.6 k | 0 | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | 161.3 k | 160.0 k | 163.5 k | 158.0 k | 97.2 k | 84.4 k | 127.3 k | 146.8 k | — | — |
| Rörelsens kostnader | ||||||||||
| Övriga externa kostnader | 122.4 k | 85.2 k | 126.0 k | 126.5 k | 72.0 k | 81.8 k | 132.6 k | 52.9 k | — | — |
| Personalkostnader | 5.0 k | 5.0 k | 4.9 k | 4.9 k | 4.3 k | 4.3 k | 5.3 k | 29.4 k | — | — |
| Övriga rörelsekostnader | — | — | — | — | — | 0 | 9.6 k | 3.3 k | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 127.4 k | 90.2 k | 130.9 k | 131.4 k | 76.2 k | 86.1 k | 147.5 k | 85.6 k | — | — |
| Rörelseresultat | 33.9 k | 69.7 k | 32.6 k | 26.7 k | 20.9 k | -1.7 k | -20.2 k | 61.2 k | — | — |
| Finansiella poster netto | -207 | -3.6 k | -868 | -2.1 k | -747 | -182 | -311 | -7.2 k | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | 33.7 k | 66.2 k | 31.8 k | 24.6 k | 20.2 k | -1.9 k | -20.5 k | 54.0 k | 4.0 k | 7.0 k |
| Bokslutsdispositioner | 0 | -15.0 k | 0 | — | — | 0 | 15.3 k | -15.3 k | — | — |
| Resultat före skatt | 33.7 k | 51.2 k | 31.8 k | 24.6 k | 20.2 k | -1.9 k | -5.2 k | 38.7 k | — | — |
| Skatt | 7.0 k | 11.3 k | 6.7 k | 10.8 k | 0 | — | 0 | 10.1 k | — | — |
| Årets resultat | 26.7 k | 39.9 k | 25.1 k | 13.8 k | 20.2 k | -1.9 k | -5.2 k | 28.6 k | — | — |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||||||
| Omsättningstillgångar | ||||||||||
| Kundfordringar | 49.5 k | 55.3 k | 50.3 k | 61.2 k | 28.5 k | 24.8 k | 26.7 k | 57.2 k | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 127.4 k | 121.3 k | 109.9 k | 118.8 k | 84.6 k | 68.0 k | 58.8 k | 84.6 k | — | — |
| Kassa och bank | 159.7 k | 112.3 k | 64.1 k | 29.4 k | 24.2 k | 21.3 k | 40.8 k | 53.4 k | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 287.1 k | 233.6 k | 173.9 k | 148.2 k | 108.7 k | 89.3 k | 99.7 k | 138.0 k | — | — |
| Summa tillgångar | 287.1 k | 233.6 k | 173.9 k | 148.2 k | 108.7 k | 89.3 k | 99.7 k | 138.0 k | — | — |
| Eget kapital och skulder | ||||||||||
| Eget kapital | ||||||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — | — |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — | — |
| Fritt eget kapital | 150.0 k | 123.3 k | 83.4 k | 58.3 k | 44.6 k | 24.4 k | 26.3 k | 31.5 k | — | — |
| Eget kapital totalt | 200.0 k | 173.3 k | 133.4 k | 108.3 k | 94.6 k | 74.4 k | 76.3 k | 81.5 k | — | — |
| Obeskattade reserver | 15.0 k | 15.0 k | 0 | — | — | — | 0 | 15.3 k | — | — |
| Kortfristiga skulder | ||||||||||
| Leverantörsskulder | 9.3 k | 7.2 k | 8.8 k | 9.8 k | 8.9 k | 8.7 k | 15.2 k | 8.0 k | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 72.1 k | 45.3 k | 40.5 k | 39.8 k | 14.2 k | 14.9 k | 23.4 k | 41.2 k | — | — |
| Summa EK + skulder | 287.1 k | 233.6 k | 173.9 k | 148.2 k | 108.7 k | 89.3 k | 99.7 k | 138.0 k | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Bendera IT AB | 161.3 k | 15.0% | Kristianstad |
| Kenneth Ljungh AB | 161.3 k | 75.7% | Stockholm |
| Emented AB | 161.5 k | -2.8% | Sundbyberg |
| Eternus International AB | 161.0 k | -45.3% | Storuman |
| Tech Tune AB | 161.0 k | 21.7% | Stockholm |
| Ciencia Technology AB | 161.0 k | -442.2% | Sollentuna |
| Pixelwise AB | 161.9 k | 1.8% | Göteborg |
| Granath Systems & Research AB | 162.0 k | -23.0% | Upplands-Bro |
| Simple Decisions Nordic AB | 160.5 k | -343.4% | Linköping |
| DAAR Systems AB | 160.5 k | 4.8% | Sundsvall |