Swedhan Invest AB
Swedhan Invest AB omsatte 856.0 k kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på 31.4 k kr (3.7% rörelsemarginal). Omsättningen har vuxit 15.8% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är högre än medianen i branschen investmentverksamhet. Mätt i omsättning är bolaget det 10:e största aktiebolaget inom investmentverksamhet i Västra Götaland.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Företaget med säte i Göteborg registrerades år 2007-09-24. Företagets namn har ändrats till Swedhan Invets AB och bedriver äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget är moderbolag till Swedhan Business AB med org.nr:556928-3780.
Bolaget ska bedriva äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Matchning på företagsnamn — ingen verifierad ägarkoppling.
Företagets räkenskapsåret har ändrats från 2024-09-01 till 2025-12-31. Företaget har förvärvat ett dotterbolag Swedhan Business AB med org.nr:556928-3780.
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||||
| Nettoomsättning | 856.0 k | 0 | 36.0 k | 551.8 k | 158.8 k | 59.8 k | 258.8 k |
| Övriga rörelseintäkter | — | — | 3.4 k | 1.1 k | 631 | 0 | 463 |
| Rörelseinäkter totalt | 856.0 k | 0 | 39.4 k | 552.9 k | 159.5 k | 59.8 k | 259.3 k |
| Rörelsens kostnader | |||||||
| Råvaror och förnödenheter | — | — | 0 | 477.9 k | 0 | — | — |
| Övriga externa kostnader | 76.9 k | 323 | 21.2 k | 17.5 k | 18.2 k | 18.0 k | 30.5 k |
| Personalkostnader | 747.8 k | 0 | 34.1 k | 99.9 k | 134.9 k | 96.5 k | 218.4 k |
| Övriga rörelsekostnader | 8 | 0 | 163 | 116 | 882 | 4.7 k | 407 |
| Rörelsekostnader totalt | 824.7 k | 323 | 55.4 k | 595.4 k | 154.0 k | 119.2 k | 249.3 k |
| Rörelseresultat | 31.4 k | -323 | -16.0 k | -42.5 k | 5.5 k | -59.3 k | 10.0 k |
| Finansiella poster netto | 300 | 112 | 73 | -2 | -31 | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | 31.7 k | -211 | -15.9 k | -42.5 k | 5.5 k | -59.3 k | 10.0 k |
| Bokslutsdispositioner | 48.0 k | 0 | — | — | — | — | — |
| Resultat före skatt | 79.7 k | -211 | -15.9 k | -42.5 k | 5.5 k | -59.3 k | 10.0 k |
| Skatt | — | — | — | — | — | 0 | 1.0 k |
| Årets resultat | 79.7 k | -211 | -15.9 k | -42.5 k | 5.5 k | -59.3 k | 9.0 k |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-08-31 | 2023-08-31 | 2022-08-31 | 2021-08-31 | 2020-08-31 | 2019-08-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||
| Anläggningstillgångar | |||||||
| Finansiella anläggningstillgångar | 100.0 k | 0 | — | — | — | — | — |
| Anläggningstillgångar totalt | 100.0 k | 0 | — | — | — | — | — |
| Omsättningstillgångar | |||||||
| Kundfordringar | — | — | 36.0 k | 499.3 k | 103.1 k | 59.8 k | 160.2 k |
| Kortfristiga fordringar | 9.0 k | 19.2 k | 41.1 k | 505.7 k | 108.7 k | 72.0 k | 198.6 k |
| Kassa och bank | 252.4 k | 31.7 k | 9.8 k | 91.5 k | 22.2 k | 41.0 k | 52.3 k |
| Omsättningstillgångar totalt | 261.4 k | 50.8 k | 50.9 k | 597.2 k | 130.9 k | 113.0 k | 250.8 k |
| Summa tillgångar | 361.4 k | 50.8 k | 50.9 k | 597.2 k | 130.9 k | 113.0 k | 250.8 k |
| Eget kapital och skulder | |||||||
| Eget kapital | |||||||
| Aktiekapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k |
| Bundet eget kapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k |
| Fritt eget kapital | 9.5 k | -49.2 k | -48.9 k | -49.3 k | -6.8 k | -12.3 k | 47.0 k |
| Eget kapital totalt | 109.5 k | 50.8 k | 51.1 k | 50.7 k | 93.2 k | 87.7 k | 147.0 k |
| Långfristiga skulder | 2.0 k | 0 | — | — | — | 0 | 11.9 k |
| Kortfristiga skulder | |||||||
| Leverantörsskulder | — | — | 0 | 478.3 k | 0 | 749 | 268 |
| Kortfristiga skulder totalt | 249.9 k | 0 | -150 | 546.5 k | 37.7 k | 25.3 k | 91.9 k |
| Summa EK + skulder | 361.4 k | 50.8 k | 50.9 k | 597.2 k | 130.9 k | 113.0 k | 250.8 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Ventura Kap AB | 884.0 k | 23.4% | Stockholm |
| Baumer Fastigheter AB | 892.4 k | -9.7% | Nacka |
| Springlake Invest AB | 900.0 k | -31.3% | Stockholm |
| Trancoso Invest AB | 900.0 k | 14.5% | Stockholm |
| Tequity AB | 900.1 k | -141.4% | Helsingborg |
| Freson AB | 810.0 k | -9.0% | Piteå |
| Nagama AB | 907.4 k | -151.7% | Stockholm |
| Cryptonord AB | 907.4 k | 31.3% | Stockholm |
| Moss Invest AB | 803.2 k | 97.9% | Stockholm |
| JES & Friends AB | 966.7 k | -10.1% | Stockholm |