ME Signalteknik AB
ME Signalteknik AB omsatte 6.9 M kr räkenskapsåret 2022, med ett rörelseresultat på -1.0 M kr (-14.8% rörelsemarginal). Omsättningen har minskat 4.0% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen övrig teknisk konsultverksamhet.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Teknisk konsultverksamhet inom data och signalsäkerhetsteknik samt konsultverksamhet inom trädgårdsdesign och trädgårdsarkitektur. Handel med värdepapper. Äga och förvalta fastigheter.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
ME Signalteknik AB · TORGGATAN 13, VÄXJÖ · 1-4 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2022-12-31
Mikael Erlandsson
Johanna Erlandsson
Verkställande direktör
Robert Lundström
Auktoriserad revisor
Resultaträkning
| Post | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||
| Nettoomsättning | 6.9 M | 6.0 M | 6.8 M | 7.8 M | 6.1 M |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 3.5 k | 56.4 k | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | 6.9 M | 6.0 M | 6.9 M | — | — |
| Rörelsens kostnader | |||||
| Råvaror och förnödenheter | 292.6 k | 69.4 k | 70.0 k | — | — |
| Övriga externa kostnader | 1.6 M | 1.8 M | 1.7 M | — | — |
| Personalkostnader | 6.0 M | 6.0 M | 4.6 M | — | — |
| Avskrivningar | 18.6 k | 17.2 k | 12.4 k | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 7.9 M | 7.8 M | 6.4 M | — | — |
| Rörelseresultat | -1.0 M | -1.8 M | 479.7 k | — | — |
| Finansiella poster netto | 4.5 M | 4.7 M | 1.4 M | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | 3.5 M | 2.9 M | 1.9 M | 2.8 M | 988.0 k |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 654.0 k | -174.0 k | — | — |
| Resultat före skatt | 3.5 M | 3.5 M | 1.7 M | — | — |
| Skatt | — | 0 | 113.8 k | — | — |
| Årets resultat | 3.5 M | 3.5 M | 1.6 M | — | — |
Balansräkning
| Post | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Anläggningstillgångar | |||||
| Materiella anläggningstillgångar | 81.7 k | 46.5 k | 36.7 k | — | — |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2.5 M | 1.7 M | 1.5 M | — | — |
| Anläggningstillgångar totalt | 2.6 M | 1.8 M | 1.5 M | — | — |
| Omsättningstillgångar | |||||
| Kundfordringar | 78.2 k | 26.0 k | 9.8 k | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 2.7 M | 1.8 M | 1.1 M | — | — |
| Kassa och bank | 1.7 M | 1.3 M | 1.5 M | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 4.4 M | 4.6 M | 3.2 M | — | — |
| Summa tillgångar | 7.0 M | 6.4 M | 4.6 M | — | — |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | |||||
| Aktiekapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | — | — |
| Bundet eget kapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | — | — |
| Fritt eget kapital | 5.7 M | 4.5 M | 2.7 M | — | — |
| Eget kapital totalt | 5.8 M | 4.6 M | 2.8 M | — | — |
| Obeskattade reserver | — | 0 | 654.0 k | — | — |
| Kortfristiga skulder | |||||
| Leverantörsskulder | 122.1 k | 222.8 k | 101.0 k | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 1.2 M | 1.8 M | 1.2 M | — | — |
| Summa EK + skulder | 7.0 M | 6.4 M | 4.6 M | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Sustainable Packaging Solutions Nordic AB | 6.9 M | 5.2% | Helsingborg |
| Pro Identifiering Svenska AB | 6.9 M | 1.9% | Örebro |
| One Day Development Group AB | 7.0 M | 1.3% | Stockholm |
| WeQuel Nordic AB | 7.0 M | 16.4% | Stockholm |
| Solenstråle Plåtkonsult AB | 6.8 M | 15.1% | Stockholm |
| Bergsundet Development AB | 7.1 M | 2.1% | Stockholm |
| Compound Interest Sweden AB | 7.1 M | 34.5% | Trelleborg |
| GEOWE AB | 6.7 M | 11.3% | Stockholm |
| Hydrographica AB | 7.2 M | 3.4% | Sundbyberg |
| Anso Lantmäterikonsult AB | 6.6 M | 7.1% | Uddevalla |