2EK i Ystad AB
2EK i Ystad AB omsatte 1.8 M kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på 41.9 k kr (2.3% rörelsemarginal). Omsättningen har minskat 4.4% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen frisörer och barberare.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Bolaget bedriver frisörsverksamhet, försäljning av hårvårdsprodukter och uthyrning av stolar till fristående frisörer samt förvaltning av värdepapper. Detta är bolagets nionde räkenskapsår. Företaget har sitt säte i Skåne län, Ystad kommun.
Aktiebolaget ska bedriva frisörverksamhet, försäljning av hårvårdsprodukter, försäljning av smycke och bohagsprodukter, såsom husgeråd, textilier och prydnadssaker, bedriva förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||||
| Nettoomsättning | 1.8 M | 1.7 M | 2.1 M | 2.1 M | 1.6 M | 1.2 M | 1.5 M |
| Övriga rörelseintäkter | 16.3 k | 0 | 7.3 k | 0 | — | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | 1.8 M | 1.7 M | 2.1 M | 2.1 M | — | — | — |
| Rörelsens kostnader | |||||||
| Handelsvaror | 559.9 k | 494.4 k | 624.1 k | 578.1 k | — | — | — |
| Övriga externa kostnader | 411.7 k | 394.7 k | 367.4 k | 367.8 k | — | — | — |
| Personalkostnader | 794.4 k | 757.6 k | 995.1 k | 1.0 M | — | — | — |
| Avskrivningar | 39.8 k | 39.8 k | 39.8 k | 39.8 k | — | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 1.8 M | 1.7 M | 2.0 M | 2.0 M | — | — | — |
| Rörelseresultat | 41.9 k | 32.1 k | 55.4 k | 92.0 k | — | — | — |
| Finansiella poster netto | 119 | 269 | 331 | -211 | — | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | 42.0 k | 32.4 k | 55.8 k | 91.8 k | 43.5 k | 5.9 k | -108.0 k |
| Resultat före skatt | 42.0 k | 32.4 k | 55.8 k | 91.8 k | — | — | — |
| Skatt | 8.6 k | 7.2 k | 13.5 k | 4.8 k | — | — | — |
| Årets resultat | 33.4 k | 25.2 k | 42.3 k | 87.0 k | — | — | — |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||
| Anläggningstillgångar | |||||||
| Materiella anläggningstillgångar | 267.6 k | 307.4 k | 347.2 k | 387.1 k | — | — | — |
| Anläggningstillgångar totalt | 267.6 k | 307.4 k | 347.2 k | 387.1 k | — | — | — |
| Omsättningstillgångar | |||||||
| Varulager | 257.1 k | 285.2 k | 240.6 k | 230.4 k | — | — | — |
| Kundfordringar | 43.8 k | 0 | 0 | 76.0 k | — | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 136.7 k | 90.7 k | 119.7 k | 112.2 k | — | — | — |
| Kassa och bank | 414.8 k | 481.3 k | 409.6 k | 530.9 k | — | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 808.5 k | 857.2 k | 769.9 k | 873.5 k | — | — | — |
| Summa tillgångar | 1.1 M | 1.2 M | 1.1 M | 1.3 M | — | — | — |
| Eget kapital och skulder | |||||||
| Eget kapital | |||||||
| Aktiekapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | — | — | — |
| Bundet eget kapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | — | — | — |
| Fritt eget kapital | 645.2 k | 611.7 k | 586.5 k | 544.2 k | — | — | — |
| Eget kapital totalt | 745.2 k | 711.7 k | 686.5 k | 644.2 k | — | — | — |
| Kortfristiga skulder | |||||||
| Leverantörsskulder | -11.8 k | 57.6 k | 51.6 k | 34.8 k | — | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 330.9 k | 452.9 k | 430.6 k | 616.3 k | — | — | — |
| Summa EK + skulder | 1.1 M | 1.2 M | 1.1 M | 1.3 M | — | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Min Frisör i Uppsala AB | 1.8 M | 7.1% | Uppsala |
| Asel AB | 1.8 M | 19.4% | Botkyrka |
| Forma Hår i Motala AB | 1.8 M | 10.8% | Motala |
| SAX PÅ RENMARKSTORGET AB | 1.8 M | 5.3% | Umeå |
| CUTS&CUPS AB | 1.8 M | 14.6% | Varberg |
| Umamii AB | 1.8 M | 14.8% | Malmö |
| MIMMIS Hus, hår och skönhet AB | 1.8 M | 9.6% | Söderköping |
| Pettersson & Wiik AB | 1.8 M | -19.5% | Årjäng |
| Mahdi Ibraimi Invest AB | 1.8 M | 2.8% | Halmstad |
| MKD Stockholm AB | 1.8 M | -11.6% | Stockholm |