Nordisk Energi Service AB
Nordisk Energi Service AB omsatte 2.3 M kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -456.5 k kr (-17.6% rörelsemarginal). Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik.
Verksamhetsbeskrivning
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva underhållsarbeten av elanläggningar, personaluthyrning, uthyrning av maskiner och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta fastigheter och lokaler samt bedriva tävlingsverksamhet med travhästar.
Bolaget registrerades hos Bolagsverket 2006-09-26.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
Nordisk Energi Service AB · BÄLINGEVÄGEN 6, LULEÅ · 1-4 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-12-31
Victor Westman
Håkan Uddström
Auktoriserad revisor
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||
| Nettoomsättning | 2.3 M | 3.1 M | 7.9 M | — |
| Övriga rörelseintäkter | 296.3 k | 514.2 k | 434.0 k | — |
| Rörelseinäkter totalt | 2.6 M | 3.6 M | 8.4 M | — |
| Rörelsens kostnader | ||||
| Handelsvaror | 361.3 k | 363.1 k | 3.8 M | — |
| Övriga externa kostnader | 783.2 k | 1.2 M | 1.2 M | — |
| Personalkostnader | 1.5 M | 1.0 M | 985.1 k | — |
| Avskrivningar | 355.0 k | 512.4 k | 540.9 k | — |
| Övriga rörelsekostnader | 65.7 k | 92.1 k | 13.6 k | — |
| Rörelsekostnader totalt | 3.1 M | 3.2 M | 6.6 M | — |
| Rörelseresultat | -456.5 k | 449.5 k | 1.8 M | — |
| Finansiella poster netto | 548.7 k | 190.9 k | 64.8 k | — |
| Resultat efter finansiella poster | 92.2 k | 640.4 k | 1.8 M | 1.7 M |
| Bokslutsdispositioner | 381.8 k | 110.5 k | -540.7 k | — |
| Resultat före skatt | 474.0 k | 750.9 k | 1.3 M | — |
| Skatt | 20.7 k | 177.8 k | 297.1 k | — |
| Årets resultat | 453.3 k | 573.1 k | 991.1 k | — |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Anläggningstillgångar | ||||
| Materiella anläggningstillgångar | 1.2 M | 1.6 M | 2.0 M | — |
| Finansiella anläggningstillgångar | 3.5 M | 12.5 k | 0 | — |
| Anläggningstillgångar totalt | 4.7 M | 1.6 M | 2.0 M | — |
| Omsättningstillgångar | ||||
| Kundfordringar | 217.7 k | 425.9 k | 339.2 k | — |
| Kortfristiga fordringar | 1.0 M | 1.0 M | 2.0 M | — |
| Kassa och bank | 5.6 M | 7.3 M | 6.6 M | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 6.8 M | 9.6 M | 8.8 M | — |
| Summa tillgångar | 11.5 M | 11.2 M | 10.8 M | — |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | ||||
| Aktiekapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | — |
| Bundet eget kapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | — |
| Fritt eget kapital | 8.0 M | 7.5 M | 6.9 M | — |
| Eget kapital totalt | 8.1 M | 7.6 M | 7.0 M | — |
| Obeskattade reserver | 2.9 M | 3.3 M | 3.4 M | — |
| Långfristiga skulder | — | 0 | 14.5 k | — |
| Kortfristiga skulder | ||||
| Leverantörsskulder | 259.3 k | 28.2 k | 7.1 k | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 440.8 k | 237.9 k | 330.5 k | — |
| Summa EK + skulder | 11.5 M | 11.2 M | 10.8 M | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Retec Engineering AB | 2.3 M | 26.7% | Karlstad |
| Bureå Rör Cisternkontroll AB | 2.3 M | 1.0% | Skellefteå |
| NGTS Nordic Generator Technical Services AB | 2.3 M | 13.4% | Västerås |
| RWM Kärnkraft Konsult AB | 2.3 M | 26.2% | Varberg |
| Vattentjänst i Dalarna AB | 2.3 M | 17.4% | Säter |
| IMETEK VVS & Byggteknik AB | 2.3 M | 7.1% | Eskilstuna |
| MSI Planning AB | 2.3 M | 20.4% | Lysekil |
| Climaco Holding AB | 2.3 M | 27.3% | Kristianstad |
| Berater AB | 2.3 M | 47.6% | Skurup |
| Gwa Energikonsult AB | 2.3 M | 30.3% | Sollefteå |