JonGab AB
JonGab AB omsatte -6 kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -218.3 k kr.
Verksamhetsbeskrivning
Bolagets bedriver transportverksamhet verksamhet och köp- och försäljning av motorfordon samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget är helägt dotterbolag till Bagoke Bil AB, org. nr 556655-4589. Bolaget har inte avlönat någon person under året och ersättning till styrelse har ej utgått
Bolaget ska bedriva transport av motorfordon, reparation av motorfordon, handel med motorfordon, bilförmedling och därmed förenlig verksamhet.
Vi har särskilt beaktat hur effekterna av covid-19 utbrottet påverkar bolagets framtida utveckling och risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. Bolagets verksamhet har påverkats negativt med anledning av covid-19.
Resultaträkning
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||||
| Nettoomsättning | -6 | 238.4 k | 1.5 M | 1.6 M | 1.1 M | 1.0 M | 1.8 M | 1.6 M |
| Övriga rörelseintäkter | 0 | 409.3 k | 30.2 k | 0 | 35.8 k | 34.4 k | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | -6 | 647.8 k | 1.5 M | 1.6 M | 1.1 M | 1.1 M | — | — |
| Rörelsens kostnader | ||||||||
| Råvaror och förnödenheter | 108.7 k | 206.0 k | 850.4 k | 704.6 k | 446.6 k | 155.6 k | — | — |
| Övriga externa kostnader | 93.0 k | 142.6 k | 423.1 k | 536.6 k | 764.5 k | 782.3 k | — | — |
| Personalkostnader | — | 0 | 485.4 k | 537.7 k | 68.0 k | 417.4 k | — | — |
| Avskrivningar | 16.6 k | 20.8 k | 47.2 k | 0 | 45.6 k | 38.0 k | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 218.3 k | 369.4 k | 1.8 M | 1.8 M | 1.3 M | 1.4 M | — | — |
| Rörelseresultat | -218.3 k | 278.3 k | -321.9 k | -183.5 k | -197.1 k | -341.4 k | — | — |
| Finansiella poster netto | -1.2 k | -140 | -91 | -59 | -118 | -169 | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | -219.4 k | 278.2 k | -322.0 k | -183.6 k | -197.2 k | -341.5 k | -168.0 k | -181.8 k |
| Resultat före skatt | -219.4 k | 278.2 k | -322.0 k | -183.6 k | -197.2 k | -341.5 k | — | — |
| Årets resultat | -219.4 k | 278.2 k | -322.0 k | -183.6 k | -197.2 k | -341.5 k | — | — |
Balansräkning
| Post | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||||
| Materiella anläggningstillgångar | 40.8 k | 20.0 k | 40.7 k | 87.9 k | 87.9 k | 87.6 k | — | — |
| Anläggningstillgångar totalt | 40.8 k | 20.0 k | 40.7 k | 87.9 k | 87.9 k | 87.6 k | — | — |
| Omsättningstillgångar | ||||||||
| Varulager | 80.0 k | 80.0 k | 80.0 k | 80.0 k | 80.0 k | 80.0 k | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 496.3 k | 486.5 k | 681.4 k | 449.8 k | 656.1 k | 726.5 k | — | — |
| Kassa och bank | 12.8 k | 278.6 k | 36.6 k | 214.1 k | 16.0 k | 42.4 k | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 589.1 k | 845.1 k | 798.0 k | 743.9 k | 752.1 k | 848.8 k | — | — |
| Summa tillgångar | 629.9 k | 865.1 k | 838.7 k | 831.9 k | 840.0 k | 936.4 k | — | — |
| Eget kapital och skulder | ||||||||
| Eget kapital | ||||||||
| Aktiekapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | — | — |
| Bundet eget kapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | — | — |
| Fritt eget kapital | 65.5 k | 284.9 k | 6.7 k | 28.7 k | 12.2 k | 9.5 k | — | — |
| Eget kapital totalt | 165.5 k | 384.9 k | 106.7 k | 128.7 k | 112.2 k | 109.5 k | — | — |
| Långfristiga skulder | 464.5 k | 415.5 k | 616.1 k | 614.7 k | 600.2 k | 782.7 k | — | — |
| Kortfristiga skulder | ||||||||
| Leverantörsskulder | — | — | 0 | 11.5 k | 0 | — | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 0 | 64.7 k | 116.0 k | 88.5 k | 127.6 k | 44.2 k | — | — |
| Summa EK + skulder | 629.9 k | 865.1 k | 838.7 k | 831.9 k | 840.0 k | 936.4 k | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Kenneth Johanssons Åkeri i Halmstad AB | -6 | -104.0% | Halmstad |
| HÅKAN OLSSONS TRANSPORT I RÖNNÄNG AKTIEBOLAG | -5 | — | Tjörn |
| LULEÅ ALLTRANSPORT AB | -5 | — | Luleå |
| TJUVHOLMENS TRANSPORT AB | -7 | — | Nyköping |
| Tennmans i Halmstad AB | -4 | -15238.7% | Halmstad |
| Bullens åkeri AB | -3 | 22.3% | Arvidsjaur |
| HEP ÅKERI AKTIEBOLAG | -3 | -2206.9% | Bräcke |
| JÅN ÅKERI AB | -3 | — | Kävlinge |
| Mosac AB | -3 | — | Strömsund |
| Jan Lyth Solutions AB | -3 | — | Gotland |