← Tillbaka till screener
HånEgo Produktion AB
Bolaget skall bedriva musikproduktion, försäljning av musikprodukter, tillhandahålla musikunderhållning och administrativa tjänster in om musikbranschen. Bolaget skall vidare bedriva eventverksamhet, ribcharter, sjötransporter, försäljning av båtar, kläder, handel med värdepapper och fast egendom samt med ovan förenlig verksamhet.
SNI
Annan stödverksamhet avseende konstnärligt skapande och scenkonst
Senaste bokslut — 2025-04-30
Omsättning
609.6 k
Rörelseresultat
-152.9 k
Årets resultat
-154.6 k
Rörelsemarginal
-25.1%
Vinstmarginal
-25.4%
Soliditet
21.0%
Eget kapital
103.0 k
Anställda
1
Balansräkning
Anläggningstillgångar
230.7 k
Omsättningstillgångar
260.6 k
Summa tillgångar
491.3 k
Eget kapital
103.0 k
Långfristiga skulder
—
Kortfristiga skulder
388.3 k
Summa EK + skulder
491.3 k
Omsättning per år
Rörelseresultat per år
Resultaträkning
| Post | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2020-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||
| Nettoomsättning | 609.6 k | 1.1 M | 1.4 M | 788.6 k | 673.8 k |
| Övriga rörelseintäkter | 26.9 k | 33.5 k | 21.5 k | 36.7 k | 0 |
| Rörelseinäkter totalt | 636.5 k | 1.1 M | 1.5 M | 825.3 k | 673.8 k |
| Rörelsens kostnader | |||||
| Handelsvaror | 282.3 k | 206.6 k | 427.8 k | 113.1 k | 4.2 k |
| Råvaror och förnödenheter | — | 341.5 k | 543.0 k | 133.2 k | 112.0 k |
| Övriga externa kostnader | 404.8 k | 420.4 k | 291.9 k | 352.8 k | 381.9 k |
| Personalkostnader | 65.3 k | 121.3 k | 31.2 k | 54.1 k | 117.1 k |
| Avskrivningar | 36.9 k | 72.8 k | 91.1 k | 115.1 k | 46.4 k |
| Övriga rörelsekostnader | — | — | 0 | 59.8 k | — |
| Rörelsekostnader totalt | 789.3 k | 1.2 M | 1.4 M | 828.1 k | 661.6 k |
| Rörelseresultat | -152.9 k | -41.8 k | 74.4 k | -2.8 k | 12.2 k |
| Finansiella poster netto | -1.7 k | -2.2 k | -1.3 k | -308 | -3.9 k |
| Resultat efter finansiella poster | -154.6 k | -44.0 k | 73.0 k | -3.1 k | 8.2 k |
| Resultat före skatt | -154.6 k | -44.0 k | 73.0 k | -3.1 k | 8.2 k |
| Årets resultat | -154.6 k | -44.0 k | 73.0 k | -3.1 k | 8.2 k |
Balansräkning
| Post | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2020-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Anläggningstillgångar | |||||
| Materiella anläggningstillgångar | 35.7 k | 42.2 k | 115.0 k | 206.0 k | 83.8 k |
| Finansiella anläggningstillgångar | 195.0 k | 195.0 k | 195.0 k | 15.0 k | 25.0 k |
| Anläggningstillgångar totalt | 230.7 k | 237.2 k | 310.0 k | 221.0 k | 108.8 k |
| Omsättningstillgångar | |||||
| Kundfordringar | 5.0 k | 1.6 k | 0 | 111.0 k | 40.5 k |
| Kortfristiga fordringar | 155.9 k | 221.4 k | 240.2 k | 165.7 k | 240.7 k |
| Kassa och bank | 104.7 k | 152.3 k | 70.5 k | 105.5 k | 0 |
| Omsättningstillgångar totalt | 260.6 k | 373.8 k | 310.7 k | 271.2 k | 240.7 k |
| Summa tillgångar | 491.3 k | 611.0 k | 620.6 k | 492.2 k | 349.6 k |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | |||||
| Aktiekapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k |
| Bundet eget kapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k |
| Fritt eget kapital | 3.0 k | 87.6 k | 131.6 k | 58.5 k | 65.5 k |
| Eget kapital totalt | 103.0 k | 187.6 k | 231.6 k | 158.5 k | 165.5 k |
| Kortfristiga skulder | |||||
| Leverantörsskulder | 47.4 k | 22.3 k | 19.8 k | 12.5 k | 21.8 k |
| Kortfristiga skulder totalt | 388.3 k | 423.4 k | 389.1 k | 333.7 k | 184.0 k |
| Summa EK + skulder | 491.3 k | 611.0 k | 620.6 k | 492.2 k | 349.6 k |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| DMM AB | 611.7 k | 15.9% | Stockholm |
| Backyard Sessions AB | 612.6 k | 41.8% | Malmö |
| JK Eventproduktion AB | 605.4 k | 53.4% | Stockholm |
| SMARK Event AB | 604.6 k | 15.4% | Gävle |
| SUPERSTAR MUSIC AKTIEBOLAG | 616.0 k | 21.1% | Stockholm |
| Strömbro Produktion AB | 616.8 k | 85.8% | Umeå |
| JENSÉUS PRODUKTION AKTIEBOLAG | 618.3 k | -3.5% | Göteborg |
| KST i Uppsala AB | 600.0 k | 47.0% | Uppsala |
| SOMA AKTIEBOLAG, SOPHISTICATED MANAGEMENT | 598.7 k | 4.4% | Höganäs |
| Gotland Live Entertainment AB | 621.1 k | -47.5% | Gotland |