Vilhelm Enterprises AB
Vilhelm Enterprises AB omsatte 313.2 k kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på 104.5 k kr (33.4% rörelsemarginal). Omsättningen har vuxit 73.5% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är högre än medianen i branschen dataprogrammering.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva utveckling, forskning, design samt utbildning inom produkt- och interaktion-design, produktframtagning, grafisk formgivning, bildframställning, animation, telekommunikation, telematik och därmed förenlig verksamhet. Bolaget kommer även att bedriva tjänsteverksamhet inom området public relations, evenemang, marknadsföring och kommunikation samt skribenttjänster och därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva handel med värdepapper, fastigheter och finansiella anläggningstill- gångar samt handel med båtar och tillhörande produkter och system samt därmed förenlig verksamhet.
Resultaträkning
| Post | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 | 2019-04-30 | 2018-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||||
| Nettoomsättning | 313.2 k | 197.6 k | 1.1 M | 60.0 k | 20.8 k | 0 | 0 | 90.0 k |
| Rörelseinäkter totalt | 313.2 k | 197.6 k | 1.1 M | 60.0 k | 20.8 k | 0 | — | — |
| Rörelsens kostnader | ||||||||
| Handelsvaror | 76.4 k | 157.6 k | 605.5 k | 0 | — | — | — | — |
| Övriga externa kostnader | 75.7 k | 102.2 k | 103.6 k | 42.7 k | 8.4 k | 8.2 k | — | — |
| Personalkostnader | 56.6 k | 320.8 k | 190.2 k | 0 | — | — | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 208.7 k | 580.7 k | 899.2 k | 42.7 k | 8.4 k | 8.2 k | — | — |
| Rörelseresultat | 104.5 k | -383.1 k | 154.7 k | 17.3 k | 12.4 k | -8.2 k | — | — |
| Finansiella poster netto | -9 | -8.2 k | -497 | -55 | -670 | -678 | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | 104.5 k | -391.3 k | 154.2 k | 17.2 k | 11.7 k | -8.9 k | -21.0 k | 50.0 k |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 38.0 k | -38.0 k | 0 | — | — | — | — |
| Resultat före skatt | 104.5 k | -353.3 k | 116.2 k | 17.2 k | 11.7 k | -8.9 k | — | — |
| Skatt | — | 0 | 24.1 k | 133 | 0 | — | — | — |
| Årets resultat | 104.5 k | -353.3 k | 92.1 k | 17.1 k | 11.7 k | -8.9 k | — | — |
Balansräkning
| Post | 2025-04-30 | 2024-04-30 | 2023-04-30 | 2022-04-30 | 2021-04-30 | 2020-04-30 | 2019-04-30 | 2018-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||||
| Omsättningstillgångar | ||||||||
| Kortfristiga fordringar | 169.9 k | 65.8 k | 785 | 28.0 k | 24.9 k | 26.6 k | — | — |
| Kassa och bank | 126.7 k | 23 | 547.0 k | 136.9 k | 80.0 k | 63.9 k | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 296.6 k | 65.8 k | 547.8 k | 164.9 k | 104.9 k | 90.4 k | — | — |
| Summa tillgångar | 296.6 k | 65.8 k | 547.8 k | 164.9 k | 104.9 k | 90.4 k | — | — |
| Eget kapital och skulder | ||||||||
| Eget kapital | ||||||||
| Aktiekapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | — | — |
| Bundet eget kapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | — | — |
| Fritt eget kapital | 55.2 k | -49.2 k | 91.0 k | -1.1 k | -18.2 k | -29.9 k | — | — |
| Eget kapital totalt | 155.2 k | 50.8 k | 191.0 k | 98.9 k | 81.8 k | 70.1 k | — | — |
| Obeskattade reserver | — | 0 | 38.0 k | 0 | — | — | — | — |
| Kortfristiga skulder | ||||||||
| Kortfristiga skulder totalt | 141.4 k | 15.0 k | 318.8 k | 66.0 k | 23.1 k | 20.3 k | — | — |
| Summa EK + skulder | 296.6 k | 65.8 k | 547.8 k | 164.9 k | 104.9 k | 90.4 k | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| KEP Games AB | 313.2 k | -22.9% | Stockholm |
| Hammar Web Design AB | 313.1 k | 95.7% | Göteborg |
| Itavi Consulting AB | 313.3 k | 74.9% | Vansbro |
| D-L Information Technology AB | 313.4 k | 30.8% | Göteborg |
| Cross Creek AB | 312.9 k | -35.9% | Lund |
| Spontant Webb och Utveckling Stockholm AB | 313.6 k | 0.7% | Stockholm |
| SPG IT Consulting AB | 313.6 k | -38.8% | Göteborg |
| Pufflig AB | 312.8 k | -81.7% | Sundbyberg |
| Avident-IT AB | 312.7 k | -60.5% | Stockholm |
| Bevace Media AB | 313.8 k | -11.1% | Sollentuna |