Crearum AB
Crearum AB omsatte 784.4 k kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -45.1 k kr (-5.7% rörelsemarginal). Omsättningen har minskat 33.5% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen konsultverksamhet avseende företags organisation.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Bolaget ska bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom verksamhetsutveckling med inriktning på kreativa arbetsmetoder /arbetsmetodik företrädesvis riktad till offentliga organisationer, företag, arbetsgrupper och nätverk, utveckling och försäljning av koncept och arbetsmetoder, förvaltning av fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
Crearum AB · INDUSTRIGATAN 5, LINKÖPING · Tel 013314208 · 0 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-12-31
Christina Svenningsson
Ewa Svensson
Verkställande direktör
Bolag med liknande namn
Matchning på företagsnamn — ingen verifierad ägarkoppling.
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||||
| Nettoomsättning | 784.4 k | 1.2 M | 2.7 M | 2.7 M | 2.5 M | 2.8 M | 2.7 M |
| Övriga rörelseintäkter | 5.5 k | 538 | 19.9 k | 825 | 872 | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | 789.9 k | 1.2 M | 2.7 M | 2.7 M | 2.5 M | — | — |
| Rörelsens kostnader | |||||||
| Handelsvaror | 731.7 k | 1.1 M | 2.3 M | 2.4 M | 2.2 M | — | — |
| Övriga externa kostnader | 100.9 k | 164.1 k | 337.7 k | 323.0 k | 228.0 k | — | — |
| Övriga rörelsekostnader | 2.4 k | 0 | — | — | — | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 835.0 k | 1.2 M | 2.7 M | 2.7 M | 2.5 M | — | — |
| Rörelseresultat | -45.1 k | -15.6 k | 26.4 k | -15.7 k | 67.1 k | — | — |
| Finansiella poster netto | 3.3 k | 4.2 k | 1.2 k | -1.1 k | -1.6 k | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | -41.8 k | -11.4 k | 27.6 k | -16.8 k | 65.0 k | 22.0 k | 86.0 k |
| Bokslutsdispositioner | 45.0 k | 16.0 k | -10.0 k | 30.9 k | 37.0 k | — | — |
| Resultat före skatt | 3.2 k | 4.6 k | 17.6 k | 14.1 k | 102.5 k | — | — |
| Skatt | 922 | 2.2 k | 6.6 k | 6.6 k | 23.9 k | — | — |
| Årets resultat | 2.3 k | 2.4 k | 11.0 k | 7.5 k | 78.6 k | — | — |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||
| Omsättningstillgångar | |||||||
| Kundfordringar | 57.5 k | 247.5 k | 358.4 k | 217.6 k | 491.9 k | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 213.2 k | 305.8 k | 489.6 k | 335.6 k | 533.2 k | — | — |
| Kassa och bank | 198.5 k | 328.3 k | 401.7 k | 899.5 k | 427.1 k | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 411.7 k | 634.0 k | 891.3 k | 1.2 M | 960.3 k | — | — |
| Summa tillgångar | 411.7 k | 634.0 k | 891.3 k | 1.2 M | 960.3 k | — | — |
| Eget kapital och skulder | |||||||
| Eget kapital | |||||||
| Aktiekapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | — | — |
| Bundet eget kapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | — | — |
| Fritt eget kapital | 240.7 k | 238.4 k | 236.0 k | 225.0 k | 217.5 k | — | — |
| Eget kapital totalt | 340.7 k | 338.4 k | 336.0 k | 325.0 k | 317.5 k | — | — |
| Obeskattade reserver | 0 | 45.0 k | 61.0 k | 51.0 k | 81.9 k | — | — |
| Kortfristiga skulder | |||||||
| Leverantörsskulder | 0 | 85.2 k | 13.3 k | 98.7 k | 37.5 k | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 71.0 k | 250.6 k | 494.3 k | 859.0 k | 560.9 k | — | — |
| Summa EK + skulder | 411.7 k | 634.0 k | 891.3 k | 1.2 M | 960.3 k | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| K4 Stockholm AB | 784.4 k | -102.6% | Stockholm |
| Bizpeople Production AB | 784.3 k | -10.1% | Göteborg |
| Hillevi Nordqvist Karriär & Utveckling AB | 784.5 k | 7.0% | Stockholm |
| SwedenSearch AB | 784.5 k | -43.0% | Göteborg |
| JPK Invest AB | 784.5 k | 18.2% | Stockholm |
| Combo Consulting AB | 784.2 k | -1.4% | Sölvesborg |
| Elias Maher AB | 784.6 k | 7.3% | Solna |
| GAPCH AB | 784.0 k | -60.5% | Nacka |
| Kallenberg Coaching & Kommunikation AB | 784.8 k | -2.3% | Värmdö |
| Mikael Pekkari AB | 784.8 k | 62.8% | Jönköping |