Bo Dahlbom AB
Bo Dahlbom AB omsatte 103.4 k kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -28.6 k kr (-24.8% rörelsemarginal). Omsättningen har minskat 37.7% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen dataprogrammering.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Bolaget bedriver konsult-, utbildnings- och forskningsuppdrag inom området informationsteknologi samt förvaltar aktier, andelar och värdepapper. Bolaget har sitt säte i Stockholm, Stockholms län
Bolaget skall bedriva konsult-, utbildnings- och forskningsuppdrag inom området informationsteknologi, samt förvalta fast egendom och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bolaget registrerades hos Bolagsverket 2005-03-15.
Matchning på företagsnamn — ingen verifierad ägarkoppling.
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||||
| Nettoomsättning | 103.4 k | 52.1 k | 95.2 k | 428.4 k | 237.6 k | 415.7 k | 1.1 M | 1.8 M |
| Övriga rörelseintäkter | 11.8 k | 59.1 k | 4.5 k | 1.0 k | 2.5 k | 6.0 k | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | 115.2 k | 111.1 k | 99.8 k | 429.5 k | 240.1 k | 421.7 k | — | — |
| Rörelsens kostnader | ||||||||
| Övriga externa kostnader | 103.8 k | 150.6 k | 112.2 k | 153.2 k | 108.9 k | 109.6 k | — | — |
| Personalkostnader | 40.0 k | 39.7 k | 38.0 k | 32.0 k | 32.9 k | 34.4 k | — | — |
| Övriga rörelsekostnader | — | — | — | 0 | 3.5 k | 0 | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 143.8 k | 190.3 k | 150.1 k | 185.2 k | 145.3 k | 144.0 k | — | — |
| Rörelseresultat | -28.6 k | -79.2 k | -50.4 k | 244.3 k | 94.8 k | 277.7 k | — | — |
| Finansiella poster netto | 234.1 k | 372.3 k | 669.0 k | 159.2 k | 148.1 k | 58.9 k | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | 205.5 k | 293.1 k | 618.7 k | 403.5 k | 242.9 k | 336.6 k | 2.3 M | 1.8 M |
| Resultat före skatt | 205.5 k | 293.1 k | 618.7 k | 403.5 k | 242.9 k | 336.6 k | — | — |
| Skatt | 54.5 k | 47.3 k | 65.5 k | 84.1 k | 50.5 k | 72.1 k | — | — |
| Årets resultat | 151.0 k | 245.7 k | 553.2 k | 319.4 k | 192.4 k | 264.4 k | — | — |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||||
| Omsättningstillgångar | ||||||||
| Kundfordringar | 0 | 29.6 k | 0 | 62.6 k | 24.6 k | 0 | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 35.8 k | 73.6 k | 76.6 k | 322.4 k | 713.7 k | 216.0 k | — | — |
| Kassa och bank | 2.1 M | 2.4 M | 4.1 M | 13.9 M | 13.2 M | 12.1 M | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 13.9 M | 14.2 M | 13.9 M | 15.6 M | 15.2 M | 15.2 M | — | — |
| Summa tillgångar | 13.9 M | 14.2 M | 13.9 M | 15.6 M | 15.2 M | 15.2 M | — | — |
| Eget kapital och skulder | ||||||||
| Eget kapital | ||||||||
| Aktiekapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | — | — |
| Bundet eget kapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | — | — |
| Fritt eget kapital | 13.8 M | 13.8 M | 13.8 M | 13.4 M | 13.3 M | 13.3 M | — | — |
| Eget kapital totalt | 13.9 M | 13.9 M | 13.9 M | 13.5 M | 13.4 M | 13.4 M | — | — |
| Kortfristiga skulder | ||||||||
| Leverantörsskulder | 1.4 k | 1.9 k | 0 | 1.9 k | 1.9 k | 0 | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 34.4 k | 302.2 k | 18.0 k | 2.1 M | 1.8 M | 1.9 M | — | — |
| Summa EK + skulder | 13.9 M | 14.2 M | 13.9 M | 15.6 M | 15.2 M | 15.2 M | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| JustPLMscandic AB | 103.5 k | 24.3% | Stockholm |
| Elite Reach Media Group AB | 103.6 k | 2.3% | Malmö |
| Ctrl Alt Dev AB | 103.6 k | 32.9% | Halmstad |
| Bluell AB | 103.1 k | -597.5% | Sollentuna |
| Vinket AB | 104.1 k | 74.9% | Stockholm |
| Ben Capital AB | 102.6 k | 7.2% | Stockholm |
| Plain Rocks AB | 102.5 k | 91.4% | Göteborg |
| FIREFRUIT AB | 102.5 k | 10.9% | Linköping |
| EnMan & Company AB | 102.3 k | -0.1% | Ystad |
| Cytely AB | 104.5 k | -207.7% | Malmö |