Kasai AB
Kasai AB omsatte 43.8 M kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -11.3 M kr (-25.6% rörelsemarginal). Omsättningen har vuxit 12.0% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen restaurangverksamhet. Mätt i omsättning är bolaget det 49:e största aktiebolaget inom restaurangverksamhet i Stockholm.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Bolaget bedriver verksamhet inom restaurang och nattlivsbranschen. Bolaget driver i dagsläget restaurangerna Kasai på Linnégatan och Kasai Kitchin på Hamngatan. Företaget har sitt säte i Stockholm.
Bolaget skall bedriva restaurangrörelse, konsultverksamhet inom dataområdet såsom internet, webproduktion, hårdvara och mjukvara samt musikproduktion och därmed förenlig verksamhet.
Matchning på företagsnamn — ingen verifierad ägarkoppling.
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||
| Nettoomsättning | 43.8 M | 43.1 M | 37.0 M | 31.2 M | 22.2 M | 20.1 M |
| Övriga rörelseintäkter | 344.6 k | 820.0 k | 7.3 M | 4.9 M | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | 44.2 M | 43.9 M | 44.2 M | 36.0 M | — | — |
| Rörelsens kostnader | ||||||
| Råvaror och förnödenheter | 14.5 M | 15.6 M | 14.2 M | 11.6 M | — | — |
| Övriga externa kostnader | 15.5 M | 13.8 M | 13.1 M | 10.8 M | — | — |
| Personalkostnader | 13.8 M | 12.6 M | 14.4 M | 12.3 M | — | — |
| Avskrivningar | 1.9 M | 2.0 M | 2.0 M | 1.6 M | — | — |
| Övriga rörelsekostnader | 207.5 k | 950 | 80 | 12.3 k | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 55.4 M | 44.0 M | 43.6 M | 36.4 M | — | — |
| Rörelseresultat | -11.3 M | -96.5 k | 648.4 k | -375.3 k | — | — |
| Finansiella poster netto | 8.1 k | -252.5 k | -455.1 k | -243.2 k | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | -11.3 M | -349.0 k | 193.3 k | -618.5 k | -3.6 M | -7.0 M |
| Bokslutsdispositioner | — | — | 0 | 670.0 k | — | — |
| Resultat före skatt | -11.3 M | -349.0 k | 193.3 k | 51.5 k | — | — |
| Årets resultat | -11.3 M | -349.0 k | 193.3 k | 51.5 k | — | — |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | ||||||
| Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 6.7 k | — | — |
| Materiella anläggningstillgångar | 5.6 M | 9.9 M | 11.6 M | 12.8 M | — | — |
| Finansiella anläggningstillgångar | 481.6 k | 300.0 k | 300.0 k | 300.0 k | — | — |
| Anläggningstillgångar totalt | 6.1 M | 10.2 M | 11.9 M | 13.1 M | — | — |
| Omsättningstillgångar | ||||||
| Varulager | 1.4 M | 1.5 M | 2.0 M | 1.6 M | — | — |
| Kundfordringar | 1.6 M | 2.3 M | 998.9 k | 792.8 k | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 4.7 M | 12.2 M | 7.6 M | 6.4 M | — | — |
| Kassa och bank | 2.2 M | 425.5 k | — | — | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 8.3 M | 14.1 M | 9.6 M | 8.1 M | — | — |
| Summa tillgångar | 14.4 M | 24.4 M | 21.5 M | 21.2 M | — | — |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | ||||||
| Aktiekapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | — | — |
| Bundet eget kapital | 120.0 k | 120.0 k | 120.0 k | 120.0 k | — | — |
| Fritt eget kapital | -10.8 M | 465.5 k | 254.5 k | 61.2 k | — | — |
| Eget kapital totalt | -10.7 M | 585.5 k | 374.5 k | 181.2 k | — | — |
| Långfristiga skulder | 3.4 M | 7.1 M | 5.9 M | 6.6 M | — | — |
| Kortfristiga skulder | ||||||
| Leverantörsskulder | 6.2 M | 5.2 M | 4.4 M | 5.8 M | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 21.6 M | 16.7 M | 15.2 M | 14.4 M | — | — |
| Summa EK + skulder | 14.4 M | 24.4 M | 21.5 M | 21.2 M | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Strandgatan Nöje AB | 43.8 M | 23.0% | Norrköping |
| Riche Fenix AB | 44.2 M | 2.1% | Stockholm |
| Thaiboat Stockholm AB | 44.2 M | 18.1% | Stockholm |
| Thai House Wok Sverige AB | 44.5 M | 2.8% | Stockholm |
| RESTAURANG CAMERA AB | 43.0 M | 8.7% | Norrköping |
| Huset på Berget AB | 44.7 M | 7.4% | Stockholm |
| FESTIVUS AB | 42.7 M | -0.1% | Stockholm |
| JT FOOD AB | 45.1 M | 2.2% | Sigtuna |
| FIGFY AB | 45.2 M | 19.9% | Stockholm |
| Linje Tio Aktiebolag | 42.1 M | 9.3% | Stockholm |