Cicita Computer AB
SNI
Utgivning av annan programvara
· Konsultverksamhet avseende företags organisation
Cicita Computer AB omsatte 730.7 k kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på 161.8 k kr (22.1% rörelsemarginal). Omsättningen har minskat 30.0% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är högre än medianen i branschen utgivning av annan programvara.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Bolaget skall bedriva utveckling av dataprogram för administration och försäljning, samt därmed förenlig verksamhet.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
CICITA COMPUTER AB · JÄGARSTIGEN 7 C, HUDDINGE · Tel 0708206145 · 1-4 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-12-31
Nikolaos Spiridonidis
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | ||||||||||
| Nettoomsättning | 730.7 k | 1.2 M | 1.3 M | 2.1 M | 2.1 M | 1.8 M | 2.5 M | 2.6 M | 3.2 M | 3.3 M |
| Övriga rörelseintäkter | — | — | — | — | — | 0 | 8.0 k | 0 | — | — |
| Rörelseinäkter totalt | 726.1 k | 1.2 M | 1.4 M | 2.1 M | 2.1 M | 1.8 M | 2.4 M | 2.6 M | — | — |
| Rörelsens kostnader | ||||||||||
| Handelsvaror | 186.0 k | 406.6 k | 569.3 k | 744.2 k | 1.1 M | 934.9 k | 1.8 M | 1.8 M | — | — |
| Övriga externa kostnader | 332.4 k | 362.4 k | 293.7 k | 307.4 k | 249.9 k | 206.2 k | 266.8 k | 292.5 k | — | — |
| Personalkostnader | 45.9 k | 104.2 k | 189.6 k | 516.3 k | 375.4 k | 373.6 k | 192.8 k | 544.2 k | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 564.3 k | 873.1 k | 1.1 M | 1.6 M | 1.7 M | 1.5 M | 2.3 M | 2.6 M | — | — |
| Rörelseresultat | 161.8 k | 330.9 k | 298.2 k | 538.5 k | 370.0 k | 267.4 k | 97.4 k | 6.3 k | — | — |
| Finansiella poster netto | -118 | -3.8 k | -1.2 k | -2.0 k | -1.3 k | -89.4 k | -5.1 k | -5.2 k | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | 161.7 k | 327.1 k | 297.0 k | 536.6 k | 368.8 k | 178.1 k | 92.3 k | 1.1 k | -1.0 k | -14.0 k |
| Resultat före skatt | 161.7 k | 327.1 k | 297.0 k | 536.6 k | 368.8 k | 178.1 k | 92.3 k | 1.1 k | — | — |
| Skatt | 34.2 k | 68.3 k | 63.7 k | 112.3 k | 77.7 k | 39.2 k | 21.3 k | 5.0 k | — | — |
| Årets resultat | 127.5 k | 258.8 k | 233.2 k | 424.3 k | 291.1 k | 138.8 k | 71.0 k | -3.9 k | — | — |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||||||
| Omsättningstillgångar | ||||||||||
| Varulager | 56.1 k | 60.7 k | 82.1 k | 50.7 k | 41.3 k | 61.1 k | 34.1 k | 136.6 k | — | — |
| Kundfordringar | 296.9 k | 657.5 k | 830.7 k | 1.0 M | 436.1 k | 439.8 k | 410.0 k | 544.3 k | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 325.5 k | 753.0 k | 995.3 k | 1.1 M | 575.3 k | 485.2 k | 449.3 k | 700.6 k | — | — |
| Kassa och bank | 383.5 k | 140.4 k | 120.8 k | 490.8 k | 761.3 k | 277.2 k | 520.3 k | 354.4 k | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 765.1 k | 954.1 k | 1.2 M | 1.7 M | 1.4 M | 823.5 k | 1.0 M | 1.2 M | — | — |
| Summa tillgångar | 765.1 k | 954.1 k | 1.2 M | 1.7 M | 1.4 M | 823.5 k | 1.0 M | 1.2 M | — | — |
| Eget kapital och skulder | ||||||||||
| Eget kapital | ||||||||||
| Aktiekapital | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | 100.0 k | — | — |
| Bundet eget kapital | 120.0 k | 120.0 k | 120.0 k | 120.0 k | 120.0 k | 120.0 k | 120.0 k | 120.0 k | — | — |
| Fritt eget kapital | 190.7 k | 263.2 k | 264.5 k | 431.2 k | 307.0 k | 195.8 k | 57.0 k | -14.0 k | — | — |
| Eget kapital totalt | 310.7 k | 383.2 k | 384.5 k | 551.2 k | 427.0 k | 315.8 k | 177.0 k | 106.0 k | — | — |
| Kortfristiga skulder | ||||||||||
| Leverantörsskulder | 40 | 804 | 15.5 k | 59.8 k | 294.2 k | 26.0 k | 61.5 k | 133.1 k | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 454.4 k | 570.9 k | 813.8 k | 1.1 M | 950.8 k | 507.7 k | 826.7 k | 1.1 M | — | — |
| Summa EK + skulder | 765.1 k | 954.1 k | 1.2 M | 1.7 M | 1.4 M | 823.5 k | 1.0 M | 1.2 M | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Dirichlet AB | 730.0 k | 65.2% | Linköping |
| Veridict AB | 729.6 k | -156.2% | Stockholm |
| We Protect AB | 727.7 k | 15.1% | Helsingborg |
| Assembler Nordic AB | 740.0 k | -17.5% | Stockholm |
| Polyjuice AB | 720.0 k | -26.4% | Stockholm |
| Sprintcrowd AB | 743.6 k | -1507.1% | Stockholm |
| Gapstaff AB | 717.3 k | 49.9% | Stockholm |
| 42 Scandinavia AB | 715.0 k | -51.4% | Stockholm |
| Kelbel Consulting AB | 746.6 k | -35.0% | Stockholm |
| Excelligent AB | 746.7 k | -67.9% | Göteborg |