Grafisk Resurs i Helsingborg AB
SNI
Annan postbefordran och tidningsdistribution
· Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning
Grafisk Resurs i Helsingborg AB omsatte 117.2 k kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på 922 kr (0.8% rörelsemarginal). Omsättningen har minskat 2.6% per år de senaste tre åren. Rörelsemarginalen är lägre än medianen i branschen annan postbefordran och tidningsdistribution.
Jämförelser avser aktiebolag med årsredovisningsdata.Verksamhetsbeskrivning
Ur årsredovisningen 2025
Bolagets verksamhet är att utforma och producera grafiskt material till företag och privatpersoner. Företaget har sitt i Helsingborg .
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)
Bolaget skall producera grafiskt material till företag och privatpersoner och därmed förenlig verksamhet.
Bolaget registrerades hos Bolagsverket 2001-07-28.
Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar
Linje
Omsättning
Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe
Verksamt
Ej verksamt
Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe
Grafisk Resurs i Helsingborg AB · SPIREAGATAN 8, HELSINGBORG · 0 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-12-31
Joachim Bergdahl
Väsentliga händelser — ur årsredovisningarna
2020 räkenskapsår till 2020-12-31
Spridningen av coronaviruset har inte påverkat utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.
Resultaträkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsens intäkter | |||||||||
| Nettoomsättning | 117.2 k | 93.1 k | 104.8 k | 127.0 k | 122.9 k | 56.5 k | 55.1 k | 161.0 k | 500.0 k |
| Rörelseinäkter totalt | 117.2 k | 93.1 k | 104.8 k | 127.0 k | 122.9 k | 56.5 k | 55.1 k | — | — |
| Rörelsens kostnader | |||||||||
| Handelsvaror | 45.4 k | 26.5 k | 32.0 k | 24.7 k | 39.5 k | 15.5 k | 15.7 k | — | — |
| Övriga externa kostnader | 11.8 k | 9.7 k | 41.1 k | 26.0 k | 38.8 k | 7.2 k | 31.7 k | — | — |
| Personalkostnader | 59.1 k | 57.2 k | 30.2 k | 71.2 k | 38.2 k | 45.2 k | 10.7 k | — | — |
| Rörelsekostnader totalt | 116.2 k | 93.4 k | 103.3 k | 121.9 k | 116.5 k | 67.9 k | 58.2 k | — | — |
| Rörelseresultat | 922 | -292 | 1.5 k | 5.1 k | 6.3 k | -11.4 k | -3.0 k | — | — |
| Finansiella poster netto | 6 | 6 | -9 | 0 | — | — | — | — | — |
| Resultat efter finansiella poster | 928 | -286 | 1.5 k | 5.1 k | 6.3 k | -11.4 k | -3.0 k | -3.0 k | -4.0 k |
| Resultat före skatt | 928 | -286 | 1.5 k | 5.1 k | 6.3 k | -11.4 k | -3.0 k | — | — |
| Årets resultat | 928 | -286 | 1.5 k | 5.1 k | 6.3 k | -11.4 k | -3.0 k | — | — |
Balansräkning
| Post | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||||
| Omsättningstillgångar | |||||||||
| Kundfordringar | 15.8 k | 7.9 k | 32.0 k | 0 | 2.7 k | 7.9 k | 2.1 k | — | — |
| Kortfristiga fordringar | 18.1 k | 10.3 k | 35.3 k | 3.2 k | 5.1 k | 10.2 k | 4.5 k | — | — |
| Kassa och bank | 45.1 k | 72.5 k | 56.0 k | 85.2 k | 113.1 k | 51.0 k | 60.8 k | — | — |
| Omsättningstillgångar totalt | 63.2 k | 82.8 k | 91.3 k | 88.4 k | 118.2 k | 61.2 k | 65.2 k | — | — |
| Summa tillgångar | 63.2 k | 82.8 k | 91.3 k | 88.4 k | 118.2 k | 61.2 k | 65.2 k | — | — |
| Eget kapital och skulder | |||||||||
| Eget kapital | |||||||||
| Aktiekapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — | — |
| Bundet eget kapital | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | 50.0 k | — | — |
| Fritt eget kapital | -295 | -1.2 k | -937 | -2.4 k | -7.5 k | -13.8 k | -2.4 k | — | — |
| Eget kapital totalt | 49.7 k | 48.8 k | 49.1 k | 47.6 k | 42.5 k | 36.2 k | 47.6 k | — | — |
| Kortfristiga skulder | |||||||||
| Leverantörsskulder | — | — | — | — | — | 0 | 6.6 k | — | — |
| Kortfristiga skulder totalt | 13.5 k | 34.0 k | 42.2 k | 40.8 k | 75.7 k | 25.1 k | 17.7 k | — | — |
| Summa EK + skulder | 63.2 k | 82.8 k | 91.3 k | 88.4 k | 118.2 k | 61.2 k | 65.2 k | — | — |
Liknande bolag
Bolag inom samma SNI-bransch med närmast omsättning
| Bolag | Omsättning | Rörelsemarginal | Kommun |
|---|---|---|---|
| Molnposten AB | 83.6 k | -126.9% | Södertälje |
| PalleVision AB | 185.4 k | -12.8% | Malmö |
| Mabuhay Logistics AB | 1.6 k | -6999.6% | Helsingborg |
| Kontorspost Scandinavia AB | 0 | — | Malmö |
| Impetum AB | 0 | — | Stockholm |
| RS Business Solutions AB | 345.6 k | 6.8% | Göteborg |
| Ekonomimästaren i Hälsingland AB | 529.7 k | 92.1% | Bollnäs |
| Mail Company Sweden AB | 653.5 k | 16.4% | Gotland |
| Pinoy Cargo AB | 747.8 k | 8.3% | Jönköping |
| Service 365 AB | 762.5 k | -22.2% | Malmö |