Maneo AB

5566117205 Kungsbacka Reg. 2001-07-28 ⇄ Jämför

Maneo AB omsatte 0 kr räkenskapsåret 2025, med ett rörelseresultat på -261.2 k kr.

Verksamhetsbeskrivning
Registrerad verksamhetsbeskrivning (Bolagsverket)

Föremålet för bolagets verksamhet är förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Nyckeltal över tid
Omsättning
Rörelseresultat
Årets resultat
Eget kapital
Tillgångar
Kassa och bank
Utdelning (föreslagen)
Utdelning (utbetald)
Anställda
Rörelsemarginal
Vinstmarginal
Soliditet
Staplar Linje
Omsättning Rörelseresultat
Arbetsställen (1)
Huvudarbetsställe Verksamt Ej verksamt Ungefärlig (kommun)
Huvudarbetsställe MANEO AB · GÄLLINGEVÄGEN 851, FRILLESÅS · 0 anställda
Styrelse & ledning — enligt årsredovisning 2025-08-31
Ove Ottosson Styrelseledamot
Exportera Excel

Resultaträkning

Post 2025-08-312024-08-312023-08-312022-08-312021-08-312020-08-312019-08-312018-08-312017-08-31
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 07.5 k7.5 k022.2 k17.5 k000
Rörelseinäkter totalt 07.5 k7.5 k022.2 k17.5 k0
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 147.4 k149.9 k117.5 k153.8 k171.9 k106.6 k98.2 k
Personalkostnader 113.8 k179.0 k168.0 k167.5 k275.5 k383.7 k328.6 k
Rörelsekostnader totalt 261.2 k328.9 k285.5 k321.3 k447.5 k490.2 k426.7 k
Rörelseresultat -261.2 k -321.4 k -278.0 k -321.3 k -425.2 k -472.7 k -426.7 k
Finansiella poster netto -746.2 k392.6 k639.7 k4.3 M2.7 M173.0 k1.2 M
Resultat efter finansiella poster -1.0 M71.2 k361.8 k3.9 M2.3 M-299.7 k736.2 k-99.0 k315.0 k
Bokslutsdispositioner 104.0 k0-77.0 k-150.0 k9.0 k91.5 k-104.0 k
Resultat före skatt -903.4 k71.2 k284.8 k3.8 M2.3 M-208.2 k632.2 k
Skatt 90.6 k74.6 k60.5 k106.9 k58.7 k069.2 k
Årets resultat -994.0 k -3.4 k 224.3 k 3.7 M 2.2 M -208.2 k 563.0 k

Balansräkning

Post 2025-08-312024-08-312023-08-312022-08-312021-08-312020-08-312019-08-312018-08-312017-08-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar 11.0 M6.8 M6.5 M6.3 M1.1 M1.1 M0
Anläggningstillgångar totalt 11.0 M6.8 M6.5 M6.3 M1.1 M1.1 M0
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 94.4 k70.7 k181.9 k71.4 k104.5 k135.7 k87.0 k
Kassa och bank 7.3 M10.2 M9.2 M8.8 M8.1 M8.8 M10.1 M
Omsättningstillgångar totalt 19.7 M25.2 M25.7 M25.7 M27.5 M25.5 M27.0 M
Summa tillgångar 30.7 M32.0 M32.2 M32.1 M28.6 M26.5 M27.0 M
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Aktiekapital 100.0 k100.0 k100.0 k100.0 k100.0 k100.0 k100.0 k
Bundet eget kapital 120.0 k120.0 k120.0 k120.0 k120.0 k120.0 k120.0 k
Fritt eget kapital 30.1 M31.3 M31.5 M31.5 M28.0 M25.9 M26.3 M
Eget kapital totalt 30.2 M31.4 M31.6 M31.6 M28.1 M26.0 M26.4 M
Obeskattade reserver 318.0 k422.0 k422.0 k345.0 k195.0 k204.0 k295.5 k
Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder totalt 110.2 k176.3 k165.3 k165.3 k275.5 k328.6 k328.6 k
Summa EK + skulder 30.7 M32.0 M32.2 M32.1 M28.6 M26.5 M27.0 M